0.192 کیلوگرم | 0.334 کیلوگرم | 0.510 کیلوگرم |
11.5 × 4 × 16.5 سانتیمتر | 10 × 3 × 16.5 سانتیمتر | 11.5 × 4 × 19 سانتیمتر |
مشکی | خاکیمشکی | مشکی |
گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس |
مک دودو | مک دودو | مک دودو |
HP-8010 | MC-7810 | MC-4230 |
بی سیم | - | - |
5.0 | - | - |
دارد | - | - |
ندارد | - | - |
10متر | - | - |
لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
600میلی آمپر | 10000میلی آمپر | 20000میلی آمپر |
1.5ساعت | - | - |
6ساعت | - | - |
5ساعت | - | - |
درگاه USB-Cکیس شارژ | - | - |
دارد | - | - |
دارد | - | - |
دارد | - | - |
دارد | - | - |
دارد | - | - |
دارد | - | - |
دارد | - | - |
دارد | - | - |
پلی کربنات(PC)/پلیمر(ABS) | ترکیبی از پلیکربنات (PC) و پلاستیک ABS مقاوم | پلاستیک ABS + پلیکربنات (PC) |
دارد | - | - |
دارد | - | - |
دارد | - | - |
10میلی متر | - | - |
6 میکروفن | - | - |
دارد | - | - |
دارد | - | - |
دارد | - | - |
دارد | - | - |
دارد | - | - |
دارد | - | - |
ندارد | - | - |
تمامی دستکاه های دارای بلوتوث | گوشیهای هوشمند (Apple، Samsung، Huawei)، لپتاپها، هدفونها و ساعتهای هوشمند | گوشیهای هوشمند (اندروید و iOS)، تبلتها، ساعتهای هوشمند، هندزفری بلوتوث، دوربین دیجیتال و سایر دستگاههای USB |
دارد | - | - |
دارد | - | - |
دارد | - | - |
دارد | - | - |
مشکی | خاکیمشکی | مشکی |
گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس |
مک دودو | مک دودو | مک دودو |
HP-8010 | MC-7810 | MC-4230 |
600میلی آمپر | 10000میلی آمپر | 20000میلی آمپر |
- | نشانگر LED | نشانگر LED |
- | 1عدد | 3عدد |
- | دارد | دارد |
پلی کربنات(PC)/پلیمر(ABS) | ترکیبی از پلیکربنات (PC) و پلاستیک ABS مقاوم | پلاستیک ABS + پلیکربنات (PC) |
- | USB-C: حداکثر ۳ آمپر | 3 آمپر |
- | USB-C: ۵V/۳A، ۹V/۲A، ۱۲V/۱.۵A | 3 آمپر |
- | USB-C: ۵V، ۹V، ۱۲V، ۱۵V | ۵V/۳A ۹V/۲A ۱۲V/۱.۵A ۱۰V/۲.۲۵A |
- | USB-C: ۵V، ۹V، ۱۲V | ۵V/۳A ۹V/۲A |
تمامی دستکاه های دارای بلوتوث | گوشیهای هوشمند (Apple، Samsung، Huawei)، لپتاپها، هدفونها و ساعتهای هوشمند | گوشیهای هوشمند (اندروید و iOS)، تبلتها، ساعتهای هوشمند، هندزفری بلوتوث، دوربین دیجیتال و سایر دستگاههای USB |
- | بدنه مقاوم در برابر حرارت و ضربه، طراحی ارگونومیک و قابل حمل | بدنه مقاوم و ضد لغزش با طراحی مات و بافتدار برای جلوگیری از اثر انگشت، ساخته شده از ترکیب پلاستیک مقاوم ABS و پلیکربنات برای دوام بیشتر |
- | پشتیبانی از شارژ سریع PD و UFCS | - |
لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
شارژ سیمی حداکثر ۳۰ وات
شارژ بیسیم تا ۱۵ وات | شارژ سیمی حداکثر ۳۰ وات
شارژ بیسیم تا ۱۵ وات | شارژ سیمی حداکثر ۳۰ وات
شارژ بیسیم تا ۱۵ وات |
- | 30W | 22.5W |
مشکی | خاکیمشکی | مشکی |
گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس |
مک دودو | مک دودو | مک دودو |
HP-8010 | MC-7810 | MC-4230 |
600میلی آمپر | 10000میلی آمپر | 20000میلی آمپر |
- | نشانگر LED | نشانگر LED |
- | 1عدد | 3عدد |
- | دارد | دارد |
پلی کربنات(PC)/پلیمر(ABS) | ترکیبی از پلیکربنات (PC) و پلاستیک ABS مقاوم | پلاستیک ABS + پلیکربنات (PC) |
- | USB-C: حداکثر ۳ آمپر | 3 آمپر |
- | USB-C: ۵V/۳A، ۹V/۲A، ۱۲V/۱.۵A | 3 آمپر |
- | USB-C: ۵V، ۹V، ۱۲V، ۱۵V | ۵V/۳A ۹V/۲A ۱۲V/۱.۵A ۱۰V/۲.۲۵A |
- | USB-C: ۵V، ۹V، ۱۲V | ۵V/۳A ۹V/۲A |
تمامی دستکاه های دارای بلوتوث | گوشیهای هوشمند (Apple، Samsung، Huawei)، لپتاپها، هدفونها و ساعتهای هوشمند | گوشیهای هوشمند (اندروید و iOS)، تبلتها، ساعتهای هوشمند، هندزفری بلوتوث، دوربین دیجیتال و سایر دستگاههای USB |
- | بدنه مقاوم در برابر حرارت و ضربه، طراحی ارگونومیک و قابل حمل | بدنه مقاوم و ضد لغزش با طراحی مات و بافتدار برای جلوگیری از اثر انگشت، ساخته شده از ترکیب پلاستیک مقاوم ABS و پلیکربنات برای دوام بیشتر |
لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
- | 30W | 22.5W |