0.486 کیلوگرم | 0.016 کیلوگرم | 0.334 کیلوگرم |
12.5 × 5 × 17.5 سانتیمتر | 6 × 2 × 3.5 سانتیمتر | 10 × 3 × 16.5 سانتیمتر |
آبیمشکی | سفید | خاکیمشکی |
18 ماه خدمات طلایی ایستا | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس |
انکر | سامسونگ | مک دودو |
Anker Zolo Power Bank30w A1681 | 5830 | MC-7810 |
20000میلی آمپر | - | 10000میلی آمپر |
30W | 30W | 30W |
نشانگر LED | - | نشانگر LED |
2عدد | - | 1عدد |
دارد | - | دارد |
پلاستیک ABS/PC | پلی کربنات | ترکیبی از پلیکربنات (PC) و پلاستیک ABS مقاوم |
5V ⎓ 3A 9V ⎓ 3A 12V ⎓ 2.5A 15V ⎓ 2A پورت USB-A: شدت جریان: تا 2.4 آمپر ولتاژ: 5 ولت کابلهای داخلی (USB-C و Lightning): شدت جریان: کابل USB-C: تا 3 آمپر کابل لایتنینگ (دارای گواهی MFi): تا 2.4 آمپر | - | USB-C: حداکثر ۳ آمپر |
5V ⎓ 3A 9V ⎓ 2A 12V ⎓ 1.5A | - | USB-C: ۵V/۳A، ۹V/۲A، ۱۲V/۱.۵A |
5V / 9V / 12V / 15V | - | USB-C: ۵V، ۹V، ۱۲V، ۱۵V |
240-100 ولت | - | USB-C: ۵V، ۹V، ۱۲V |
آیفون، سامسونگ، تبلت، هدفون و حتی مکبوک و دیگر دستگاههای USB-C یا USB-A | - | گوشیهای هوشمند (Apple، Samsung، Huawei)، لپتاپها، هدفونها و ساعتهای هوشمند |
ظرفیت بالا 10000 میلی آمپر | - | پشتیبانی از شارژ سریع PD و UFCS |
لیتیوم پلیمری | - | لیتیوم پلیمری |
30W | - | 30W |
آبیمشکی | سفید | خاکیمشکی |
18 ماه خدمات طلایی ایستا | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس |
انکر | سامسونگ | مک دودو |
Anker Zolo Power Bank30w A1681 | 5830 | MC-7810 |
- | کانکتور جک 3.5m | - |
دارد | دارد | دارد |
- | 1.2m | - |
25اهم | 25اهم | 25اهم |
۲۲۰۰۰ ~ ۲۰ هرتز | ۲۲۰۰۰ ~ ۲۰ هرتز | ۲۲۰۰۰ ~ ۲۰ هرتز |
پلاستیک ABS/PC | پلی کربنات | ترکیبی از پلیکربنات (PC) و پلاستیک ABS مقاوم |
- | سیمی | - |
- | دارد | - |
آبیمشکی | سفید | خاکیمشکی |
18 ماه خدمات طلایی ایستا | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس |
انکر | سامسونگ | مک دودو |
Anker Zolo Power Bank30w A1681 | 5830 | MC-7810 |
20000میلی آمپر | - | 10000میلی آمپر |
نشانگر LED | - | نشانگر LED |
2عدد | - | 1عدد |
دارد | - | دارد |
پلاستیک ABS/PC | پلی کربنات | ترکیبی از پلیکربنات (PC) و پلاستیک ABS مقاوم |
5V ⎓ 3A 9V ⎓ 3A 12V ⎓ 2.5A 15V ⎓ 2A پورت USB-A: شدت جریان: تا 2.4 آمپر ولتاژ: 5 ولت کابلهای داخلی (USB-C و Lightning): شدت جریان: کابل USB-C: تا 3 آمپر کابل لایتنینگ (دارای گواهی MFi): تا 2.4 آمپر | - | USB-C: حداکثر ۳ آمپر |
5V ⎓ 3A 9V ⎓ 2A 12V ⎓ 1.5A | - | USB-C: ۵V/۳A، ۹V/۲A، ۱۲V/۱.۵A |
5V / 9V / 12V / 15V | - | USB-C: ۵V، ۹V، ۱۲V، ۱۵V |
240-100 ولت | - | USB-C: ۵V، ۹V، ۱۲V |
آیفون، سامسونگ، تبلت، هدفون و حتی مکبوک و دیگر دستگاههای USB-C یا USB-A | - | گوشیهای هوشمند (Apple، Samsung، Huawei)، لپتاپها، هدفونها و ساعتهای هوشمند |
- | - | بدنه مقاوم در برابر حرارت و ضربه، طراحی ارگونومیک و قابل حمل |
ظرفیت بالا 10000 میلی آمپر | - | پشتیبانی از شارژ سریع PD و UFCS |
لیتیوم پلیمری | - | لیتیوم پلیمری |
شارژ سیمی حداکثر ۳۰ وات
شارژ بیسیم تا ۱۵ وات | شارژ سیمی حداکثر ۳۰ وات
شارژ بیسیم تا ۱۵ وات | شارژ سیمی حداکثر ۳۰ وات
شارژ بیسیم تا ۱۵ وات |
30W | - | 30W |