0.780 کیلوگرم | 0.051 کیلوگرم | 0.684 کیلوگرم | 0.197 کیلوگرم |
18 × 10 × 23.5 سانتیمتر | 16 × 7 × 2 سانتیمتر | 11 × 5 × 19 سانتیمتر | 11 × 3.5 × 10 سانتیمتر |
سفیدمشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
18 ماه خدمات طلایی ایستا | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | 15ماه گارانتی تعویض جانبی پلاس |
دارد | - | - | - |
انکر | مک دودو | مک دودو | سامسونگ |
بلوتوث و AUXسیمی | - | - | - |
5.3 | - | - | - |
usb-c | - | - | - |
ندارد | - | - | - |
15متر | - | - | - |
لیتیوم _یون | - | لیتیوم پلیمری | - |
700میلی آمپر | - | - | - |
2ساعت | - | - | - |
40ساعت | - | - | - |
25ساعت | - | - | - |
درگاه USB-C | - | - | - |
ندارد | - | - | - |
ندارد | - | - | - |
دارد | - | - | - |
دارد | - | - | - |
دارد | - | - | - |
دارد | - | - | - |
دارد | - | - | - |
پلاستیک با کیفیت و مقاوم | - | پلی کربنات(PC)/پلیمر(ABS) | - |
دارد | - | - | - |
دارد | - | - | - |
دارد | - | - | - |
40میلی متر | - | - | - |
6 میکروفن | - | - | - |
دارد | - | - | - |
دارد | - | - | - |
ندارد | - | - | - |
دارد | - | - | - |
دارد | - | - | - |
دارد | - | - | - |
ندارد | - | - | - |
ندارد | - | - | - |
Android-ios | Android-ios | Android-ios | - |
دارد | - | - | - |
دارد | - | - | - |
دارد | - | - | - |
سفیدمشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
18 ماه خدمات طلایی ایستا | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | 15ماه گارانتی تعویض جانبی پلاس |
انکر | مک دودو | مک دودو | سامسونگ |
- | CA-890 | MC-391 | - |
- | 1.8m | - | - |
- | LightningبهAUX | - | - |
- | 3آمپر | - | - |
- | دارد | - | - |
- | شارژسریع (PD) | - | - |
Android-ios | Android-ios | Android-ios | - |
- | نایلون بافته شده | - | - |
- | 480 مگابیت در ثانیه | - | - |
سفیدمشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
18 ماه خدمات طلایی ایستا | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | 15ماه گارانتی تعویض جانبی پلاس |
انکر | مک دودو | مک دودو | سامسونگ |
- | CA-890 | MC-391 | - |
- | - | 3000mAh | - |
- | - | نشانگر LED | - |
- | - | 3عدد | - |
- | - | دارد | - |
پلاستیک با کیفیت و مقاوم | - | پلی کربنات(PC)/پلیمر(ABS) | - |
- | - | 1.5آمپر3.5آمپر | - |
- | - | 3 آمپر | - |
- | - | 5V | - |
- | - | 5V | - |
Android-ios | Android-ios | Android-ios | - |
- | - | جنس بدنه از جنس پلاستیک abs | - |
- | - | تکنولوژی Voltage Boost/تکنولوژی MultiProtect/قابلیت PowerIQ/قابلیت Fit Charge | - |
لیتیوم _یون | - | لیتیوم پلیمری | - |
سفیدمشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
18 ماه خدمات طلایی ایستا | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | 15ماه گارانتی تعویض جانبی پلاس |
- | - | - | دوپینسه پین |
دارد | دارد | دارد | دارد |
انکر | مک دودو | مک دودو | سامسونگ |
1عدد | 1عدد | 1عدد | 1عدد |
9 و 15 ولت/3 آمپر با Power Delivery 3.0 و حداکثر توان 45 وات 3.3 – 11 ولت/4.05 آمپر 3.3 – 16 ولت/2.8 آمپر 3.3 – 21 ولت/2.1 آمپر با PPS و حداکثر توان 45 وات | 9 و 15 ولت/3 آمپر با Power Delivery 3.0 و حداکثر توان 45 وات 3.3 – 11 ولت/4.05 آمپر 3.3 – 16 ولت/2.8 آمپر 3.3 – 21 ولت/2.1 آمپر با PPS و حداکثر توان 45 وات | 9 و 15 ولت/3 آمپر با Power Delivery 3.0 و حداکثر توان 45 وات 3.3 – 11 ولت/4.05 آمپر 3.3 – 16 ولت/2.8 آمپر 3.3 – 21 ولت/2.1 آمپر با PPS و حداکثر توان 45 وات | 9 و 15 ولت/3 آمپر با Power Delivery 3.0 و حداکثر توان 45 وات 3.3 – 11 ولت/4.05 آمپر 3.3 – 16 ولت/2.8 آمپر 3.3 – 21 ولت/2.1 آمپر با PPS و حداکثر توان 45 وات |
Type-c | Type-c | Type-c | Type-c |
45وات | 45وات | 45وات | 45وات |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
1متر | 1متر | 1متر | 1متر |
ایربادز،تبلت،ساعت هوشمند،لپ تاپ،موبایل | ایربادز،تبلت،ساعت هوشمند،لپ تاپ،موبایل | ایربادز،تبلت،ساعت هوشمند،لپ تاپ،موبایل | ایربادز،تبلت،ساعت هوشمند،لپ تاپ،موبایل |
- | - | - | 30.1 × 54.7 × 78.8 میلیمتر |
EP-T4511
Ep-TA845 | EP-T4511
Ep-TA845 | EP-T4511
Ep-TA845 | EP-T4511
Ep-TA845 |