0.042 کیلوگرم | 0.264 کیلوگرم | 0.874 کیلوگرم | 0.1 کیلوگرم |
7 × 2 × 17.5 سانتیمتر | 10 × 3.5 × 19 سانتیمتر | 11.5 × 6 × 19 سانتیمتر | 9 × 3 × 10.5 سانتیمتر |
مشکی | آبیسفید | نوک مدادی | سفیدمشکی |
تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | تضمین سلامت و اصالت کالاگارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس |
ارلدام | - | - | هایلو |
AUX03 | jp509 | - | W1 ANC |
1M | - | - | - |
AUX (3.5mm) | - | - | - |
مشکی | آبیسفید | نوک مدادی | سفیدمشکی |
تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | تضمین سلامت و اصالت کالاگارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس |
JOWAY | JOWAY | JOWAY | JOWAY |
AUX03 | jp509 | - | W1 ANC |
- | 10*3.5*19سانتی متر | - | - |
- | 0.264 | - | - |
- | نشانگر LED | - | - |
- | 2عدد | - | - |
- | دارد | - | - |
- | ABS، PC (پلی کربنات ها) و آلیاژ آلومینیوم | - | پلاستیک فشرده ABS |
- | 2.1 آمپر | - | - |
- | 2.0 آمپر | - | - |
- | 5V | - | - |
- | 5V | - | - |
- | همه دستگاه ها | - | Android-ios |
- | لیتیوم پلیمری | - | لیتیوم _یون |
Joway | Joway | Joway | Joway |
JP316 | JP316 | JP316 | JP316 |
مشکی | آبیسفید | نوک مدادی | سفیدمشکی |
تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | تضمین سلامت و اصالت کالاگارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس |
a154.6*52.8*49.5mm | a154.6*52.8*49.5mm | a154.6*52.8*49.5mm | a154.6*52.8*49.5mm |
27000mAh | 27000mAh | 27000mAh | 27000mAh |
دیجیتالی | دیجیتالی | دیجیتالی | دیجیتالی |
Type-C1+Type-C2+USB-A1 =3 | Type-C1+Type-C2+USB-A1 =3 | Type-C1+Type-C2+USB-A1 =3 | Type-C1+Type-C2+USB-A1 =3 |
دارد | دارد | دارد | دارد |
فلزی | فلزی | فلزی | فلزی |
28V/5A (140W Max) | 28V/5A (140W Max) | 28V/5A (140W Max) | 28V/5A (140W Max) |
5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A |
22.5W | 22.5W | 22.5W | 22.5W |
(140W Max) | (140W Max) | (140W Max) | (140W Max) |
گوشی -تبلت – لب تاب | گوشی -تبلت – لب تاب | گوشی -تبلت – لب تاب | گوشی -تبلت – لب تاب |
جنس فلزی مقاوم ضد حرارت | جنس فلزی مقاوم ضد حرارت | جنس فلزی مقاوم ضد حرارت | جنس فلزی مقاوم ضد حرارت |
دارای یک عدد کابل 140 واتی داخل پک پاوربانک
دارای کنترل دمای هوشمند
دارای یک عدد کیف برای حمل و نقل آسان
دارای تاییدیه حمل به داخل هواپیما... | دارای یک عدد کابل 140 واتی داخل پک پاوربانک
دارای کنترل دمای هوشمند
دارای یک عدد کیف برای حمل و نقل آسان
دارای تاییدیه حمل به داخل هواپیما... | دارای یک عدد کابل 140 واتی داخل پک پاوربانک
دارای کنترل دمای هوشمند
دارای یک عدد کیف برای حمل و نقل آسان
دارای تاییدیه حمل به داخل هواپیما... | دارای یک عدد کابل 140 واتی داخل پک پاوربانک
دارای کنترل دمای هوشمند
دارای یک عدد کیف برای حمل و نقل آسان
دارای تاییدیه حمل به داخل هواپیما... |
لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
ارلدام | - | - | هایلو |
AUX03 | jp509 | - | W1 ANC |
مشکی | آبیسفید | نوک مدادی | سفیدمشکی |
تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | تضمین سلامت و اصالت کالاگارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس |
- | - | - | 42.6گرم |
- | - | - | بی سیم |
- | - | - | 5.3 |
- | - | - | ندارد |
- | - | - | ندارد |
- | - | - | 10متر |
- | لیتیوم پلیمری | - | لیتیوم _یون |
- | - | - | حدود 6 ساعت |
- | - | - | 20ساعت |
- | - | - | 2ساعت |
- | - | - | حدود 4 ساعت با فعال بودن (ANC) |
- | - | - | حدود 5 ساعت با فعال بودن (ANC) |
- | - | - | درگاه USB-C |
- | - | - | دارد |
- | - | - | دارد |
- | - | - | ندارد |
- | - | - | دارد |
- | - | - | دارد |
- | - | - | دارد |
- | - | - | دارد |
- | - | - | دارد |
- | ABS، PC (پلی کربنات ها) و آلیاژ آلومینیوم | - | پلاستیک فشرده ABS |
- | - | - | دارد |
- | - | - | دارد |
- | - | - | دارد |
- | - | - | 10میلی متر |
- | - | - | 6 میکروفن |
- | - | - | دارد |
- | - | - | ندارد |
- | - | - | ندارد |
- | - | - | ندارد |
- | - | - | دارد |
- | - | - | دارد |
- | - | - | دارد |
- | - | - | ندارد |
- | همه دستگاه ها | - | Android-ios |
- | - | - | دارد |
- | - | - | 6عدددارد |
- | - | - | دارد |
- | - | - | دارد |