
وزن | 0.700 کیلوگرم | 0.106 کیلوگرم | 0.070 کیلوگرم | 0.521 کیلوگرم |
ابعاد | 23 × 16 × 14 سانتیمتر | 8 × 4 × 13 سانتیمتر | 7 × 2.5 × 16.5 سانتیمتر | 16 × 9.5 × 3.5 سانتیمتر |
رنگ | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
گارانتی | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | گارانتی شرکتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | سامسونگ | کیو سی وای | مک دودو | شیائومی |
مدل | EP-T1510 | aily buds pro | CA-269 | Redmi 20000 |
نوع پین | دو پین | - | - | - |
جنس بدنه | پلاستیک با کیفیت و مقاوم | پلاستیک | - | - |
حداکثر توان خروجی | 15وات | - | - | - |
درگاه های ارتباطی | USB-C | - | - | - |
تعداد درگاه خروجی | 1عدد | - | - | - |
ولتاژ خروجی | 5V, 9V | - | - | - |
شدت جریان خروجی | 3A / 2.77A | - | - | - |
شارژ سریع | دارد | - | - | - |
سازگار با | تمامی دستگاه های دارای پورت USB-C | دستگاههای دارای بلوتوث | دستگاههای اپل و USB-A | - |
ولتاژ ورودی | 100-240ولت | - | - | - |
نوع شارژر | دیواری | - | - | - |
رنگ | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
گارانتی | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | گارانتی شرکتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | سامسونگ | کیو سی وای | مک دودو | شیائومی |
مدل | EP-T1510 | aily buds pro | CA-269 | Redmi 20000 |
نوع اتصال | - | بی سیم | - | - |
نسخه بلوتوث | - | 5.0 | - | - |
پورت USB | - | usb-c | - | - |
NFC | - | دارد | - | - |
محدوده عملکرد | - | 10متر | - | - |
نوع باتری | - | لیتیوم _یون | - | - |
ظرفیت باتری | - | 50 میلیآمپر | - | - |
مدت زمان شارژ شدن | - | 2ساعت | - | - |
مدت زمان استفاده در حالت موسیقی | - | 5ساعت | - | - |
مدت زمان استفاده در حالت مکالمه | - | 4.5ساعت | - | - |
طریقه شارژ | - | کیس شارژ | - | - |
استانداردIPX | - | IP54ipx4 | - | - |
مقاومت در برابر ضربه | - | دارد | - | - |
مقاومت دربرابر خش | - | دارد | - | - |
طراحی زیبا و شیک | - | دارد | - | - |
طراحی ارگونومیک | - | دارد | - | - |
میکروفن | - | دارد | - | - |
noise cancelling microphone | - | دارد | - | - |
نشانگر LED | - | دارد | - | - |
جنس بدنه | پلاستیک با کیفیت و مقاوم | پلاستیک | - | - |
خروجی صدای بسیار با کیفیت | - | دارد | - | - |
وضوح صدای بالا | - | دارد | - | - |
تفکیک صدای عالی | - | دارد | - | - |
تعداد میکروفن | - | 2 میکروفن | - | - |
پشتیبانی از کد AAC,SBC | - | دارد | - | - |
قابلیت شارژ سریع | - | دارد | - | - |
دستیار صوتی | - | دارد | - | - |
قابلیت پخش و توقف موسیقی | - | دارد | - | - |
قابلیت رد و پاسخ به تماس | - | دارد | - | - |
بند آویز | - | ندارد | - | - |
سازگار با | تمامی دستگاه های دارای پورت USB-C | دستگاههای دارای بلوتوث | دستگاههای اپل و USB-A | - |
کابل شارژ | - | ندارد | - | - |
قابلیت حذف نویز (ANC) | - | دارد | - | - |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریعPD) power delivery) | - | دارد | - | - |
رنگ | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
گارانتی | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | گارانتی شرکتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | سامسونگ | کیو سی وای | مک دودو | شیائومی |
مدل | EP-T1510 | aily buds pro | CA-269 | Redmi 20000 |
اندازه | - | - | 13cm | - |
نوع کابل | - | - | USB-Aبه Lightning | - |
تحمل جریان عبوری | 2.4 آمپر | 2.4 آمپر | 2.4 آمپر | 2.4 آمپر |
جنس کابل | آلیاژ روی | آلیاژ روی | آلیاژ روی | آلیاژ روی |
انتقال داده | - | - | دارد | - |
نوع شارژ | - | - | شارژسریع (PD) | - |
سازگار با | تمامی دستگاه های دارای پورت USB-C | دستگاههای دارای بلوتوث | دستگاههای اپل و USB-A | - |
نوع روکش کابل | - | - | نایلون بافته شده | - |
سرعت انتقال داده | - | - | 480 مگابیت در ثانیه | - |
رنگ | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
گارانتی | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | گارانتی شرکتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | سامسونگ | کیو سی وای | مک دودو | شیائومی |
مدل | EP-T1510 | aily buds pro | CA-269 | Redmi 20000 |
ظرفیت | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر |
تعداد درگاه خروجی | دوعدد | دوعدد | دوعدد | دوعدد |
شدت جریان ورودی | 2.1آمپر | 2.1آمپر | 2.1آمپر | 2.1آمپر |
شدت جریان خروجی | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل |
ولتاژ خروجی | 5.1ولت | 5.1ولت | 5.1ولت | 5.1ولت |
ولتاژ ورودی | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
جنس بدنه | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED |
قابلیت ویژه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
سازگاری با
. | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... |