0.022 کیلوگرم | 0.033 کیلوگرم | 0.066 کیلوگرم | 0.401 کیلوگرم |
8 × 0.1 × 16.5 سانتیمتر | 8 × 6.5 × 2 سانتیمتر | 10 × 3 × 10 سانتیمتر | 10 × 4 × 15 سانتیمتر |
مشکی | سفید | سفیدمشکی | مشکی |
تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس |
میتوبل | اپل | شیائومی | مک دودو |
FOR RM NOTE 10 PRONOTE 10 PRO MAXI K40/K40PRO/K40PRO+/KEO/KEOPROI NOTE 11PRONOTE 11 PRO5GXMPOCOF3 ANTISTATIC 2022.05.13L | - | Redmi buds 4 Active | MC-5021 |
گلس آنتی استاتیک میتوبل | - | - | - |
FOR RM NOTE 10 PRONOTE 10 PRO MAXI K40/K40PRO/K40PRO+/KEO/KEOPROI NOTE 11PRONOTE 11 PRO5GXMPOCOF3 ANTISTATIC 2022.05.13L | - | - | - |
بله | - | - | - |
شیشهای آنتی استاتیک | - | - | - |
فول چسب | - | - | - |
بله | - | - | - |
میتوبل | اپل | شیائومی | مک دودو |
مشکی | سفید | سفیدمشکی | مشکی |
تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس |
- | 1M | - | - |
- | USB-C | - | - |
لایتنینگ | لایتنینگ | لایتنینگ | لایتنینگ |
لایتنینگ | لایتنینگ | لایتنینگ | لایتنینگ |
USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
دارد | دارد | دارد | دارد |
USB-C TO LIGHTNING | USB-C TO LIGHTNING | USB-C TO LIGHTNING | USB-C TO LIGHTNING |
مشکی | سفید | سفیدمشکی | مشکی |
میتوبل | اپل | شیائومی | مک دودو |
FOR RM NOTE 10 PRONOTE 10 PRO MAXI K40/K40PRO/K40PRO+/KEO/KEOPROI NOTE 11PRONOTE 11 PRO5GXMPOCOF3 ANTISTATIC 2022.05.13L | - | Redmi buds 4 Active | MC-5021 |
تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس |
- | - | بی سیم | - |
- | - | 5.3 | - |
- | - | ندارد | - |
- | - | 10متر | - |
- | - | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
- | - | 34میلی آمپر | 20000میلی آمپر |
- | - | 2ساعت | - |
- | - | 23ساعت | - |
- | - | حدود6ساعت | - |
- | - | درگاه USB-C | - |
- | - | دارد | - |
- | - | ندارد | - |
- | - | دارد | - |
- | - | ندارد | - |
- | - | دارد | - |
- | - | دارد | - |
- | - | دارد | - |
- | - | ندارد | - |
- | - | پلاستیک | ترکیب پلیکربنات ضد حریق (PC) و پلاستیک ABS |
- | - | دارد | - |
- | - | 12میلی متر | - |
- | - | 2 میکروفن | - |
- | - | ندارد | - |
- | - | دارد | - |
- | - | ندارد | - |
- | - | دارد | - |
- | - | دارد | - |
- | - | ندارد | - |
- | - | Android-ios | دستگاههای پشتیبانیکننده از فناوری MagSafe و Qi، از جمله آیفونهای سری ۱۲ به بعد و سایر گوشیهای هوشمند با قابلیت شارژ بیسیم |
- | - | دارد | - |
- | - | دارد | - |
- | - | دارد | - |
- | - | دارد | - |
مشکی | سفید | سفیدمشکی | مشکی |
تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس |
میتوبل | اپل | شیائومی | مک دودو |
FOR RM NOTE 10 PRONOTE 10 PRO MAXI K40/K40PRO/K40PRO+/KEO/KEOPROI NOTE 11PRONOTE 11 PRO5GXMPOCOF3 ANTISTATIC 2022.05.13L | - | Redmi buds 4 Active | MC-5021 |
- | - | 34میلی آمپر | 20000میلی آمپر |
- | - | - | نشانگر LED |
- | - | - | 1عدد |
- | - | - | دارد |
- | - | پلاستیک | ترکیب پلیکربنات ضد حریق (PC) و پلاستیک ABS |
- | - | - | USB-C: حداکثر ۳ آمپر/شارژ بیسیم: حداکثر ۱۵ وات (۵W / ۷.۵W / ۱۰W / ۱۵W) |
- | - | - | USB-C: ۵V/۳A، ۹V/۲A |
- | - | - | USB-C: ۵V، ۹V، ۱۲V |
- | - | - | USB-C: ۵V، ۹V |
- | - | Android-ios | دستگاههای پشتیبانیکننده از فناوری MagSafe و Qi، از جمله آیفونهای سری ۱۲ به بعد و سایر گوشیهای هوشمند با قابلیت شارژ بیسیم |
- | - | - | بدنه مقاوم در برابر اثر انگشت و خط و خش، با طراحی ارگونومیک و دکمه کنترلی برای مدیریت شارژ |
- | - | - | قابلیت تشخیص اجسام خارجی (FOD) برای افزایش ایمنی در شارژ بیسیم |
- | - | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
شارژ سیمی تا ۲۰ وات
شارژ بیسیم (مغناطیسی): تا ۱۵ وات | شارژ سیمی تا ۲۰ وات
شارژ بیسیم (مغناطیسی): تا ۱۵ وات | شارژ سیمی تا ۲۰ وات
شارژ بیسیم (مغناطیسی): تا ۱۵ وات | شارژ سیمی تا ۲۰ وات
شارژ بیسیم (مغناطیسی): تا ۱۵ وات |