
وزن | 0.150 کیلوگرم | 0.064 کیلوگرم | 0.019 کیلوگرم | 0.521 کیلوگرم |
ابعاد | 9 × 3 × 17 سانتیمتر | 7 × 2.5 × 16 سانتیمتر | 17 × 9 × 0.05 سانتیمتر | 16 × 9.5 × 3.5 سانتیمتر |
رنگ | سفید | آبی بنفش مشکی | مشکی | مشکی |
گارانتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | میتوبل | مک دودو | میتوبل | شیائومی |
مدل | IP 6/6S | CA_364 | NOTE 9-4G | Redmi 20000 |
نوع محصول | گلس آنتی استاتیک میتوبل | - | - | - |
مناسب برای گوشی | iP6/6S | - | - | - |
عدم کاهش حساسیت تاچ صفحه | بله | - | - | - |
نوع گلس | شیشهای آنتی استاتیک | - | - | - |
نوع چسب | فول چسب | - | - | - |
جلوگیری از انعکاس نور | بله | - | - | - |
رنگ | سفید | آبی بنفش مشکی | مشکی | مشکی |
گارانتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | میتوبل | مک دودو | میتوبل | شیائومی |
مدل | IP 6/6S | CA_364 | NOTE 9-4G | Redmi 20000 |
اندازه | - | 1.2m | - | - |
نوع کابل | - | - | - | - |
انتقال داده | - | دارد | - | - |
نوع شارژ | - | شارژسریع (PD) | - | - |
سازگار با | - | تمامی دستگاه های دارای پورت lightning/USB-C | - | - |
نوع روکش کابل | - | نایلون بافته شده | - | - |
سرعت انتقال داده | - | USB 2.0 | - | - |
رنگ | سفید | آبی بنفش مشکی | مشکی | مشکی |
گارانتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
مدل | IP 6/6S | CA_364 | NOTE 9-4G | Redmi 20000 |
برند | میتوبل | مک دودو | میتوبل | شیائومی |
پوشش کامل نمایشگر | دارد | دارد | دارد | دارد |
ایمنی در برابر خطوخش | دارد | دارد | دارد | دارد |
نصب آسان | دارد | دارد | دارد | دارد |
لبه هایی مطابق بانمایشگر گوشی | دارد | دارد | دارد | دارد |
سطح لیبل | تمام چسب | تمام چسب | تمام چسب | تمام چسب |
درجه سختی | بالا | بالا | بالا | بالا |
انحنای لبه ها | دارد | دارد | دارد | دارد |
ایجاد حباب در زیر نمایشگر | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
رنگ | سفید | آبی بنفش مشکی | مشکی | مشکی |
گارانتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | میتوبل | مک دودو | میتوبل | شیائومی |
مدل | IP 6/6S | CA_364 | NOTE 9-4G | Redmi 20000 |
ظرفیت | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر |
تعداد درگاه خروجی | دوعدد | دوعدد | دوعدد | دوعدد |
شدت جریان ورودی | 2.1آمپر | 2.1آمپر | 2.1آمپر | 2.1آمپر |
شدت جریان خروجی | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل |
ولتاژ خروجی | 5.1ولت | 5.1ولت | 5.1ولت | 5.1ولت |
ولتاژ ورودی | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
جنس بدنه | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED |
قابلیت ویژه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
سازگاری با
. | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... |