
وزن | 0.107 کیلوگرم | 0.178 کیلوگرم | 0.440 کیلوگرم | 0.521 کیلوگرم |
ابعاد | 6.5 × 3 × 9.5 سانتیمتر | 13 × 3 × 16 سانتیمتر | 9 × 6 × 19 سانتیمتر | 16 × 9.5 × 3.5 سانتیمتر |
رنگ | سفید | مشکی | سفید | مشکی |
گارانتی | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | سامسونگ | مک دودو | - | شیائومی |
مدل | EP-T2510 | CC-190 | - | Redmi 20000 |
جنس بدنه | پلاستیک با کیفیت و مقاوم | آلیاژ آلومینیوم مقاوم | - | - |
حداکثر توان خروجی | 25وات | 107وات | - | - |
درگاه های ارتباطی | USB-C | - | - | - |
تعداد درگاه خروجی | 1عدد | 5عدد | - | - |
ولتاژ خروجی | 5V/9V/12V | - | - | - |
شدت جریان خروجی | 3 آمپر | 3 آمپر | - | - |
شارژ سریع | دارد | دارد | - | - |
سازگار با | دستگاههای سامسونگ و دیگر دستگاههای با قابلیت شارژ سریع | - | - | - |
ولتاژ ورودی | 100-240ولت | 12-24 ولت | - | - |
نوع شارژر | دیواری | فندکی ماشین | - | - |
رنگ | سفید | مشکی | سفید | مشکی |
گارانتی | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | سامسونگ | مک دودو | - | شیائومی |
مدل | EP-T2510 | CC-190 | - | Redmi 20000 |
جنس بدنه | پلاستیک با کیفیت و مقاوم | آلیاژ آلومینیوم مقاوم | - | - |
تعداد درگاه خروجی | 1عدد | 5عدد | - | - |
شدت جریان خروجی | 3 آمپر | 3 آمپر | - | - |
حداکثر توان خروجی | 25وات | 107وات | - | - |
ولتاژ ورودی | 100-240ولت | 12-24 ولت | - | - |
مناسب برای | - | گوشیهای هوشمند، تبلتها، لپتاپها و دستگاههای الکترونیکی | - | - |
شارژ سریع | دارد | دارد | - | - |
تعداد درگاه ارتباطی | 5عدد | 5عدد | 5عدد | 5عدد |
نوع شارژر | دیواری | فندکی ماشین | - | - |
رنگ | سفید | مشکی | سفید | مشکی |
گارانتی | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
مدل | 11T pro | 11T pro | 11T pro | 11T pro |
نوع پین | دوشاخه | دوشاخه | دوشاخه | دوشاخه |
جنس بدنه | پلی کربنات | پلی کربنات | پلی کربنات | پلی کربنات |
توان خروجی | 120 وات | 120 وات | 120 وات | 120 وات |
تعداد درگاه خروجی | یک عدد | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
شارژ سریع | دارد | دارد | دارد | دارد |
ولتاژ خروجی | 11V⎓6A,20V⎓4.8A Max | 11V⎓6A,20V⎓4.8A Max | 11V⎓6A,20V⎓4.8A Max | 11V⎓6A,20V⎓4.8A Max |
ولتاژ ورودی | 5V⎓3A ، 9V⎓3A | 5V⎓3A ، 9V⎓3A | 5V⎓3A ، 9V⎓3A | 5V⎓3A ، 9V⎓3A |
حد اکثر توان خروجی | 120w | 120w | 120w | 120w |
نوع شارژر | دیواری | دیواری | دیواری | دیواری |
نوع درگاه خروجی آداپتور | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
رنگ | سفید | مشکی | سفید | مشکی |
گارانتی | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | سامسونگ | مک دودو | - | شیائومی |
مدل | EP-T2510 | CC-190 | - | Redmi 20000 |
ظرفیت | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر |
تعداد درگاه خروجی | دوعدد | دوعدد | دوعدد | دوعدد |
شدت جریان ورودی | 2.1آمپر | 2.1آمپر | 2.1آمپر | 2.1آمپر |
شدت جریان خروجی | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل |
ولتاژ خروجی | 5.1ولت | 5.1ولت | 5.1ولت | 5.1ولت |
ولتاژ ورودی | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
جنس بدنه | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED |
قابلیت ویژه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
سازگاری با
. | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... |