
وزن | 0.897 کیلوگرم | 0.018 کیلوگرم | 0.134 کیلوگرم | 0.521 کیلوگرم |
ابعاد | 23.5 × 5.5 × 10.5 سانتیمتر | 7.5 × 0.1 × 15 سانتیمتر | 16 × 13 × 4 سانتیمتر | 16 × 9.5 × 3.5 سانتیمتر |
رنگ | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
گارانتی | 18 ماه خدمات طلایی ایستا | تضمین سلامت و اصالت کالا | 18 ماه خدمات طلایی ایستا | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
جنس بدنه | پلاستیک با کیفیت و مقاوم | - | - | - |
نسخه بلوتوث | 5.3 | - | - | - |
حداکثر توان خروجی | 30وات | - | - | - |
نوع باتری | لیتیوم _یون | - | - | - |
ظرفیت باتری | 5200 میلیآمپر | - | - | - |
نوع اتصال | بلوتوث و AUX | - | - | - |
ورودی کارت حافظه | دارد | - | - | - |
پورت USB | usb-c | - | - | - |
خروجی هدفون | دارد | - | - | - |
میکروفن | دارد | - | - | - |
ورودی میکروفن | دارد | - | - | - |
صفحه نمایش | دارد | - | - | - |
ریموت کنترل | دارد | - | - | - |
رادیو | دارد | - | - | - |
مدت زمان پخش | 12ساعت | - | - | - |
مدت زمان شارژ شدن | 3ساعت | - | - | - |
رنگ | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
گارانتی | 18 ماه خدمات طلایی ایستا | تضمین سلامت و اصالت کالا | 18 ماه خدمات طلایی ایستا | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | - | میتوبل | انکر | شیائومی |
مدل | - | iP14 Pro | - | Redmi 20000 |
نوع محصول | - | گلس آنتی استاتیک میتوبل | - | - |
مقاومت دربرابر خش | - | دارد | - | - |
عدم کاهش حساسیت تاچ صفحه | - | بله | - | - |
نوع گلس | - | شیشهای آنتی استاتیک | - | - |
نوع چسب | - | فول چسب | - | - |
جلوگیری از انعکاس نور | - | بله | - | - |
مناسب برای گوشی | - | IP 14 PRO | - | - |
برند | - | میتوبل | انکر | شیائومی |
گارانتی | 18 ماه خدمات طلایی ایستا | تضمین سلامت و اصالت کالا | 18 ماه خدمات طلایی ایستا | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
رنگ | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
شدت جریان و ولتاژ خروجی | درگاه با توان 18 وات: 5V/2.4A , 9V/2A , 12V/1.5A, ,, درگاه با توان 30 وات: 5V/2.4A , 9V/3A , 15V/2A , 20V/1.5A , 9V/2A , 12V/1.5A | درگاه با توان 18 وات: 5V/2.4A , 9V/2A , 12V/1.5A, ,, درگاه با توان 30 وات: 5V/2.4A , 9V/3A , 15V/2A , 20V/1.5A , 9V/2A , 12V/1.5A | درگاه با توان 18 وات: 5V/2.4A , 9V/2A , 12V/1.5A, ,, درگاه با توان 30 وات: 5V/2.4A , 9V/3A , 15V/2A , 20V/1.5A , 9V/2A , 12V/1.5A | درگاه با توان 18 وات: 5V/2.4A , 9V/2A , 12V/1.5A, ,, درگاه با توان 30 وات: 5V/2.4A , 9V/3A , 15V/2A , 20V/1.5A , 9V/2A , 12V/1.5A |
تعداد درگاه خروجی USB-C | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تنظیم توان خروجی هوشمند | دارد | دارد | دارد | دارد |
تکنولوژی شارژ | Power IQ 3.0 | Power IQ 3.0 | Power IQ 3.0 | Power IQ 3.0 |
صفحه نمایش | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
میکروفون داخلی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
مدل | A2725 | A2725 | A2725 | A2725 |
رنگ | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
گارانتی | 18 ماه خدمات طلایی ایستا | تضمین سلامت و اصالت کالا | 18 ماه خدمات طلایی ایستا | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | - | میتوبل | انکر | شیائومی |
مدل | - | iP14 Pro | - | Redmi 20000 |
ظرفیت | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر |
تعداد درگاه خروجی | دوعدد | دوعدد | دوعدد | دوعدد |
شدت جریان ورودی | 2.1آمپر | 2.1آمپر | 2.1آمپر | 2.1آمپر |
شدت جریان خروجی | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل |
ولتاژ خروجی | 5.1ولت | 5.1ولت | 5.1ولت | 5.1ولت |
ولتاژ ورودی | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
جنس بدنه | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED |
قابلیت ویژه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
سازگاری با
. | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... |