
وزن | 0.150 کیلوگرم | 0.630 کیلوگرم | 0.1 کیلوگرم | 0.521 کیلوگرم |
ابعاد | 10 × 4 × 13 سانتیمتر | 23 × 15.5 × 15 سانتیمتر | 10 × 4 × 10 سانتیمتر | 16 × 9.5 × 3.5 سانتیمتر |
رنگ | مشکی | سفید *مشکی | سرمه ایسفیدمشکی | مشکی |
گارانتی | 18 ماه خدمات طلایی ایستا | گارانتی شرکتی | 18 ماه خدمات طلایی ایستاگارانتی شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | انکر | شیائومی | انکر | شیائومی |
مدل | 521 | T13 ANC2 | R50i | Redmi 20000 |
نوع پین | دو پین | - | - | - |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک فشرده ABS | - |
حداکثر توان خروجی | 40وات | - | - | - |
درگاه های ارتباطی | USB-C | - | - | - |
تعداد درگاه خروجی | 2عدد | - | - | - |
ولتاژ خروجی | 5V/9V/12V | - | - | - |
شدت جریان خروجی | 3 آمپر | - | - | - |
شارژ سریع | دارد | - | - | - |
سازگار با | تمامی دستگاه های دارای پورت USB-C | Android-ios | Android-ios | - |
ولتاژ ورودی | 100-240ولت | - | - | - |
نوع شارژر | دیواری | - | - | - |
گارانتی | 18 ماه خدمات طلایی ایستا | گارانتی شرکتی | 18 ماه خدمات طلایی ایستاگارانتی شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
رنگ | مشکی | سفید *مشکی | سرمه ایسفیدمشکی | مشکی |
ترکیب رنگ | - | سفید(3)مشکی (2) | - | - |
برند | انکر | شیائومی | انکر | شیائومی |
مدل | 521 | T13 ANC2 | R50i | Redmi 20000 |
نوع اتصال | - | بی سیم | بی سیم | - |
نسخه بلوتوث | - | 5.3 | 5.3 | - |
NFC | - | ندارد | - | - |
محدوده عملکرد | - | 10متر | 10متر | - |
نوع باتری | - | لیتیوم _یون | لیتیوم پلیمری | - |
ظرفیت باتری | - | 380میلی آمپر | - | - |
مدت زمان شارژ شدن | - | ۱٫۵ ساعت (ایرباد)، ۲٫۵ ساعت (محفظه شارژ) | 2ساعت | - |
قابلیت پخش و توقف موسیقی | - | دارد | دارد | - |
مدت زمان استفاده در حالت مکالمه | - | 23 ساعت | 10ساعت | - |
طریقه شارژ | - | درگاه USB-C | درگاه USB-C | - |
استانداردIPX | - | دارد | - | - |
مقاومت در برابر ضربه | - | ندارد | دارد | - |
مقاومت دربرابر خش | - | ندارد | دارد | - |
طراحی زیبا و شیک | - | دارد | دارد | - |
طراحی ارگونومیک | - | دارد | دارد | - |
میکروفن | - | دارد | دارد | - |
noise cancelling microphone | - | دارد | دارد | - |
نشانگر LED | - | ندارد | دارد | - |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک فشرده ABS | - |
خروجی صدای بسیار با کیفیت | - | دارد | دارد | - |
قطر درایور | - | 10میلی متر | 10میلی متر | - |
تعداد میکروفن | - | 4 میکروفن | 2 میکروفن | - |
پشتیبانی از کد AAC,SBC | - | دارد | دارد | - |
قابلیت شارژ سریع | - | دارد | دارد | - |
پشتیبانی شارژ بی سیم | - | ندارد | ندارد | - |
قابلیت پخش و توقف موسیقی | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت رد و پاسخ به تماس | - | دارد | دارد | - |
کیس شارژ آهنربایی | - | ندارد | دارد | - |
بند آویز | - | ندارد | دارد | - |
سازگار با | تمامی دستگاه های دارای پورت USB-C | Android-ios | Android-ios | - |
سری اضافه | - | دارد | دارد | - |
قابلیت حذف نویز (ANC) | - | دارد | ندارد | - |
پشتیبانی از فناوری (ENC) | - | ندارد | دارد | - |
رنگ | مشکی | سفید *مشکی | سرمه ایسفیدمشکی | مشکی |
گارانتی | 18 ماه خدمات طلایی ایستا | گارانتی شرکتی | 18 ماه خدمات طلایی ایستاگارانتی شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | انکر | شیائومی | انکر | شیائومی |
مدل | 521 | T13 ANC2 | R50i | Redmi 20000 |
وزن ایرفون به همراه کیس | - | - | 60گرم | - |
نوع اتصال | - | بی سیم | بی سیم | - |
نسخه بلوتوث | - | 5.3 | 5.3 | - |
پورت USB | - | - | ندارد | - |
محدوده عملکرد | - | 10متر | 10متر | - |
نوع باتری | - | لیتیوم _یون | لیتیوم پلیمری | - |
شارژدهی ایرفون | - | - | 10ساعت | - |
شارژدهی کیس | - | - | 20ساعت | - |
مدت زمان استفاده در حالت مکالمه | - | 23 ساعت | 10ساعت | - |
مدت زمان شارژ شدن | - | ۱٫۵ ساعت (ایرباد)، ۲٫۵ ساعت (محفظه شارژ) | 2ساعت | - |
مدت زمان استفاده در حالت موسیقی | - | - | 10ساعت | - |
طریقه شارژ | - | درگاه USB-C | درگاه USB-C | - |
استاندارد IPX5 | - | - | دارد | - |
مقاومت در برابر ضربه | - | ندارد | دارد | - |
مقاومت دربرابر خش | - | ندارد | دارد | - |
طراحی زیبا و شیک | - | دارد | دارد | - |
طراحی ارگونومیک | - | دارد | دارد | - |
میکروفن | - | دارد | دارد | - |
noise cancelling microphone | - | دارد | دارد | - |
نشانگر LED | - | ندارد | دارد | - |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک فشرده ABS | - |
خروجی صدای بسیار با کیفیت | - | دارد | دارد | - |
وضوح صدای بالا | - | - | دارد | - |
تفکیک صدای عالی | - | - | دارد | - |
قطر درایور | - | 10میلی متر | 10میلی متر | - |
تعداد میکروفن | - | 4 میکروفن | 2 میکروفن | - |
پشتیبانی از کد AAC,SBC | - | دارد | دارد | - |
قابلیت شارژ سریع | - | دارد | دارد | - |
پشتیبانی شارژ بی سیم | - | ندارد | ندارد | - |
دستیار صوتی | - | - | ندارد | - |
قابلیت پخش و توقف موسیقی | - | دارد | دارد | - |
قابلیت رد و پاسخ به تماس | - | دارد | دارد | - |
کیس شارژ آهنربایی | - | ندارد | دارد | - |
بند آویز | - | ندارد | دارد | - |
سازگار با | تمامی دستگاه های دارای پورت USB-C | Android-ios | Android-ios | - |
کابل شارژ | - | - | دارد | - |
سری اضافه | - | دارد | دارد | - |
قابلیت حذف نویز (ANC) | - | دارد | ندارد | - |
پشتیبانی از فناوری (ENC) | - | ندارد | دارد | - |
رنگ | مشکی | سفید *مشکی | سرمه ایسفیدمشکی | مشکی |
گارانتی | 18 ماه خدمات طلایی ایستا | گارانتی شرکتی | 18 ماه خدمات طلایی ایستاگارانتی شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | انکر | شیائومی | انکر | شیائومی |
مدل | 521 | T13 ANC2 | R50i | Redmi 20000 |
ظرفیت | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر |
تعداد درگاه خروجی | دوعدد | دوعدد | دوعدد | دوعدد |
شدت جریان ورودی | 2.1آمپر | 2.1آمپر | 2.1آمپر | 2.1آمپر |
شدت جریان خروجی | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل |
ولتاژ خروجی | 5.1ولت | 5.1ولت | 5.1ولت | 5.1ولت |
ولتاژ ورودی | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
جنس بدنه | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED |
قابلیت ویژه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
سازگاری با
. | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... |