
وزن | 0.150 کیلوگرم | 0.521 کیلوگرم | 0.020 کیلوگرم | 0.045 کیلوگرم |
ابعاد | 10 × 4 × 13 سانتیمتر | 16 × 9.5 × 3.5 سانتیمتر | 8 × 0.1 × 17 سانتیمتر | 7 × 4.5 × 4.5 سانتیمتر |
رنگ | مشکی | مشکی | مشکی | سفیدمشکی |
گارانتی | 18 ماه خدمات طلایی ایستا | گارانتی 18 ماهه شرکتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی هادرون |
برند | انکر | شیائومی | میتوبل | هادرون |
مدل | 521 | Redmi 20000 | Sam S21fe | - |
نوع پین | دو پین | - | - | - |
جنس بدنه | پلاستیک | - | - | پلاستیک ABS/PC |
حداکثر توان خروجی | 40وات | - | - | - |
درگاه های ارتباطی | USB-C | - | - | - |
تعداد درگاه خروجی | 2عدد | - | - | - |
ولتاژ خروجی | 5V/9V/12V | - | - | - |
شدت جریان خروجی | 3 آمپر | - | - | - |
شارژ سریع | دارد | - | - | - |
سازگار با | تمامی دستگاه های دارای پورت USB-C | - | - | - |
ولتاژ ورودی | 100-240ولت | - | - | 100-250ولت |
نوع شارژر | دیواری | - | - | - |
رنگ | مشکی | مشکی | مشکی | سفیدمشکی |
گارانتی | 18 ماه خدمات طلایی ایستا | گارانتی 18 ماهه شرکتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی هادرون |
برند | انکر | شیائومی | میتوبل | هادرون |
مدل | 521 | Redmi 20000 | Sam S21fe | - |
ظرفیت | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر |
تعداد درگاه خروجی | دوعدد | دوعدد | دوعدد | دوعدد |
شدت جریان ورودی | 2.1آمپر | 2.1آمپر | 2.1آمپر | 2.1آمپر |
شدت جریان خروجی | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل |
ولتاژ خروجی | 5.1ولت | 5.1ولت | 5.1ولت | 5.1ولت |
ولتاژ ورودی | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
جنس بدنه | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED |
قابلیت ویژه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
رنگ | مشکی | مشکی | مشکی | سفیدمشکی |
گارانتی | 18 ماه خدمات طلایی ایستا | گارانتی 18 ماهه شرکتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی هادرون |
برند | انکر | شیائومی | میتوبل | هادرون |
مدل | 521 | Redmi 20000 | Sam S21fe | - |
نوع محصول | - | - | گلس آنتی استاتیک میتوبل | - |
مناسب برای گوشی | - | - | سامسونگ S21 FE | - |
عدم کاهش حساسیت تاچ صفحه | - | - | بله | - |
جلوگیری از انعکاس نور | - | - | بله | - |
نوع گلس | - | - | شیشهای آنتی استاتیک | - |
نوع چسب | - | - | فول چسب | - |
رنگ | مشکی | مشکی | مشکی | سفیدمشکی |
گارانتی | 18 ماه خدمات طلایی ایستا | گارانتی 18 ماهه شرکتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی هادرون |
برند | انکر | شیائومی | میتوبل | هادرون |
مدل | A10E-1 | A10E-1 | A10E-1 | A10E-1 |
وزن | 46 گرم | 46 گرم | 46 گرم | 46 گرم |
ابعاد | 65 × 46 میلیمتر | 65 × 46 میلیمتر | 65 × 46 میلیمتر | 65 × 46 میلیمتر |
حداکثر شدت جریان خروجی | 16آمپر | 16آمپر | 16آمپر | 16آمپر |
جنس بدنه | پلاستیک ABS مقاوم در برابر ضربه | پلاستیک ABS مقاوم در برابر ضربه | پلاستیک ABS مقاوم در برابر ضربه | پلاستیک ABS مقاوم در برابر ضربه |
قابلیت اتصال به تمامی شاخه های برق | دارد | دارد | دارد | دارد |
جرقه گیر | دارد | دارد | دارد | دارد |
ویژگی | استحکام مناسب و اتصال قوی به سوکت، دارای ورودی یونیورسال، قابلیت اتصال به سوکت های دو پین آمریکایی | استحکام مناسب و اتصال قوی به سوکت، دارای ورودی یونیورسال، قابلیت اتصال به سوکت های دو پین آمریکایی | استحکام مناسب و اتصال قوی به سوکت، دارای ورودی یونیورسال، قابلیت اتصال به سوکت های دو پین آمریکایی | استحکام مناسب و اتصال قوی به سوکت، دارای ورودی یونیورسال، قابلیت اتصال به سوکت های دو پین آمریکایی |
تعداد پریز | - | - | - | یک |
نشانگر LED | - | - | - | دارد |
محافظ داخلی | - | - | - | دارد |
حداکثر جریان انتقالی | - | - | - | 16آمپر |
مناسب برای | - | - | - | تمامی دستگاه ها |
ولتاژ ورودی | 100-240ولت | - | - | 100-250ولت |
جنس بدنه | پلاستیک | - | - | پلاستیک ABS/PC |
مقاوم در برابر گرد و غبار | - | - | - | ندارد |
مقاوم در برابر رطوبت | - | - | - | ندارد |
مقاوم در برابر دما(آتش سوزی) | - | - | - | دارد |
سازگاری با
. | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... |