
وزن | 0.053 کیلوگرم | 0.035 کیلوگرم | 0.521 کیلوگرم |
ابعاد | 10 × 3 × 13 سانتیمتر | 20 × 7 × 2 سانتیمتر | 16 × 9.5 × 3.5 سانتیمتر |
رنگ | سبزمشکی | مشکی | مشکی |
گارانتی | 18 ماه خدمات طلایی ایستا | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | انکر | Earldom | شیائومی |
مدل | A80B5H | - | Redmi 20000 |
اندازه | 90سانتی متر | - | - |
نوع کابل | USB-C به Lightning | USB-C به Lightning | USB-C به Lightning |
تحمل جریان عبور | 3آمپر | - | - |
جنس بدنه | پلاستیک با کیفیت و مقاوم | - | - |
انتقال داده | دارد | - | - |
نوع شارژ | شارژسریع (PD) | - | - |
سازگار با | iPhone | - | - |
نوع روکش کابل | جنس الیاف آرامید | - | - |
سرعت انتقال داده | 480 مگابیت در ثانیه | - | - |
رنگ | سبزمشکی | مشکی | مشکی |
گارانتی | 18 ماه خدمات طلایی ایستا | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | انکر | Earldom | شیائومی |
مدل | AUX04 | AUX04 | AUX04 |
جنس | روکش کنفی از جنس TPE | روکش کنفی از جنس TPE | روکش کنفی از جنس TPE |
کیفیت انتقال صدا | بالا | بالا | بالا |
طول کابل | 1.5متر | 1.5متر | 1.5متر |
نوع اتصال | جک 3.5میلی متری | جک 3.5میلی متری | جک 3.5میلی متری |
سازگار | با انواع دستگاههای دارای جک 3.5میلی متری | با انواع دستگاههای دارای جک 3.5میلی متری | با انواع دستگاههای دارای جک 3.5میلی متری |
رنگ | سبزمشکی | مشکی | مشکی |
گارانتی | 18 ماه خدمات طلایی ایستا | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | انکر | Earldom | شیائومی |
مدل | A80B5H | - | Redmi 20000 |
ظرفیت | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر |
تعداد درگاه خروجی | دوعدد | دوعدد | دوعدد |
شدت جریان ورودی | 2.1آمپر | 2.1آمپر | 2.1آمپر |
شدت جریان خروجی | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل |
ولتاژ خروجی | 5.1ولت | 5.1ولت | 5.1ولت |
ولتاژ ورودی | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
جنس بدنه | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED |
قابلیت ویژه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
سازگاری با
. | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... |