
وزن | 0.090 کیلوگرم | 0.521 کیلوگرم | 0.120 کیلوگرم | 0.053 کیلوگرم |
ابعاد | 10 × 4 × 13 سانتیمتر | 16 × 9.5 × 3.5 سانتیمتر | 10 × 4.5 × 10 سانتیمتر | 10 × 3 × 13 سانتیمتر |
رنگ | سفید | مشکی | سفیدمشکی | سبزمشکی |
گارانتی | 18 ماه خدمات طلایی ایستا | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی شرکتی | 18 ماه خدمات طلایی ایستا |
برند | انکر | شیائومی | انکر | انکر |
مدل | 511 | Redmi 20000 | Soundcore Life P2i | A80B5H |
نوع پین | 2پین | 2پین | 2پین | 2پین |
جنس بدنه | پلاستیک مقاوم و سبک | پلاستیک مقاوم و سبک | پلاستیک مقاوم و سبک | پلاستیک مقاوم و سبک |
توان خروجی | 30وات | 30وات | 30وات | 30وات |
درگاههای ارتباطی | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
تعداد درگاه خروجی | 1عدد | 1عدد | 1عدد | 1عدد |
ولتاژ خروجی | 5V/9V/15V/20V | 5V/9V/15V/20V | 5V/9V/15V/20V | 5V/9V/15V/20V |
شدت جریان خروجی | 1.5 آمپر | 1.5 آمپر | 1.5 آمپر | 1.5 آمپر |
شارژ سریع | Power Delivery | Power Delivery | Power Delivery | Power Delivery |
سازگار با | گوشیهای هوشمند، تبلتها، لپتاپهای کوچک | گوشیهای هوشمند، تبلتها، لپتاپهای کوچک | گوشیهای هوشمند، تبلتها، لپتاپهای کوچک | گوشیهای هوشمند، تبلتها، لپتاپهای کوچک |
حداکثر توان خروجی | 30 وات | 30 وات | 30 وات | 30 وات |
ولتاژ ورودی | 100-240 ولت | 100-240 ولت | 100-240 ولت | 100-240 ولت |
نوع شارژر | دیواری | دیواری | دیواری | دیواری |
رنگ | سفید | مشکی | سفیدمشکی | سبزمشکی |
گارانتی | 18 ماه خدمات طلایی ایستا | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی شرکتی | 18 ماه خدمات طلایی ایستا |
برند | انکر | شیائومی | انکر | انکر |
مدل | 511 | Redmi 20000 | Soundcore Life P2i | A80B5H |
ظرفیت | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر |
تعداد درگاه خروجی | دوعدد | دوعدد | دوعدد | دوعدد |
شدت جریان ورودی | 2.1آمپر | 2.1آمپر | 2.1آمپر | 2.1آمپر |
شدت جریان خروجی | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل |
ولتاژ خروجی | 5.1ولت | 5.1ولت | 5.1ولت | 5.1ولت |
ولتاژ ورودی | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
جنس بدنه | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED |
قابلیت ویژه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
رنگ | سفید | مشکی | سفیدمشکی | سبزمشکی |
گارانتی | 18 ماه خدمات طلایی ایستا | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی شرکتی | 18 ماه خدمات طلایی ایستا |
برند | انکر | شیائومی | انکر | انکر |
مدل | 511 | Redmi 20000 | Soundcore Life P2i | A80B5H |
نوع اتصال | - | - | بی سیم | - |
نسخه بلوتوث | - | - | 5.2 | - |
NFC | - | - | ندارد | - |
محدوده عملکرد | - | - | 10متر | - |
نوع باتری | - | - | لیتیوم _یون | - |
ظرفیت باتری | - | - | 500 میلی آمپر | - |
مدت زمان شارژ شدن | - | - | 2ساعت | - |
مدت زمان استفاده در حالت موسیقی | - | - | 8ساعت | - |
طریقه شارژ | - | - | درگاه USB-C | - |
استاندارد IPX5 | - | - | دارد | - |
مقاوم در برابر رطوبت | - | - | دارد | - |
طراحی زیبا و شیک | - | - | دارد | - |
طراحی ارگونومیک | - | - | دارد | - |
میکروفن | - | - | دارد | - |
noise cancelling microphone | - | - | دارد | - |
نشانگر LED | - | - | دارد | - |
جنس بدنه | - | - | پلاستیک | پلاستیک با کیفیت و مقاوم |
خروجی صدای بسیار با کیفیت | - | - | دارد | - |
وضوح صدای بالا | - | - | دارد | - |
تفکیک صدای عالی | - | - | دارد | - |
قطر درایور | - | - | 10میلی متر | - |
تعداد میکروفن | - | - | 4 میکروفن | - |
پشتیبانی از کد AAC,SBC | - | - | دارد | - |
قابلیت شارژ سریع | - | - | دارد | - |
قابلیت شارژ بی سیم | دارد | دارد | دارد | دارد |
دستیار صوتی | - | - | دارد | - |
قابلیت پخش و توقف موسیقی | - | - | دارد | - |
قابلیت رد و پاسخ به تماس | - | - | دارد | - |
کیس شارژ آهنربایی | - | - | ندارد | - |
بند آویز | - | - | دارد | - |
سازگار با | - | - | Android-ios | iPhone |
کابل شارژ | - | - | دارد | - |
تعدادی سری اضافه | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت حذف نویز (ANC) | - | - | دارد | - |
پشتیبانی از فناوری (ENC) | - | - | دارد | - |
رنگ | سفید | مشکی | سفیدمشکی | سبزمشکی |
گارانتی | 18 ماه خدمات طلایی ایستا | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی شرکتی | 18 ماه خدمات طلایی ایستا |
برند | انکر | شیائومی | انکر | انکر |
مدل | 511 | Redmi 20000 | Soundcore Life P2i | A80B5H |
اندازه | - | - | - | 90سانتی متر |
نوع کابل | USB-C به Lightning | USB-C به Lightning | USB-C به Lightning | USB-C به Lightning |
تحمل جریان عبور | - | - | - | 3آمپر |
جنس بدنه | - | - | پلاستیک | پلاستیک با کیفیت و مقاوم |
انتقال داده | - | - | - | دارد |
نوع شارژ | - | - | - | شارژسریع (PD) |
سازگار با | - | - | Android-ios | iPhone |
نوع روکش کابل | - | - | - | جنس الیاف آرامید |
سرعت انتقال داده | - | - | - | 480 مگابیت در ثانیه |
سازگاری با
. | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... |