
وزن | 0.050 کیلوگرم | 0.091 کیلوگرم | 0.521 کیلوگرم |
ابعاد | 10 × 2.5 × 13 سانتیمتر | 8.5 × 6.5 × 3 سانتیمتر | 16 × 9.5 × 3.5 سانتیمتر |
رنگ | سفید | سفیدمشکی | مشکی |
گارانتی | 18 ماه خدمات طلایی ایستا | گارانتی 1 ساله و 6 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | انکر | سامسونگ | شیائومی |
مدل | A8432H22 | - | Redmi 20000 |
اندازه | 0.9 | - | - |
نوع کابل | کابل Lightning به USB-A | کابل Lightning به USB-A | کابل Lightning به USB-A |
تحمل جریان عبوری | 2.4 آمپر | 2.4 آمپر | 2.4 آمپر |
جنس کابل | نایلون بافتهشده مقاوم | نایلون بافتهشده مقاوم | نایلون بافتهشده مقاوم |
انتقال داده | دارد | دارد | دارد |
نوع شارژ | شارژ سریع (فست شارژ) | شارژ سریع (فست شارژ) | شارژ سریع (فست شارژ) |
سازگار با | دستگاههای اپل شامل آیفون، آیپد، آیپاد | دستگاههای اپل شامل آیفون، آیپد، آیپاد | دستگاههای اپل شامل آیفون، آیپد، آیپاد |
نوع روکش کابل | نایلون بافتهشده برای دوام بیشتر | نایلون بافتهشده برای دوام بیشتر | نایلون بافتهشده برای دوام بیشتر |
سرعت انتقال داده | 480مگابایت | 480مگابایت | 480مگابایت |
رنگ | سفید | سفیدمشکی | مشکی |
گارانتی | 18 ماه خدمات طلایی ایستا | گارانتی 1 ساله و 6 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | انکر | سامسونگ | شیائومی |
مدل | EP-TA800 | EP-TA800 | EP-TA800 |
توان خروجی | 25وات | 25وات | 25وات |
تعداد درگاه خروجی | 1عدد | 1عدد | 1عدد |
نوع درگاه خروجی | پورت TYPE-C | پورت TYPE-C | پورت TYPE-C |
شدت جریان و ولتاژ ورودی | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
شدت جریان خروجی | 5V-3A/9V-3A/15V-3A/20V-2.25A | 5V-3A/9V-3A/15V-3A/20V-2.25A | 5V-3A/9V-3A/15V-3A/20V-2.25A |
کابل همراه | ندارد | ندارد | ندارد |
سازگار با | تمامی دستگاه های با قابلیت پشتیبانی از فناوری سوپر فست شارژ | تمامی دستگاه های با قابلیت پشتیبانی از فناوری سوپر فست شارژ | تمامی دستگاه های با قابلیت پشتیبانی از فناوری سوپر فست شارژ |
رنگ | سفید | سفیدمشکی | مشکی |
گارانتی | 18 ماه خدمات طلایی ایستا | گارانتی 1 ساله و 6 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | انکر | سامسونگ | شیائومی |
مدل | A8432H22 | - | Redmi 20000 |
ظرفیت | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر |
تعداد درگاه خروجی | دوعدد | دوعدد | دوعدد |
شدت جریان ورودی | 2.1آمپر | 2.1آمپر | 2.1آمپر |
شدت جریان خروجی | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل |
ولتاژ خروجی | 5.1ولت | 5.1ولت | 5.1ولت |
ولتاژ ورودی | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
جنس بدنه | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED |
قابلیت ویژه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
سازگاری با
. | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... |