
وزن | 0.050 کیلوگرم | 0.031 کیلوگرم | 0.045 کیلوگرم | 0.521 کیلوگرم |
ابعاد | 10 × 2.5 × 13 سانتیمتر | 21 × 4.5 × 1.5 سانتیمتر | 7 × 5 × 8.5 سانتیمتر | 16 × 9.5 × 3.5 سانتیمتر |
رنگ | سفید | سفید | سفید | مشکی |
گارانتی | 18 ماه خدمات طلایی ایستا | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | انکر | Remax | هادرون | شیائومی |
مدل | A8432H22 | - | ET-EH27 | Redmi 20000 |
اندازه | 0.9 | - | - | - |
نوع کابل | کابل Lightning به USB-A | کابل Lightning به USB-A | کابل Lightning به USB-A | کابل Lightning به USB-A |
تحمل جریان عبوری | 2.4 آمپر | 2.4 آمپر | 2.4 آمپر | 2.4 آمپر |
جنس کابل | نایلون بافتهشده مقاوم | نایلون بافتهشده مقاوم | نایلون بافتهشده مقاوم | نایلون بافتهشده مقاوم |
انتقال داده | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع شارژ | شارژ سریع (فست شارژ) | شارژ سریع (فست شارژ) | شارژ سریع (فست شارژ) | شارژ سریع (فست شارژ) |
سازگار با | دستگاههای اپل شامل آیفون، آیپد، آیپاد | دستگاههای اپل شامل آیفون، آیپد، آیپاد | دستگاههای اپل شامل آیفون، آیپد، آیپاد | دستگاههای اپل شامل آیفون، آیپد، آیپاد |
نوع روکش کابل | نایلون بافتهشده برای دوام بیشتر | نایلون بافتهشده برای دوام بیشتر | نایلون بافتهشده برای دوام بیشتر | نایلون بافتهشده برای دوام بیشتر |
سرعت انتقال داده | 480مگابایت | 480مگابایت | 480مگابایت | 480مگابایت |
رنگ | سفید | سفید | سفید | مشکی |
گارانتی | 18 ماه خدمات طلایی ایستا | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | انکر | Remax | هادرون | شیائومی |
مدل | RC-029I | RC-029I | RC-029I | RC-029I |
نوع رابط | - | lightning | - | - |
طول کابل | 1متر | 1متر | 1متر | 1متر |
روکش کابل | TPE | TPE | TPE | TPE |
نشانگر LED | دارد | دارد | دارد | دارد |
شدت جریان و ولتاژ خروجی | 5 ولت / 2.1 آمپر | 5 ولت / 2.1 آمپر | 5 ولت / 2.1 آمپر | 5 ولت / 2.1 آمپر |
حداکثر سرعت شارژ | 10.5 وات | 10.5 وات | 10.5 وات | 10.5 وات |
انتقال اطلاعات | دارد | دارد | دارد | دارد |
سازگار با | دستگاه های دارای درگاه لایتنینگ | دستگاه های دارای درگاه لایتنینگ | دستگاه های دارای درگاه لایتنینگ | دستگاه های دارای درگاه لایتنینگ |
برند | انکر | Remax | هادرون | شیائومی |
مدل | A8432H22 | - | ET-EH27 | Redmi 20000 |
رنگ | سفید | سفید | سفید | مشکی |
گارانتی | 18 ماه خدمات طلایی ایستا | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
ابعاد | - | - | 7*5*8.5 | - |
وزن | - | - | 0.044 | - |
قابلیت چرخش | - | - | ندارد | - |
مناسب برای | - | - | تمامی گوشی ها | - |
امکان شارژ بی سیم | - | - | ندارد | - |
رنگ | سفید | سفید | سفید | مشکی |
گارانتی | 18 ماه خدمات طلایی ایستا | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | انکر | Remax | هادرون | شیائومی |
مدل | A8432H22 | - | ET-EH27 | Redmi 20000 |
ظرفیت | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر |
تعداد درگاه خروجی | دوعدد | دوعدد | دوعدد | دوعدد |
شدت جریان ورودی | 2.1آمپر | 2.1آمپر | 2.1آمپر | 2.1آمپر |
شدت جریان خروجی | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل |
ولتاژ خروجی | 5.1ولت | 5.1ولت | 5.1ولت | 5.1ولت |
ولتاژ ورودی | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
جنس بدنه | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED |
قابلیت ویژه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
سازگاری با
. | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... |