
وزن | 0.380 کیلوگرم | 0.062 کیلوگرم | 0.070 کیلوگرم | 0.521 کیلوگرم |
ابعاد | 11.5 × 4.5 × 16 سانتیمتر | 7 × 4 × 15.5 سانتیمتر | 7 × 2.5 × 16 سانتیمتر | 16 × 9.5 × 3.5 سانتیمتر |
رنگ | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
گارانتی | 18 ماه خدمات طلایی ایستا | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | انکر | مک دودو | مک دودو | شیائومی |
مدل | A1654 | cc-567 | CA-476 | Redmi 20000 |
ظرفیت اسمی پاوربانک | 10000میلی آمپر | - | - | - |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED | - | - | - |
تعداد درگاه خروجی | 2عدد | 2عدد | - | - |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریعPD) power delivery) | دارد | - | - | - |
جنس بدنه | پلاستیک با کیفیت و مقاوم | آلیاژ المینویم و پلی کربنات | - | - |
شدت جریان خروجی | 3 آمپر | USB-AUSB-C | - | - |
شدت جریان ورودی | 2امپر | - | - | - |
ولتاژ خروجی | 5V/9V/12V | - | - | - |
ولتاژ ورودی | 5V/9V | 12-24 ولت | - | - |
سازگار با | آیفون 12 به بعد | - | تمامی دستگاه های دارای پورت lightning/USB-C | - |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | - | - |
رنگ | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
گارانتی | 18 ماه خدمات طلایی ایستا | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | انکر | مک دودو | مک دودو | شیائومی |
مدل | A1654 | cc-567 | CA-476 | Redmi 20000 |
جنس بدنه | پلاستیک با کیفیت و مقاوم | آلیاژ المینویم و پلی کربنات | - | - |
تعداد درگاه خروجی | 2عدد | 2عدد | - | - |
حداکثر توان خروجی | - | 95وات | - | - |
ولتاژ ورودی | 5V/9V | 12-24 ولت | - | - |
مناسب برای | - | تمامی دستگاه ها | - | - |
قابلیت فست شارژ | دارد | دارد | دارد | دارد |
تعداد درگاه ارتباطی | 2عدد | 2عدد | 2عدد | 2عدد |
نوع شارژر | - | فندکی ماشین | - | - |
رنگ | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
نوع کابل | - | - | Lightningبه USB-C | - |
گارانتی | 18 ماه خدمات طلایی ایستا | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
مدل | A1654 | cc-567 | CA-476 | Redmi 20000 |
برند | انکر | مک دودو | مک دودو | شیائومی |
اندازه | - | - | 1.2m | - |
تحمل جریان عبور | - | - | 3آمپر | - |
سرعت انتقال داده | - | - | 480 مگابیت در ثانیه | - |
نوع شارژ | - | - | شارژسریع (PD) | - |
سازگار با | آیفون 12 به بعد | - | تمامی دستگاه های دارای پورت lightning/USB-C | - |
نوع روکش کابل | - | - | TPE | - |
رنگ | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
گارانتی | 18 ماه خدمات طلایی ایستا | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | انکر | مک دودو | مک دودو | شیائومی |
مدل | A1654 | cc-567 | CA-476 | Redmi 20000 |
ظرفیت | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر |
تعداد درگاه خروجی | دوعدد | دوعدد | دوعدد | دوعدد |
شدت جریان ورودی | 2.1آمپر | 2.1آمپر | 2.1آمپر | 2.1آمپر |
شدت جریان خروجی | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل |
ولتاژ خروجی | 5.1ولت | 5.1ولت | 5.1ولت | 5.1ولت |
ولتاژ ورودی | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
جنس بدنه | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED |
قابلیت ویژه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
سازگاری با
. | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... |