
وزن | 0.380 کیلوگرم | 0.521 کیلوگرم | 0.207 کیلوگرم |
ابعاد | 11.5 × 4.5 × 16 سانتیمتر | 16 × 9.5 × 3.5 سانتیمتر | 11.5 × 11 × 3.5 سانتیمتر |
رنگ | مشکی | مشکی | مشکی |
گارانتی | 18 ماه خدمات طلایی ایستا | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 6 ماهه و 18 ماه خدمات پس از فروش جانبی پلاس |
برند | انکر | شیائومی | سامسونگ |
مدل | A1654 | Redmi 20000 | - |
ظرفیت اسمی پاوربانک | 10000میلی آمپر | - | - |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED | - | - |
تعداد درگاه خروجی | 2عدد | - | - |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریعPD) power delivery) | دارد | - | - |
جنس بدنه | پلاستیک با کیفیت و مقاوم | - | - |
شدت جریان خروجی | 3 آمپر | - | - |
شدت جریان ورودی | 2امپر | - | - |
ولتاژ خروجی | 5V/9V/12V | - | - |
ولتاژ ورودی | 5V/9V | - | - |
سازگار با | آیفون 12 به بعد | - | - |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | - |
رنگ | مشکی | مشکی | مشکی |
گارانتی | 18 ماه خدمات طلایی ایستا | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 6 ماهه و 18 ماه خدمات پس از فروش جانبی پلاس |
برند | انکر | شیائومی | سامسونگ |
مدل | A1654 | Redmi 20000 | - |
ظرفیت | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر |
تعداد درگاه خروجی | دوعدد | دوعدد | دوعدد |
شدت جریان ورودی | 2.1آمپر | 2.1آمپر | 2.1آمپر |
شدت جریان خروجی | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل |
ولتاژ خروجی | 5.1ولت | 5.1ولت | 5.1ولت |
ولتاژ ورودی | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
جنس بدنه | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED |
قابلیت ویژه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
برند | انکر | شیائومی | سامسونگ |
رنگ | مشکی | مشکی | مشکی |
گارانتی | 18 ماه خدمات طلایی ایستا | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 6 ماهه و 18 ماه خدمات پس از فروش جانبی پلاس |
توان خروجی | 45وات | 45وات | 45وات |
تعداد درگاه خروجی | 1عدد | 1عدد | 1عدد |
نوع درگاه خروجی | پورت Type-C | پورت Type-C | پورت Type-C |
شدت جریان و ولتاژ ورودی | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
شدت جریان و ولتاژ خروجی | 5V-3A/9V-3A/15V-3A/20V-2.25A | 5V-3A/9V-3A/15V-3A/20V-2.25A | 5V-3A/9V-3A/15V-3A/20V-2.25A |
کابل همراه | 5A/1M | 5A/1M | 5A/1M |
سازگار با | تمامی دستگاه های با قابلیت پشتیبانی از فناوری سوپر فست شارژ | تمامی دستگاه های با قابلیت پشتیبانی از فناوری سوپر فست شارژ | تمامی دستگاه های با قابلیت پشتیبانی از فناوری سوپر فست شارژ |
مدل | EP-TA845XBEGGB | EP-TA845XBEGGB | EP-TA845XBEGGB |
سازگاری با
. | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... |