0.124 کیلوگرم | 0.105 کیلوگرم | 0.370 کیلوگرم | 0.874 کیلوگرم |
10.5 × 4 × 9 سانتیمتر | 10 × 3 × 13 سانتیمتر | 15.5 × 7 × 17.5 سانتیمتر | 11.5 × 6 × 19 سانتیمتر |
مشکی | سفیدصورتیمشکی | مشکی | نوک مدادی |
گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالاگارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس |
هایلو | مک دودو | مک دودو | - |
Mori Pro | HP-803 | CH-160 | - |
بی سیم | بی سیم | - | - |
5.4 | 5.0 | - | - |
ندارد | ندارد | - | - |
ندارد | ندارد | - | - |
10متر | 10متر | - | - |
لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | - | - |
40میلی آمپر | - | - | - |
1 ساعت | 1.5ساعت | - | - |
8ساعت | 5ساعت | - | - |
10ساعت | 5ساعت | - | - |
درگاه USB-C | درگاه USB-C | - | - |
دارد | - | - | - |
دارد | ندارد | - | - |
دارد | ندارد | - | - |
دارد | دارد | - | - |
دارد | دارد | - | - |
دارد | دارد | - | - |
دارد | دارد | - | - |
دارد | دارد | - | - |
پلاستیک | پلی کربنات(PC)/پلیمر(ABS) | - | - |
دارد | دارد | - | - |
دارد | دارد | - | - |
دارد | دارد | - | - |
10میلی متر | 13میلی متر | - | - |
2 میکروفن | 4 میکروفن | - | - |
دارد | دارد | - | - |
دارد | ندارد | دارد | - |
دارد | - | - | - |
دارد | دارد | - | - |
دارد | دارد | - | - |
دارد | دارد | - | - |
ندارد | ندارد | - | - |
تمامی دستکاه های دارای بلوتوث | Android-ios | - | - |
دارد | دارد | - | - |
دارد | دارد | - | - |
ندارد | ندارد | - | - |
دارد | دارد | - | - |
مشکی | سفیدصورتیمشکی | مشکی | نوک مدادی |
گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالاگارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس |
هایلو | مک دودو | مک دودو | - |
Mori Pro | HP-803 | CH-160 | - |
- | 10*3*13 | - | - |
- | 46گرم | - | - |
بی سیم | بی سیم | - | - |
5.4 | 5.0 | - | - |
ندارد | ندارد | - | - |
ندارد | ندارد | - | - |
10متر | 10متر | - | - |
لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | - | - |
- | 5ساعت | - | - |
- | 20ساعت | - | - |
1 ساعت | 1.5ساعت | - | - |
8ساعت | 5ساعت | - | - |
10ساعت | 5ساعت | - | - |
درگاه USB-C | درگاه USB-C | - | - |
- | دارد | - | - |
دارد | ندارد | - | - |
دارد | ندارد | - | - |
دارد | دارد | - | - |
دارد | دارد | - | - |
دارد | دارد | - | - |
دارد | دارد | - | - |
دارد | دارد | - | - |
پلاستیک | پلی کربنات(PC)/پلیمر(ABS) | - | - |
دارد | دارد | - | - |
دارد | دارد | - | - |
دارد | دارد | - | - |
10میلی متر | 13میلی متر | - | - |
2 میکروفن | 4 میکروفن | - | - |
دارد | دارد | - | - |
دارد | ندارد | دارد | - |
- | ندارد | - | - |
دارد | دارد | - | - |
دارد | دارد | - | - |
دارد | دارد | - | - |
ندارد | ندارد | - | - |
تمامی دستکاه های دارای بلوتوث | Android-ios | - | - |
دارد | دارد | - | - |
دارد | دارد | - | - |
ندارد | ندارد | - | - |
دارد | دارد | - | - |
مشکی | سفیدصورتیمشکی | مشکی | نوک مدادی |
گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالاگارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس |
هایلو | مک دودو | مک دودو | - |
Mori Pro | HP-803 | CH-160 | - |
- | - | دارد | - |
دارد | ندارد | دارد | - |
- | - | تمامی دستگاه ها | - |
پشتیبانی از شارژ بیسیم سریع برای راحتی بیشتر | پشتیبانی از شارژ بیسیم سریع برای راحتی بیشتر | پشتیبانی از شارژ بیسیم سریع برای راحتی بیشتر | پشتیبانی از شارژ بیسیم سریع برای راحتی بیشتر |
Joway | Joway | Joway | Joway |
JP316 | JP316 | JP316 | JP316 |
مشکی | سفیدصورتیمشکی | مشکی | نوک مدادی |
گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالاگارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس |
a154.6*52.8*49.5mm | a154.6*52.8*49.5mm | a154.6*52.8*49.5mm | a154.6*52.8*49.5mm |
27000mAh | 27000mAh | 27000mAh | 27000mAh |
دیجیتالی | دیجیتالی | دیجیتالی | دیجیتالی |
Type-C1+Type-C2+USB-A1 =3 | Type-C1+Type-C2+USB-A1 =3 | Type-C1+Type-C2+USB-A1 =3 | Type-C1+Type-C2+USB-A1 =3 |
دارد | دارد | دارد | دارد |
فلزی | فلزی | فلزی | فلزی |
28V/5A (140W Max) | 28V/5A (140W Max) | 28V/5A (140W Max) | 28V/5A (140W Max) |
5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A |
22.5W | 22.5W | 22.5W | 22.5W |
(140W Max) | (140W Max) | (140W Max) | (140W Max) |
گوشی -تبلت – لب تاب | گوشی -تبلت – لب تاب | گوشی -تبلت – لب تاب | گوشی -تبلت – لب تاب |
جنس فلزی مقاوم ضد حرارت | جنس فلزی مقاوم ضد حرارت | جنس فلزی مقاوم ضد حرارت | جنس فلزی مقاوم ضد حرارت |
دارای یک عدد کابل 140 واتی داخل پک پاوربانک
دارای کنترل دمای هوشمند
دارای یک عدد کیف برای حمل و نقل آسان
دارای تاییدیه حمل به داخل هواپیما... | دارای یک عدد کابل 140 واتی داخل پک پاوربانک
دارای کنترل دمای هوشمند
دارای یک عدد کیف برای حمل و نقل آسان
دارای تاییدیه حمل به داخل هواپیما... | دارای یک عدد کابل 140 واتی داخل پک پاوربانک
دارای کنترل دمای هوشمند
دارای یک عدد کیف برای حمل و نقل آسان
دارای تاییدیه حمل به داخل هواپیما... | دارای یک عدد کابل 140 واتی داخل پک پاوربانک
دارای کنترل دمای هوشمند
دارای یک عدد کیف برای حمل و نقل آسان
دارای تاییدیه حمل به داخل هواپیما... |
لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |