
وزن | 0.020 کیلوگرم | 2.082 کیلوگرم | 0.019 کیلوگرم | 0.521 کیلوگرم |
ابعاد | 8 × 0.1 × 16 سانتیمتر | 34 × 14.5 × 23.5 سانتیمتر | 17 × 9 × 0.05 سانتیمتر | 16 × 9.5 × 3.5 سانتیمتر |
رنگ | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
گارانتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی ایستا | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | میتوبل | انکر | میتوبل | شیائومی |
مدل | SAM A30 | - | REDMI 9T | Redmi 20000 |
نوع محصول | گلس آنتی استاتیک میتوبل | - | - | - |
مناسب برای گوشی | A30/A50/A20 | - | - | - |
عدم کاهش حساسیت تاچ صفحه | بله | - | - | - |
نوع گلس | شیشهای آنتی استاتیک | - | - | - |
نوع چسب | فول چسب | - | - | - |
جلوگیری از انعکاس نور | بله | - | - | - |
رنگ | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
گارانتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی ایستا | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | میتوبل | انکر | میتوبل | شیائومی |
جنس بدنه | - | پلاستیک با کیفیت و مقاوم | - | - |
نسخه بلوتوث | - | 5.0 | - | - |
حداکثر توان خروجی | - | 30وات | - | - |
نوع باتری | - | لیتیوم _یون | - | - |
ظرفیت باتری | - | 5200 میلیآمپر | - | - |
نوع اتصال | - | بلوتوث و AUX | - | - |
ورودی کارت حافظه | - | ندارد | - | - |
پورت USB | - | usb-c | - | - |
خروجی هدفون | - | ندارد | - | - |
میکروفن | - | دارد | - | - |
ورودی میکروفن | - | ندارد | - | - |
صفحه نمایش | - | ندارد | - | - |
ریموت کنترل | - | ندارد | - | - |
رادیو | - | ندارد | - | - |
مدت زمان پخش | - | 12ساعت | - | - |
مدت زمان شارژ شدن | - | 3ساعت | - | - |
رنگ | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
گارانتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی ایستا | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | میتوبل | انکر | میتوبل | شیائومی |
مدل | SAM A30 | - | REDMI 9T | Redmi 20000 |
پوشش کامل نمایشگر | دارد | دارد | دارد | دارد |
ایمنی در برابر خطوخش | دارد | دارد | دارد | دارد |
نصب آسان | دارد | دارد | دارد | دارد |
ایجاد حباب در زیر گلس | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
لبه هایی مطابق بانمایشگر گوشی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
سطح لیبل | تمام چسب | تمام چسب | تمام چسب | تمام چسب |
درجه سختی | بالا | بالا | بالا | بالا |
انحنای لبه ها | دارد | دارد | دارد | دارد |
جنس لیبل | تشکیل شده از دو لایه شیشه و پلاستیک | تشکیل شده از دو لایه شیشه و پلاستیک | تشکیل شده از دو لایه شیشه و پلاستیک | تشکیل شده از دو لایه شیشه و پلاستیک |
رنگ | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
گارانتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی ایستا | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | میتوبل | انکر | میتوبل | شیائومی |
مدل | SAM A30 | - | REDMI 9T | Redmi 20000 |
ظرفیت | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر |
تعداد درگاه خروجی | دوعدد | دوعدد | دوعدد | دوعدد |
شدت جریان ورودی | 2.1آمپر | 2.1آمپر | 2.1آمپر | 2.1آمپر |
شدت جریان خروجی | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل |
ولتاژ خروجی | 5.1ولت | 5.1ولت | 5.1ولت | 5.1ولت |
ولتاژ ورودی | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
جنس بدنه | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED |
قابلیت ویژه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
سازگاری با
. | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... |