
وزن | 0.063 کیلوگرم | 0.110 کیلوگرم | 0.521 کیلوگرم | 0.105 کیلوگرم |
ابعاد | 8 × 3.5 × 11.5 سانتیمتر | 11.5 × 3 × 15 سانتیمتر | 16 × 9.5 × 3.5 سانتیمتر | 10 × 3 × 13 سانتیمتر |
رنگ | آبی بنفش سفید مشکی | مشکی | مشکی | سفید صورتی مشکی |
گارانتی | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس |
برند | مک دودو | مک دودو | شیائومی | مک دودو |
مدل | CH-402 | - | Redmi 20000 | HP-803 |
نوع پین | دو پین | - | - | - |
جنس بدنه | پلاستیک ABS/PC | - | - | پلی کربنات(PC)/پلیمر(ABS) |
حداکثر توان خروجی | 20وات | - | - | - |
درگاه ارتباطی | USB-C | - | - | - |
تعداد درگاه خروجی | 1عدد | - | - | - |
ولتاژ خروجی | 5V/9V/12V | - | - | - |
شدت جریان خروجی | 3A، 2.22A، 1.67A | - | - | - |
شارژ سریع | دارد | - | - | - |
سازگار با | تمامی دستگاه های دارای پورت USB-C | تمامی دستگاه های دارای پورت USB-C | - | Android-ios |
ولتاژ ورودی | 100-240ولت | - | - | - |
نوع شارژر | دیواری | - | - | - |
رنگ | آبی بنفش سفید مشکی | مشکی | مشکی | سفید صورتی مشکی |
گارانتی | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس |
برند | مک دودو | مک دودو | شیائومی | مک دودو |
اندازه | - | 1.2m | - | - |
نوع کابل | - | Type-C به Type-C | - | - |
تحمل جریان عبوری | 3آمپر | 3آمپر | 3آمپر | 3آمپر |
جنس کابل | روکش فلزی مقاوم | روکش فلزی مقاوم | روکش فلزی مقاوم | روکش فلزی مقاوم |
سرعت انتقال داده | - | انتقال سریع/1000مگابایت برثانیه | - | - |
نوع شارژ | - | شارژسریع (PD) | - | - |
سازگار با | تمامی دستگاه های دارای پورت USB-C | تمامی دستگاه های دارای پورت USB-C | - | Android-ios |
نوع روکش کابل | - | نایلون بافته شده | - | - |
رنگ | آبی بنفش سفید مشکی | مشکی | مشکی | سفید صورتی مشکی |
گارانتی | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس |
برند | مک دودو | مک دودو | شیائومی | مک دودو |
مدل | CH-402 | - | Redmi 20000 | HP-803 |
ظرفیت | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر |
تعداد درگاه خروجی | دوعدد | دوعدد | دوعدد | دوعدد |
شدت جریان ورودی | 2.1آمپر | 2.1آمپر | 2.1آمپر | 2.1آمپر |
شدت جریان خروجی | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل |
ولتاژ خروجی | 5.1ولت | 5.1ولت | 5.1ولت | 5.1ولت |
ولتاژ ورودی | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
جنس بدنه | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED |
قابلیت ویژه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
رنگ | آبی بنفش سفید مشکی | مشکی | مشکی | سفید صورتی مشکی |
گارانتی | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس |
برند | مک دودو | مک دودو | شیائومی | مک دودو |
مدل | CH-402 | - | Redmi 20000 | HP-803 |
ابعاد | - | - | - | 10*3*13 |
وزن ایرفون به همراه کیس | - | - | - | 46گرم |
نوع اتصال | - | - | - | بی سیم |
نسخه بلوتوث | - | - | - | 5.0 |
پورت USB | - | - | - | ندارد |
NFC | - | - | - | ندارد |
محدوده عملکرد | - | - | - | 10متر |
نوع باتری | - | - | - | لیتیوم پلیمری |
شارژدهی ایرفون | - | - | - | 5ساعت |
شارژدهی کیس | - | - | - | 20ساعت |
مدت زمان شارژ شدن | - | - | - | 1.5ساعت |
مدت زمان استفاده در حالت موسیقی | - | - | - | 5ساعت |
مدت زمان استفاده در حالت مکالمه | - | - | - | 5ساعت |
طریقه شارژ | - | - | - | درگاه USB-C |
استاندارد IPX4 | - | - | - | دارد |
مقاومت در برابر ضربه | - | - | - | ندارد |
مقاومت دربرابر خش | - | - | - | ندارد |
طراحی زیبا و شیک | - | - | - | دارد |
طراحی ارگونومیک | - | - | - | دارد |
میکروفن | - | - | - | دارد |
noise cancelling microphone | - | - | - | دارد |
نشانگر LED | - | - | - | دارد |
جنس بدنه | پلاستیک ABS/PC | - | - | پلی کربنات(PC)/پلیمر(ABS) |
خروجی صدای بسیار با کیفیت | - | - | - | دارد |
وضوح صدای بالا | - | - | - | دارد |
تفکیک صدای عالی | - | - | - | دارد |
قطر درایور | - | - | - | 13میلی متر |
تعداد میکروفن | - | - | - | 4 میکروفن |
پشتیبانی از کد AAC,SBC | - | - | - | دارد |
قابلیت شارژ سریع | - | - | - | ندارد |
پشتیبانی شارژ بی سیم | - | - | - | ندارد |
قابلیت پخش و توقف موسیقی | - | - | - | دارد |
قابلیت رد و پاسخ به تماس | - | - | - | دارد |
کیس شارژ آهنربایی | - | - | - | دارد |
بند آویز | - | - | - | ندارد |
سازگار با | تمامی دستگاه های دارای پورت USB-C | تمامی دستگاه های دارای پورت USB-C | - | Android-ios |
کابل شارژ | - | - | - | دارد |
سری اضافه | - | - | - | دارد |
قابلیت حذف نویز (ANC) | - | - | - | ندارد |
پشتیبانی از فناوری (ENC) | - | - | - | دارد |
سازگاری با
. | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... |