0.115 کیلوگرم | 0.020 کیلوگرم | 0.016 کیلوگرم | 0.874 کیلوگرم |
6.5 × 3 × 10 سانتیمتر | 8 × 0.1 × 17 سانتیمتر | 17 × 8 × 1 سانتیمتر | 11.5 × 6 × 19 سانتیمتر |
سفید | مشکی | طلاییمشکینقره ای | نوک مدادی |
گارانتی 18 ماهه تعویض جانبی مال سرویس | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالاگارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس |
سامسونگ | میتوبل | Earldom | - |
EP-T2510 | Sam S21fe | - | - |
3پین | - | - | - |
پلاستیک با کیفیت و مقاوم | - | - | - |
25وات | - | - | - |
USB-C | - | - | - |
5V/3A, 9V/2.77A | - | - | - |
3 آمپر (در ولتاژ 5V) | - | - | - |
دارد | - | - | - |
دستگاههای مجهز به فناوری PD | - | - | - |
240-100 ولت | - | - | - |
دیواری | - | - | - |
سفید | مشکی | طلاییمشکینقره ای | نوک مدادی |
گارانتی 18 ماهه تعویض جانبی مال سرویس | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالاگارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس |
سامسونگ | میتوبل | Earldom | - |
EP-T2510 | Sam S21fe | - | - |
- | گلس آنتی استاتیک میتوبل | - | - |
- | سامسونگ S21 FE | - | - |
- | بله | - | - |
- | بله | - | - |
- | شیشهای آنتی استاتیک | - | - |
- | فول چسب | - | - |
سفید | مشکی | طلاییمشکینقره ای | نوک مدادی |
گارانتی 18 ماهه تعویض جانبی مال سرویس | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالاگارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس |
سامسونگ | میتوبل | Earldom | - |
ET-OT40 | ET-OT40 | ET-OT40 | ET-OT40 |
cm 1.8*1.5*1 | cm 1.8*1.5*1 | cm 1.8*1.5*1 | cm 1.8*1.5*1 |
- | - | micro | - |
انواع موس، کیبرد، دسته بازی، فلش و | انواع موس، کیبرد، دسته بازی، فلش و | انواع موس، کیبرد، دسته بازی، فلش و | انواع موس، کیبرد، دسته بازی، فلش و |
Joway | Joway | Joway | Joway |
JP316 | JP316 | JP316 | JP316 |
سفید | مشکی | طلاییمشکینقره ای | نوک مدادی |
گارانتی 18 ماهه تعویض جانبی مال سرویس | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالاگارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس |
a154.6*52.8*49.5mm | a154.6*52.8*49.5mm | a154.6*52.8*49.5mm | a154.6*52.8*49.5mm |
27000mAh | 27000mAh | 27000mAh | 27000mAh |
دیجیتالی | دیجیتالی | دیجیتالی | دیجیتالی |
Type-C1+Type-C2+USB-A1 =3 | Type-C1+Type-C2+USB-A1 =3 | Type-C1+Type-C2+USB-A1 =3 | Type-C1+Type-C2+USB-A1 =3 |
دارد | دارد | دارد | دارد |
فلزی | فلزی | فلزی | فلزی |
28V/5A (140W Max) | 28V/5A (140W Max) | 28V/5A (140W Max) | 28V/5A (140W Max) |
5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A |
22.5W | 22.5W | 22.5W | 22.5W |
(140W Max) | (140W Max) | (140W Max) | (140W Max) |
گوشی -تبلت – لب تاب | گوشی -تبلت – لب تاب | گوشی -تبلت – لب تاب | گوشی -تبلت – لب تاب |
جنس فلزی مقاوم ضد حرارت | جنس فلزی مقاوم ضد حرارت | جنس فلزی مقاوم ضد حرارت | جنس فلزی مقاوم ضد حرارت |
دارای یک عدد کابل 140 واتی داخل پک پاوربانک
دارای کنترل دمای هوشمند
دارای یک عدد کیف برای حمل و نقل آسان
دارای تاییدیه حمل به داخل هواپیما... | دارای یک عدد کابل 140 واتی داخل پک پاوربانک
دارای کنترل دمای هوشمند
دارای یک عدد کیف برای حمل و نقل آسان
دارای تاییدیه حمل به داخل هواپیما... | دارای یک عدد کابل 140 واتی داخل پک پاوربانک
دارای کنترل دمای هوشمند
دارای یک عدد کیف برای حمل و نقل آسان
دارای تاییدیه حمل به داخل هواپیما... | دارای یک عدد کابل 140 واتی داخل پک پاوربانک
دارای کنترل دمای هوشمند
دارای یک عدد کیف برای حمل و نقل آسان
دارای تاییدیه حمل به داخل هواپیما... |
لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |