
وزن | 0.115 کیلوگرم | 0.06 کیلوگرم | 0.521 کیلوگرم |
ابعاد | 6.5 × 3 × 10 سانتیمتر | 3 × 2 × 1 سانتیمتر | 16 × 9.5 × 3.5 سانتیمتر |
رنگ | سفید | سفیدمشکی | مشکی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه تعویض جانبی مال سرویس | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | سامسونگ | سامسونگ | شیائومی |
مدل | EP-T2510 | - | Redmi 20000 |
نوع پین | 3پین | - | - |
جنس بدنه | پلاستیک با کیفیت و مقاوم | - | - |
حداکثر توان خروجی | 25وات | - | - |
درگاه های ارتباطی | USB-C | - | - |
ولتاژ خروجی | 5V/3A, 9V/2.77A | - | - |
شدت جریان خروجی | 3 آمپر (در ولتاژ 5V) | - | - |
شارژ سریع | دارد | - | - |
سازگار با | دستگاههای مجهز به فناوری PD | - | - |
ولتاژ ورودی | 240-100 ولت | - | - |
نوع شارژر | دیواری | - | - |
رنگ | سفید | سفیدمشکی | مشکی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه تعویض جانبی مال سرویس | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | سامسونگ | سامسونگ | شیائومی |
مدل | GH95-41288A OTG USB-C | GH95-41288A OTG USB-C | GH95-41288A OTG USB-C |
نوع رابط | - | USB-C | - |
ابعاد | 30*30*18 میلیمتر | 30*30*18 میلیمتر | 30*30*18 میلیمتر |
نوع درگاه | USB-A | USB-A | USB-A |
رنگ | سفید | سفیدمشکی | مشکی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه تعویض جانبی مال سرویس | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | سامسونگ | سامسونگ | شیائومی |
مدل | EP-T2510 | - | Redmi 20000 |
ظرفیت | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر |
تعداد درگاه خروجی | دوعدد | دوعدد | دوعدد |
شدت جریان ورودی | 2.1آمپر | 2.1آمپر | 2.1آمپر |
شدت جریان خروجی | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل |
ولتاژ خروجی | 5.1ولت | 5.1ولت | 5.1ولت |
ولتاژ ورودی | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
جنس بدنه | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED |
قابلیت ویژه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
سازگاری با
. | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... |