
وزن | 0.672 کیلوگرم | 0.021 کیلوگرم | 0.45 کیلوگرم | 0.521 کیلوگرم |
ابعاد | 17.5 × 5 × 39.5 سانتیمتر | 8 × 0.1 × 16.5 سانتیمتر | 8 × 2 × 18 سانتیمتر | 16 × 9.5 × 3.5 سانتیمتر |
رنگ | سفید | مشکی | آبی قرمز مشکی | مشکی |
گارانتی | گارانتی هادرون | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | هادرون | میتوبل | سلبریت | شیائومی |
مدل | P24 | A12 | SKY 2M وSKY 2T | Redmi 20000 |
اندازه | 1.8m | - | - | - |
تعداد پریز | 4عدد | - | - | - |
نشانگر LED | دارد | - | - | - |
محافظ داخلی | دارد | - | - | - |
تایمر وضعیت ولتاژ | دارد | - | - | - |
حداکثر توان قابل پشتیبانی | ۴۰۰۰ وات | - | - | - |
حداکثر جریان انتقالی | 16آمپر | - | - | - |
حداکثر ولتاژ برای قطع شدن جریان | 250ولت | - | - | - |
محافظت از دستگاههای الکتریکی در برابر نوسانات برق | دارد | دارد | دارد | دارد |
اتصالی در خصوص برقرسانی و برق دو فاز | دارد | دارد | دارد | دارد |
تبدیل انواع دوشاخه برق | دارد | - | - | - |
مجهز بودن به ریزپردازنده جهت بررسی کیفیت برق | دارد | دارد | دارد | دارد |
تایمر | دارد | - | - | - |
تنظیم زمان قطع جریان | دارد | - | - | - |
قابلیت تایمر جهت قطع خودکار | دارد | دارد | دارد | دارد |
مناسب برای | دستگاههای صوتی تصویری، کامپیوتر، یخچال، پکیج، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، کولر و تلفن همراه | - | - | - |
ولتاژ ورودی | 110-220 ولت | - | - | - |
زمان تاخیر | دارد | - | - | - |
جنس بدنه | پلاستیک | - | - | - |
طول کابل | 180سانتی متر | 180سانتی متر | 180سانتی متر | 180سانتی متر |
دکمهی روشن خاموش | دارد | دارد | دارد | دارد |
پوشش محافظ کودک | دارد | - | - | - |
مقاوم در برابر دما(آتش سوزی) | دارد | - | - | - |
مقاوم در برابر رطوبت | دارد | - | - | - |
مقاوم در برابر گرد و غبار | دارد | - | - | - |
رنگ | سفید | مشکی | آبی قرمز مشکی | مشکی |
گارانتی | گارانتی هادرون | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | هادرون | میتوبل | سلبریت | شیائومی |
مدل | P24 | A12 | SKY 2M وSKY 2T | Redmi 20000 |
نوع محصول | - | گلس آنتی استاتیک میتوبل | - | - |
مناسب برای گوشی | - | A12 | - | - |
عدم کاهش حساسیت تاچ صفحه | - | بله | - | - |
نوع گلس | - | شیشهای آنتی استاتیک | - | - |
نوع چسب | - | فول چسب | - | - |
جلوگیری از انعکاس نور | - | بله | - | - |
رنگ | سفید | مشکی | آبی قرمز مشکی | مشکی |
گارانتی | گارانتی هادرون | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
مدل | P24 | A12 | SKY 2M وSKY 2T | Redmi 20000 |
برند | هادرون | میتوبل | سلبریت | شیائومی |
نوع کابل | - | - | Microبه USB-A | - |
تحمل جریان عبور | - | - | 3آمپر | - |
انتقال داده | - | - | دارد | - |
نوع شارژ | - | - | معمولی | - |
سازگار با | - | - | Android-ios | - |
نوع روکش کابل | - | - | نایلون بافته شده | - |
سرعت انتقال داده | - | - | 480 مگابیت در ثانیه | - |
رنگ | سفید | مشکی | آبی قرمز مشکی | مشکی |
گارانتی | گارانتی هادرون | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | هادرون | میتوبل | سلبریت | شیائومی |
مدل | P24 | A12 | SKY 2M وSKY 2T | Redmi 20000 |
ظرفیت | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر |
تعداد درگاه خروجی | دوعدد | دوعدد | دوعدد | دوعدد |
شدت جریان ورودی | 2.1آمپر | 2.1آمپر | 2.1آمپر | 2.1آمپر |
شدت جریان خروجی | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل |
ولتاژ خروجی | 5.1ولت | 5.1ولت | 5.1ولت | 5.1ولت |
ولتاژ ورودی | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
جنس بدنه | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED |
قابلیت ویژه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
سازگاری با
. | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... |