0.672 کیلوگرم | 0.106 کیلوگرم | 0.82 کیلوگرم | 0.874 کیلوگرم |
17.5 × 5 × 39.5 سانتیمتر | 9 × 3 × 12 سانتیمتر | 8 × 4 × 13 سانتیمتر | 11.5 × 6 × 19 سانتیمتر |
سفید | سفیدمشکی | سفیدمشکی | نوک مدادی |
گارانتی هادرون | گارانتی 1 ساله و 6 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | گارانتی شرکتی | تضمین سلامت و اصالت کالاگارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس |
هادرون | JBL | شیائومی | - |
P24 | WEVE200 | T13 X | - |
1.8m | - | - | - |
4عدد | - | - | - |
دارد | دارد | - | - |
دارد | - | - | - |
دارد | - | - | - |
۴۰۰۰ وات | - | - | - |
16آمپر | - | - | - |
250ولت | - | - | - |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | - | - | - |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | - | - | - |
دارد | - | - | - |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دستگاههای صوتی تصویری، کامپیوتر، یخچال، پکیج، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، کولر و تلفن همراه | - | - | - |
110-220 ولت | - | - | - |
دارد | - | - | - |
پلاستیک | پلاستیک | - | - |
180سانتی متر | 180سانتی متر | 180سانتی متر | 180سانتی متر |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | - | - | - |
دارد | - | - | - |
دارد | - | - | - |
دارد | - | - | - |
سفید | سفیدمشکی | سفیدمشکی | نوک مدادی |
گارانتی هادرون | گارانتی 1 ساله و 6 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | گارانتی شرکتی | تضمین سلامت و اصالت کالاگارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس |
هادرون | JBL | شیائومی | - |
P24 | WEVE200 | T13 X | - |
- | بی سیم | - | - |
- | 5.0 | - | - |
- | دارد | - | - |
- | ندارد | - | - |
- | 10متر | - | - |
- | لیتیوم پلیمری | - | - |
- | 500 میلی آمپر | - | - |
- | 2ساعت | - | - |
- | 5ساعت | - | - |
- | 5ساعت | - | - |
- | درگاه USB-C | - | - |
- | دارد | - | - |
- | دارد | - | - |
- | دارد | - | - |
- | دارد | - | - |
- | دارد | - | - |
- | دارد | - | - |
- | دارد | - | - |
دارد | دارد | - | - |
پلاستیک | پلاستیک | - | - |
- | دارد | - | - |
- | دارد | - | - |
- | دارد | - | - |
- | 8میلی متر | - | - |
- | 2 میکروفن | - | - |
- | دارد | - | - |
- | دارد | - | - |
- | دارد | - | - |
- | دارد | - | - |
- | دارد | - | - |
- | دارد | - | - |
- | دارد | - | - |
- | تمامیه درستگاه های دارای پورت lightning*type-c*micro | - | - |
- | دارد | - | - |
- | ندارد | - | - |
- | دارد | - | - |
سفید | سفیدمشکی | سفیدمشکی | نوک مدادی |
گارانتی هادرون | گارانتی 1 ساله و 6 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | گارانتی شرکتی | تضمین سلامت و اصالت کالاگارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس |
هادرون | JBL | شیائومی | - |
P24 | WEVE200 | T13 X | - |
نسخه 5.3 | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 |
دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
8 ساعت | 8 ساعت | 8 ساعت | 8 ساعت |
4 ساعت | 4 ساعت | 4 ساعت | 4 ساعت |
دارد | دارد | دارد | دارد |
350 میلی آمپر ساعت (محفظه شارژ)، 40 میلی آمپر ساعت (ایرباد) | 350 میلی آمپر ساعت (محفظه شارژ)، 40 میلی آمپر ساعت (ایرباد) | 350 میلی آمپر ساعت (محفظه شارژ)، 40 میلی آمپر ساعت (ایرباد) | 350 میلی آمپر ساعت (محفظه شارژ)، 40 میلی آمپر ساعت (ایرباد) |
1.5ساعت | 1.5ساعت | 1.5ساعت | 1.5ساعت |
درگاه USB Type-C | درگاه USB Type-C | درگاه USB Type-C | درگاه USB Type-C |
دارای اپلیکیشن اختصاصی، دارای حالت Low-latency | دارای اپلیکیشن اختصاصی، دارای حالت Low-latency | دارای اپلیکیشن اختصاصی، دارای حالت Low-latency | دارای اپلیکیشن اختصاصی، دارای حالت Low-latency |
10متر | 10متر | 10متر | 10متر |
مقاوم در برابر آب با گواهی IPX5 | مقاوم در برابر آب با گواهی IPX5 | مقاوم در برابر آب با گواهی IPX5 | مقاوم در برابر آب با گواهی IPX5 |
دارد | دارد | دارد | دارد |
iOS 12.0 بالاتر، اندروید 6.0 و بالاتر | iOS 12.0 بالاتر، اندروید 6.0 و بالاتر | iOS 12.0 بالاتر، اندروید 6.0 و بالاتر | iOS 12.0 بالاتر، اندروید 6.0 و بالاتر |
54.8x53.4x29.8 میلی متر (محفظه شارژ)، 33.7x23.6x17.5 میلی متر (ایرباد) | 54.8x53.4x29.8 میلی متر (محفظه شارژ)، 33.7x23.6x17.5 میلی متر (ایرباد) | 54.8x53.4x29.8 میلی متر (محفظه شارژ)، 33.7x23.6x17.5 میلی متر (ایرباد) | 54.8x53.4x29.8 میلی متر (محفظه شارژ)، 33.7x23.6x17.5 میلی متر (ایرباد) |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
Joway | Joway | Joway | Joway |
JP316 | JP316 | JP316 | JP316 |
سفید | سفیدمشکی | سفیدمشکی | نوک مدادی |
گارانتی هادرون | گارانتی 1 ساله و 6 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | گارانتی شرکتی | تضمین سلامت و اصالت کالاگارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس |
a154.6*52.8*49.5mm | a154.6*52.8*49.5mm | a154.6*52.8*49.5mm | a154.6*52.8*49.5mm |
27000mAh | 27000mAh | 27000mAh | 27000mAh |
دیجیتالی | دیجیتالی | دیجیتالی | دیجیتالی |
Type-C1+Type-C2+USB-A1 =3 | Type-C1+Type-C2+USB-A1 =3 | Type-C1+Type-C2+USB-A1 =3 | Type-C1+Type-C2+USB-A1 =3 |
دارد | دارد | دارد | دارد |
فلزی | فلزی | فلزی | فلزی |
28V/5A (140W Max) | 28V/5A (140W Max) | 28V/5A (140W Max) | 28V/5A (140W Max) |
5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A |
22.5W | 22.5W | 22.5W | 22.5W |
(140W Max) | (140W Max) | (140W Max) | (140W Max) |
گوشی -تبلت – لب تاب | گوشی -تبلت – لب تاب | گوشی -تبلت – لب تاب | گوشی -تبلت – لب تاب |
جنس فلزی مقاوم ضد حرارت | جنس فلزی مقاوم ضد حرارت | جنس فلزی مقاوم ضد حرارت | جنس فلزی مقاوم ضد حرارت |
دارای یک عدد کابل 140 واتی داخل پک پاوربانک
دارای کنترل دمای هوشمند
دارای یک عدد کیف برای حمل و نقل آسان
دارای تاییدیه حمل به داخل هواپیما... | دارای یک عدد کابل 140 واتی داخل پک پاوربانک
دارای کنترل دمای هوشمند
دارای یک عدد کیف برای حمل و نقل آسان
دارای تاییدیه حمل به داخل هواپیما... | دارای یک عدد کابل 140 واتی داخل پک پاوربانک
دارای کنترل دمای هوشمند
دارای یک عدد کیف برای حمل و نقل آسان
دارای تاییدیه حمل به داخل هواپیما... | دارای یک عدد کابل 140 واتی داخل پک پاوربانک
دارای کنترل دمای هوشمند
دارای یک عدد کیف برای حمل و نقل آسان
دارای تاییدیه حمل به داخل هواپیما... |
لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |