
وزن | 0.110 کیلوگرم | 0.045 کیلوگرم | 0.371 کیلوگرم | 0.521 کیلوگرم |
ابعاد | 11.5 × 3 × 15 سانتیمتر | 4 × 4 × 6 سانتیمتر | 19 × 9 × 6.5 سانتیمتر | 16 × 9.5 × 3.5 سانتیمتر |
رنگ | مشکی | سفید | سفید | مشکی |
گارانتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی هادرون | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | مک دودو | هادرون | شیائومی | شیائومی |
اندازه | 1.2m | - | - | - |
نوع کابل | Type-C به Type-C | - | - | - |
تحمل جریان عبوری | 3آمپر | 3آمپر | 3آمپر | 3آمپر |
جنس کابل | روکش فلزی مقاوم | روکش فلزی مقاوم | روکش فلزی مقاوم | روکش فلزی مقاوم |
سرعت انتقال داده | انتقال سریع/1000مگابایت برثانیه | - | - | - |
نوع شارژ | شارژسریع (PD) | - | - | - |
سازگار با | تمامی دستگاه های دارای پورت USB-C | - | - | - |
نوع روکش کابل | نایلون بافته شده | - | - | - |
رنگ | مشکی | سفید | سفید | مشکی |
گارانتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی هادرون | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | مک دودو | هادرون | شیائومی | شیائومی |
مدل | - | A08 | Note 12 pro plus | Redmi 20000 |
رنگ | مشکی | سفید | سفید | مشکی |
گارانتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی هادرون | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | مک دودو | هادرون | شیائومی | شیائومی |
مدل | - | A08 | Note 12 pro plus | Redmi 20000 |
ابعاد | - | - | 3*5.5*6 | - |
وزن | - | - | 0.155 | - |
نوع پین | - | - | دو پین | - |
جنس بدنه | - | - | پلی کربنات | - |
حداکثر توان خروجی | - | - | 120وات | - |
تعداد درگاه خروجی | - | - | 1عدد | - |
ولتاژ خروجی | - | - | 5V / 9V/ 11V/ 12V/ 20V | - |
شدت جریان خروجی | - | - | 5.0 آمپر | - |
شارژ سریع | - | - | دارد | - |
مناسب برای | - | - | گوشی های شیائومی | - |
ولتاژ ورودی | - | - | 110-220 ولت | - |
نوع شارژر | - | - | دیواری | - |
نوع درگاه | - | - | type-c | - |
رنگ | مشکی | سفید | سفید | مشکی |
گارانتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی هادرون | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | مک دودو | هادرون | شیائومی | شیائومی |
مدل | - | A08 | Note 12 pro plus | Redmi 20000 |
ظرفیت | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر |
تعداد درگاه خروجی | دوعدد | دوعدد | دوعدد | دوعدد |
شدت جریان ورودی | 2.1آمپر | 2.1آمپر | 2.1آمپر | 2.1آمپر |
شدت جریان خروجی | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل |
ولتاژ خروجی | 5.1ولت | 5.1ولت | 5.1ولت | 5.1ولت |
ولتاژ ورودی | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
جنس بدنه | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED |
قابلیت ویژه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
سازگاری با
. | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... |