
وزن | 0.080 کیلوگرم | 0.320 کیلوگرم | 0.063 کیلوگرم | 0.521 کیلوگرم |
ابعاد | 7 × 2 × 16 سانتیمتر | 15.5 × 7 × 17.5 سانتیمتر | 8 × 3.5 × 11.5 سانتیمتر | 16 × 9.5 × 3.5 سانتیمتر |
رنگ | آبی | مشکی | آبیبنفشسفیدمشکی | مشکی |
گارانتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | مک دودو | مک دودو | مک دودو | شیائومی |
نوع کابل | Lightningبه USB-C | - | - | - |
تحمل جریان عبوری | 3 آمپر | 3 آمپر | 3 آمپر | 3 آمپر |
جنس کابل | سیلیکون انعطافپذیر | سیلیکون انعطافپذیر | سیلیکون انعطافپذیر | سیلیکون انعطافپذیر |
انتقال داده | دارد | - | - | - |
نوع شارژ | شارژسریع (PD) | - | - | - |
سازگار با | iPhone | - | تمامی دستگاه های دارای پورت USB-C | - |
نوع روکش کابل | سیلیکون | - | - | - |
سرعت انتقال داده | 480 مگابیت در ثانیه | - | - | - |
اندازه | 1.2m | - | - | - |
رنگ | آبی | مشکی | آبیبنفشسفیدمشکی | مشکی |
گارانتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | مک دودو | مک دودو | مک دودو | شیائومی |
مدل | - | CH-511 | CH-402 | Redmi 20000 |
قابلیت چرخش | - | دارد | - | - |
قابلیت شارژ سریع | - | دارد | - | - |
مناسب برای | - | انواع گوشیهای مجهز به شارژ بیسیم | - | - |
امکان شارژ بیسیم | شارژ سریع و ایمن بدون نیاز به کابل | شارژ سریع و ایمن بدون نیاز به کابل | شارژ سریع و ایمن بدون نیاز به کابل | شارژ سریع و ایمن بدون نیاز به کابل |
رنگ | آبی | مشکی | آبیبنفشسفیدمشکی | مشکی |
گارانتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | مک دودو | مک دودو | مک دودو | شیائومی |
مدل | - | CH-511 | CH-402 | Redmi 20000 |
نوع پین | - | - | دو پین | - |
جنس بدنه | - | - | پلاستیک ABS/PC | - |
حداکثر توان خروجی | - | - | 20وات | - |
درگاه ارتباطی | - | - | USB-C | - |
تعداد درگاه خروجی | - | - | 1عدد | - |
ولتاژ خروجی | - | - | 5V/9V/12V | - |
شدت جریان خروجی | - | - | 3A، 2.22A، 1.67A | - |
شارژ سریع | - | - | دارد | - |
سازگار با | iPhone | - | تمامی دستگاه های دارای پورت USB-C | - |
ولتاژ ورودی | - | - | 100-240ولت | - |
نوع شارژر | - | - | دیواری | - |
رنگ | آبی | مشکی | آبیبنفشسفیدمشکی | مشکی |
گارانتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | مک دودو | مک دودو | مک دودو | شیائومی |
مدل | - | CH-511 | CH-402 | Redmi 20000 |
ظرفیت | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر |
تعداد درگاه خروجی | دوعدد | دوعدد | دوعدد | دوعدد |
شدت جریان ورودی | 2.1آمپر | 2.1آمپر | 2.1آمپر | 2.1آمپر |
شدت جریان خروجی | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل |
ولتاژ خروجی | 5.1ولت | 5.1ولت | 5.1ولت | 5.1ولت |
ولتاژ ورودی | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
جنس بدنه | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED |
قابلیت ویژه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
سازگاری با
. | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... |