0.068 کیلوگرم | 0.018 کیلوگرم | 0.090 کیلوگرم | 0.874 کیلوگرم |
7 × 2.5 × 16 سانتیمتر | 8 × 0.1 × 15 سانتیمتر | 7 × 2.5 × 20 سانتیمتر | 11.5 × 6 × 19 سانتیمتر |
آبیبنفشمشکی | مشکی | سفید | نوک مدادی |
مک دودو | میتوبل | مک دودو | - |
CA_367 | IP 12 | PN-308 | - |
تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالاگارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس |
1.2m | - | - | - |
Type-C به Type-C | - | - | - |
دارد | - | - | - |
شارژسریع (PD) | - | - | - |
Android-ios | - | صفحه نمایش های لمسی خازنی/Android/ios/Windows | - |
نایلون بافته شده | - | - | - |
480 مگابیت در ثانیه | - | - | - |
ندارد | - | - | - |
آبیبنفشمشکی | مشکی | سفید | نوک مدادی |
تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالاگارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس |
مک دودو | میتوبل | مک دودو | - |
CA_367 | IP 12 | PN-308 | - |
- | گلس آنتی استاتیک میتوبل | - | - |
- | آیفون 12PRO/12 | - | - |
- | بله | - | - |
- | بله | - | - |
- | شیشهای آنتی استاتیک | - | - |
- | فول چسب | - | - |
مک دودو | میتوبل | مک دودو | - |
CA_367 | IP 12 | PN-308 | - |
تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالاگارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس |
آبیبنفشمشکی | مشکی | سفید | نوک مدادی |
- | - | 164.4میلی متر | - |
- | - | 1.5میلی متر | - |
- | - | 9.5میلی متر | - |
- | - | 13.3گرم | - |
- | - | 9ساعت | - |
- | - | حدود 365 روز | - |
- | - | لیتیوم پلیمری | - |
- | - | درگاه USB-C | - |
- | - | 40 دقیقه | - |
- | - | آلیاژ المینویم و پلی کربنات | - |
- | - | پلی اکسی متیلن(pom) | - |
- | - | دارد | - |
- | - | دارد | - |
Android-ios | - | صفحه نمایش های لمسی خازنی/Android/ios/Windows | - |
- | - | دارد | - |
- | - | نشانگر LED | - |
- | - | درای گواهینامه سلامت و ایمنی CE/RONS/FCC | - |
- | - | 5V/0.1A | - |
- | - | دارد | - |
- | - | دارد | - |
Joway | Joway | Joway | Joway |
JP316 | JP316 | JP316 | JP316 |
آبیبنفشمشکی | مشکی | سفید | نوک مدادی |
تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالاگارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس |
a154.6*52.8*49.5mm | a154.6*52.8*49.5mm | a154.6*52.8*49.5mm | a154.6*52.8*49.5mm |
27000mAh | 27000mAh | 27000mAh | 27000mAh |
دیجیتالی | دیجیتالی | دیجیتالی | دیجیتالی |
Type-C1+Type-C2+USB-A1 =3 | Type-C1+Type-C2+USB-A1 =3 | Type-C1+Type-C2+USB-A1 =3 | Type-C1+Type-C2+USB-A1 =3 |
دارد | دارد | دارد | دارد |
فلزی | فلزی | فلزی | فلزی |
28V/5A (140W Max) | 28V/5A (140W Max) | 28V/5A (140W Max) | 28V/5A (140W Max) |
5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A |
22.5W | 22.5W | 22.5W | 22.5W |
(140W Max) | (140W Max) | (140W Max) | (140W Max) |
گوشی -تبلت – لب تاب | گوشی -تبلت – لب تاب | گوشی -تبلت – لب تاب | گوشی -تبلت – لب تاب |
جنس فلزی مقاوم ضد حرارت | جنس فلزی مقاوم ضد حرارت | جنس فلزی مقاوم ضد حرارت | جنس فلزی مقاوم ضد حرارت |
دارای یک عدد کابل 140 واتی داخل پک پاوربانک
دارای کنترل دمای هوشمند
دارای یک عدد کیف برای حمل و نقل آسان
دارای تاییدیه حمل به داخل هواپیما... | دارای یک عدد کابل 140 واتی داخل پک پاوربانک
دارای کنترل دمای هوشمند
دارای یک عدد کیف برای حمل و نقل آسان
دارای تاییدیه حمل به داخل هواپیما... | دارای یک عدد کابل 140 واتی داخل پک پاوربانک
دارای کنترل دمای هوشمند
دارای یک عدد کیف برای حمل و نقل آسان
دارای تاییدیه حمل به داخل هواپیما... | دارای یک عدد کابل 140 واتی داخل پک پاوربانک
دارای کنترل دمای هوشمند
دارای یک عدد کیف برای حمل و نقل آسان
دارای تاییدیه حمل به داخل هواپیما... |
لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |