0.064 کیلوگرم | 0.061 کیلوگرم | 0.484 کیلوگرم | 0.096 کیلوگرم |
7 × 2.5 × 16 سانتیمتر | 7 × 2.5 × 16 سانتیمتر | 10.5 × 3.5 × 18.5 سانتیمتر | 8.5 × 3 × 15 سانتیمتر |
آبیبنفشمشکی | آبی | سرمه ایسفیدمشکی | نقره ای |
تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | تضمین سلامت و اصالت کالا |
مک دودو | مک دودو | - | LDNIO |
CA_364 | CA-193 | - | C506Q |
1.2m | 1.2m | - | - |
- | - | - | MicroType-C |
دارد | دارد | - | - |
شارژسریع (PD) | شارژسریع (PD) | - | - |
تمامی دستگاه های دارای پورت lightning/USB-C | تمامی دستگاه های دارای پورت lightning/USB-C | - | - |
نایلون بافته شده | سیلیکون | - | - |
USB 2.0 | USB 2.0 | - | - |
آبیبنفشمشکی | آبی | سرمه ایسفیدمشکی | نقره ای |
تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | تضمین سلامت و اصالت کالا |
CA_364 | CA-193 | - | C506Q |
مک دودو | مک دودو | - | LDNIO |
1.2m | 1.2m | - | - |
- | ندارد | - | - |
- | - | - | MicroType-C |
دارد | دارد | - | - |
شارژسریع (PD) | شارژسریع (PD) | - | - |
تمامی دستگاه های دارای پورت lightning/USB-C | تمامی دستگاه های دارای پورت lightning/USB-C | - | - |
نایلون بافته شده | سیلیکون | - | - |
USB 2.0 | USB 2.0 | - | - |
آبیبنفشمشکی | آبی | سرمه ایسفیدمشکی | نقره ای |
تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | تضمین سلامت و اصالت کالا |
Mcdodo | Mcdodo | Mcdodo | Mcdodo |
mc-3891 | mc-3891 | mc-3891 | mc-3891 |
143×67.3×28.12 میلیمتر | 143×67.3×28.12 میلیمتر | 143×67.3×28.12 میلیمتر | 143×67.3×28.12 میلیمتر |
480گرم | 480گرم | 480گرم | 480گرم |
20000 میلی آمپر | 20000 میلی آمپر | 20000 میلی آمپر | 20000 میلی آمپر |
صفحه نمایش دیجیتالی | صفحه نمایش دیجیتالی | صفحه نمایش دیجیتالی | صفحه نمایش دیجیتالی |
USB-A1+USB-A2+Type c=3 | USB-A1+USB-A2+Type c=3 | USB-A1+USB-A2+Type c=3 | USB-A1+USB-A2+Type c=3 |
دارد | دارد | دارد | دارد |
پلی کربنات ضد حریق PC + پليمر ABS | پلی کربنات ضد حریق PC + پليمر ABS | پلی کربنات ضد حریق PC + پليمر ABS | پلی کربنات ضد حریق PC + پليمر ABS |
5آمپر، 4.5 آمپر، 3 آمپر، 2 آمپر | 5آمپر، 4.5 آمپر، 3 آمپر، 2 آمپر | 5آمپر، 4.5 آمپر، 3 آمپر، 2 آمپر | 5آمپر، 4.5 آمپر، 3 آمپر، 2 آمپر |
5 آمپر، 4.5 آمپر، 3 آمپر، 2 آمپر | 5 آمپر، 4.5 آمپر، 3 آمپر، 2 آمپر | 5 آمپر، 4.5 آمپر، 3 آمپر، 2 آمپر | 5 آمپر، 4.5 آمپر، 3 آمپر، 2 آمپر |
5 ولت، 9 ولت، 12 ولت، 3 ولت | 5 ولت، 9 ولت، 12 ولت، 3 ولت | 5 ولت، 9 ولت، 12 ولت، 3 ولت | 5 ولت، 9 ولت، 12 ولت، 3 ولت |
5 ولت، 9 ولت، 12 ولت، 3 ولت | 5 ولت، 9 ولت، 12 ولت، 3 ولت | 5 ولت، 9 ولت، 12 ولت، 3 ولت | 5 ولت، 9 ولت، 12 ولت، 3 ولت |
قابلیت شارژ دو دستگاه بهصورت همزمان | قابلیت شارژ دو دستگاه بهصورت همزمان | قابلیت شارژ دو دستگاه بهصورت همزمان | قابلیت شارژ دو دستگاه بهصورت همزمان |
لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
مک دودو | مک دودو | - | LDNIO |
CA_364 | CA-193 | - | C506Q |
آبیبنفشمشکی | آبی | سرمه ایسفیدمشکی | نقره ای |
تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | تضمین سلامت و اصالت کالا |
- | - | - | MicroType-C |
- | - | - | آلومینیوم، سیلیکون و فلزات سبک |
- | - | - | 2عدد |
- | - | - | 5.0 آمپر |
- | - | - | 30وات |
- | - | - | DC12-24V |
- | - | - | تمامی گوشی ها |
- | - | - | دارد |
2عدد | 2عدد | 2عدد | 2عدد |
- | - | - | فندکی ماشین |
- | - | - | دارد |
اتو آیدی (Auto Identifies)
فناوری PD 3.0
فناوری QC4+
مناسب برای انواع گوشی موبایل، تبلت و سایر دستگاه ها | اتو آیدی (Auto Identifies)
فناوری PD 3.0
فناوری QC4+
مناسب برای انواع گوشی موبایل، تبلت و سایر دستگاه ها | اتو آیدی (Auto Identifies)
فناوری PD 3.0
فناوری QC4+
مناسب برای انواع گوشی موبایل، تبلت و سایر دستگاه ها | اتو آیدی (Auto Identifies)
فناوری PD 3.0
فناوری QC4+
مناسب برای انواع گوشی موبایل، تبلت و سایر دستگاه ها |