2.8 کیلوگرم | 0.065 کیلوگرم | 0.103 کیلوگرم | 0.874 کیلوگرم |
24 × 19 × 16 سانتیمتر | 16 × 7 × 2 سانتیمتر | 15 × 10 × 2 سانتیمتر | 11.5 × 6 × 19 سانتیمتر |
شیائومی | مک دودو | مک دودو | - |
مشکی | نقره ای | مشکی | نوک مدادی |
گارانتی 18 ماهه شرکتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالاگارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس |
20000میلی آمپر | - | - | - |
نشانگر LED | - | - | - |
2عدد | - | - | - |
ندارد | - | - | - |
پلاستیک | - | آلیاژ آلومینیوم مقاوم | - |
1.5 آمپر , 2.0 آمپر , 2.4 آمپر , 3.1 آمپر | - | - | - |
5.1 ولت | - | - | - |
5.1 ولت | - | - | - |
Android-ios | - | - | - |
جنس بدنه از جنس پلاستیک abs | - | - | - |
قابلیت محافظت در برابر افزایش شارژ ، شدت جریان ، ولتاژ ، حرارت ، تخلیه شارژ ، اتصال کوتاه و ضربه | - | - | - |
لیتیوم _یون | - | - | - |
شیائومی | مک دودو | مک دودو | - |
مشکی | نقره ای | مشکی | نوک مدادی |
- | type-c | - | - |
گارانتی 18 ماهه شرکتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالاگارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس |
CA-8821 | CA-8821 | CA-8821 | CA-8821 |
دارد | دارد | دارد | دارد |
1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m |
USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
دارد | دارد | دارد | دارد |
مشکی | نقره ای | مشکی | نوک مدادی |
گارانتی 18 ماهه شرکتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالاگارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس |
شیائومی | مک دودو | مک دودو | - |
CA-8760 | CA-8760 | CA-8760 | CA-8760 |
- | - | 80سانتی متر | - |
- | - | - | - |
- | - | 3آمپر | - |
پلاستیک | - | آلیاژ آلومینیوم مقاوم | - |
- | - | دارد | - |
- | - | شارژسریع (PD) | - |
- | - | نایلون بافته شده | - |
- | - | دارد | - |
Joway | Joway | Joway | Joway |
JP316 | JP316 | JP316 | JP316 |
مشکی | نقره ای | مشکی | نوک مدادی |
گارانتی 18 ماهه شرکتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالاگارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس |
a154.6*52.8*49.5mm | a154.6*52.8*49.5mm | a154.6*52.8*49.5mm | a154.6*52.8*49.5mm |
27000mAh | 27000mAh | 27000mAh | 27000mAh |
دیجیتالی | دیجیتالی | دیجیتالی | دیجیتالی |
Type-C1+Type-C2+USB-A1 =3 | Type-C1+Type-C2+USB-A1 =3 | Type-C1+Type-C2+USB-A1 =3 | Type-C1+Type-C2+USB-A1 =3 |
دارد | دارد | دارد | دارد |
فلزی | فلزی | فلزی | فلزی |
28V/5A (140W Max) | 28V/5A (140W Max) | 28V/5A (140W Max) | 28V/5A (140W Max) |
5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A |
22.5W | 22.5W | 22.5W | 22.5W |
(140W Max) | (140W Max) | (140W Max) | (140W Max) |
گوشی -تبلت – لب تاب | گوشی -تبلت – لب تاب | گوشی -تبلت – لب تاب | گوشی -تبلت – لب تاب |
جنس فلزی مقاوم ضد حرارت | جنس فلزی مقاوم ضد حرارت | جنس فلزی مقاوم ضد حرارت | جنس فلزی مقاوم ضد حرارت |
دارای یک عدد کابل 140 واتی داخل پک پاوربانک
دارای کنترل دمای هوشمند
دارای یک عدد کیف برای حمل و نقل آسان
دارای تاییدیه حمل به داخل هواپیما... | دارای یک عدد کابل 140 واتی داخل پک پاوربانک
دارای کنترل دمای هوشمند
دارای یک عدد کیف برای حمل و نقل آسان
دارای تاییدیه حمل به داخل هواپیما... | دارای یک عدد کابل 140 واتی داخل پک پاوربانک
دارای کنترل دمای هوشمند
دارای یک عدد کیف برای حمل و نقل آسان
دارای تاییدیه حمل به داخل هواپیما... | دارای یک عدد کابل 140 واتی داخل پک پاوربانک
دارای کنترل دمای هوشمند
دارای یک عدد کیف برای حمل و نقل آسان
دارای تاییدیه حمل به داخل هواپیما... |
لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |