2.8 کیلوگرم | 0.069 کیلوگرم | 0.094 کیلوگرم | 0.096 کیلوگرم |
24 × 19 × 16 سانتیمتر | 10 × 3 × 13 سانتیمتر | 11 × 3.5 × 11 سانتیمتر | 8.5 × 3 × 15 سانتیمتر |
شیائومی | انکر | انکر | LDNIO |
مشکی | سفیدمشکی | مشکی | نقره ای |
گارانتی 18 ماهه شرکتی | 18 ماه خدمات طلایی ایستا | 18 ماه خدمات طلایی ایستا | تضمین سلامت و اصالت کالا |
20000میلی آمپر | - | - | - |
نشانگر LED | - | - | - |
2عدد | - | - | 2عدد |
ندارد | - | - | دارد |
پلاستیک | - | پلاستیک فشرده ABS | آلومینیوم، سیلیکون و فلزات سبک |
1.5 آمپر , 2.0 آمپر , 2.4 آمپر , 3.1 آمپر | - | - | 5.0 آمپر |
5.1 ولت | - | - | - |
5.1 ولت | - | - | DC12-24V |
Android-ios | - | تمامی دستکاه های دارای بلوتوث | - |
جنس بدنه از جنس پلاستیک abs | - | - | - |
قابلیت محافظت در برابر افزایش شارژ ، شدت جریان ، ولتاژ ، حرارت ، تخلیه شارژ ، اتصال کوتاه و ضربه | - | - | - |
لیتیوم _یون | - | - | - |
مشکی | سفیدمشکی | مشکی | نقره ای |
گارانتی 18 ماهه شرکتی | 18 ماه خدمات طلایی ایستا | 18 ماه خدمات طلایی ایستا | تضمین سلامت و اصالت کالا |
شیائومی | انکر | انکر | LDNIO |
- | A81B6H | - | C506Q |
Lightning به USB-C | Lightning به USB-C | Lightning به USB-C | Lightning به USB-C |
3 آمپر | 3 آمپر | 3 آمپر | 3 آمپر |
آلیاژ روی + روکش نایلونی بافته شده | آلیاژ روی + روکش نایلونی بافته شده | آلیاژ روی + روکش نایلونی بافته شده | آلیاژ روی + روکش نایلونی بافته شده |
بله | بله | بله | بله |
شارژ سریع با پشتیبانی از Power Delivery و Quick Charge | شارژ سریع با پشتیبانی از Power Delivery و Quick Charge | شارژ سریع با پشتیبانی از Power Delivery و Quick Charge | شارژ سریع با پشتیبانی از Power Delivery و Quick Charge |
دستگاههای دارای پورت Lightning | دستگاههای دارای پورت Lightning | دستگاههای دارای پورت Lightning | دستگاههای دارای پورت Lightning |
روکش پلاستیکی مقاوم در برابر سایش و آسیب | روکش پلاستیکی مقاوم در برابر سایش و آسیب | روکش پلاستیکی مقاوم در برابر سایش و آسیب | روکش پلاستیکی مقاوم در برابر سایش و آسیب |
دارد | دارد | دارد | دارد |
مشکی | سفیدمشکی | مشکی | نقره ای |
گارانتی 18 ماهه شرکتی | 18 ماه خدمات طلایی ایستا | 18 ماه خدمات طلایی ایستا | تضمین سلامت و اصالت کالا |
شیائومی | انکر | انکر | LDNIO |
- | - | بی سیم | - |
- | - | 5.3 | - |
- | - | دارد | - |
- | - | ندارد | - |
- | - | 10متر | - |
- | - | 700میلی آمپر | - |
- | - | 10دقیقه | - |
- | - | 2ساعت | - |
- | - | کیس شارژ | - |
- | - | دارد | - |
- | - | دارد | - |
- | - | دارد | - |
- | - | دارد | - |
- | - | دارد | - |
- | - | دارد | - |
- | - | ندارد | - |
- | - | دارد | - |
پلاستیک | - | پلاستیک فشرده ABS | آلومینیوم، سیلیکون و فلزات سبک |
- | - | دارد | - |
- | - | دارد | - |
- | - | دارد | - |
- | - | 13میلی متر | - |
- | - | 2 میکروفن | - |
- | - | دارد | دارد |
- | - | دارد | - |
- | - | دارد | - |
- | - | دارد | - |
- | - | دارد | - |
- | - | ندارد | - |
Android-ios | - | تمامی دستکاه های دارای بلوتوث | - |
- | - | ندارد | - |
- | - | ندارد | - |
- | - | دارد | - |
شیائومی | انکر | انکر | LDNIO |
- | A81B6H | - | C506Q |
مشکی | سفیدمشکی | مشکی | نقره ای |
گارانتی 18 ماهه شرکتی | 18 ماه خدمات طلایی ایستا | 18 ماه خدمات طلایی ایستا | تضمین سلامت و اصالت کالا |
- | - | - | MicroType-C |
پلاستیک | - | پلاستیک فشرده ABS | آلومینیوم، سیلیکون و فلزات سبک |
2عدد | - | - | 2عدد |
1.5 آمپر , 2.0 آمپر , 2.4 آمپر , 3.1 آمپر | - | - | 5.0 آمپر |
- | - | - | 30وات |
5.1 ولت | - | - | DC12-24V |
- | - | - | تمامی گوشی ها |
- | - | دارد | دارد |
2عدد | 2عدد | 2عدد | 2عدد |
- | - | - | فندکی ماشین |
ندارد | - | - | دارد |
اتو آیدی (Auto Identifies)
فناوری PD 3.0
فناوری QC4+
مناسب برای انواع گوشی موبایل، تبلت و سایر دستگاه ها | اتو آیدی (Auto Identifies)
فناوری PD 3.0
فناوری QC4+
مناسب برای انواع گوشی موبایل، تبلت و سایر دستگاه ها | اتو آیدی (Auto Identifies)
فناوری PD 3.0
فناوری QC4+
مناسب برای انواع گوشی موبایل، تبلت و سایر دستگاه ها | اتو آیدی (Auto Identifies)
فناوری PD 3.0
فناوری QC4+
مناسب برای انواع گوشی موبایل، تبلت و سایر دستگاه ها |