0.810 کیلوگرم | 0.740 کیلوگرم | 0.096 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم |
27 × 16 × 12 سانتیمتر | 34 × 13.5 × 14 سانتیمتر | 8.5 × 3 × 15 سانتیمتر | |
سفید | سفید *مشکی | نقره ای | سفید |
هایلو | کیو سی وای | LDNIO | هادرون |
گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی هادرون |
W1 | aily buds pro | C506Q | A08 |
بی سیم | بی سیم | - | - |
5.2 | 5.0 | - | - |
usb-c | usb-c | - | - |
دارد | دارد | - | - |
10متر | 10متر | - | - |
لیتیوم پلیمری | لیتیوم _یون | - | - |
310میلی آمپر | 50 میلیآمپر | - | - |
1.5ساعت | 1 ساعت2ساعت | - | - |
حدود6ساعت | 4.5ساعت | - | - |
حدود6ساعت | 5ساعت | - | - |
درگاه USB-C | کیس شارژ | - | - |
ipx4 | IP54ipx4 | - | - |
ندارد | دارد | - | - |
ندارد | دارد | - | - |
دارد | دارد | - | - |
دارد | دارد | - | - |
پلاستیک | پلاستیک | آلومینیوم، سیلیکون و فلزات سبک | پلی کربنات + ABS |
دارد | دارد | - | - |
دارد | دارد | - | - |
دارد | دارد | - | - |
دارد | دارد | - | - |
7میلی متر | 10میلی متر | - | - |
4 میکروفن | 2 میکروفن | - | - |
دارد | دارد | - | - |
دارد | دارد | دارد | - |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
دارد | دارد | - | - |
دارد | دارد | - | - |
دارد | دارد | - | - |
دارد | دارد | - | - |
ندارد | دارد | - | - |
Android-ios | تمامی دستکاه های دارای بلوتوث | - | - |
دارد | دارد | - | - |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | - | - |
دارد | - | - | - |
سفید | سفید *مشکی | نقره ای | سفید |
گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی هادرون |
هایلو | کیو سی وای | LDNIO | هادرون |
W1 | aily buds pro | C506Q | A08 |
- | سفید(2)مشکی(3) | - | - |
بی سیم | بی سیم | - | - |
5.2 | 5.0 | - | - |
usb-c | usb-c | - | - |
دارد | دارد | - | - |
10متر | 10متر | - | - |
لیتیوم پلیمری | لیتیوم _یون | - | - |
310میلی آمپر | 50 میلیآمپر | - | - |
1.5ساعت | 1 ساعت2ساعت | - | - |
حدود6ساعت | 5ساعت | - | - |
حدود6ساعت | 4.5ساعت | - | - |
درگاه USB-C | کیس شارژ | - | - |
ipx4 | IP54ipx4 | - | - |
ندارد | دارد | - | - |
ندارد | دارد | - | - |
دارد | دارد | - | - |
دارد | دارد | - | - |
دارد | دارد | - | - |
- | دارد | - | - |
- | دارد | - | ندارد |
پلاستیک | پلاستیک | آلومینیوم، سیلیکون و فلزات سبک | پلی کربنات + ABS |
دارد | دارد | - | - |
دارد | دارد | - | - |
دارد | دارد | - | - |
7میلی متر | 10میلی متر | - | - |
4 میکروفن | 2 میکروفن | - | - |
دارد | دارد | - | - |
دارد | دارد | دارد | - |
دارد | دارد | - | - |
دارد | دارد | - | - |
دارد | دارد | - | - |
دارد | دارد | - | - |
ندارد | دارد | - | - |
Android-ios | تمامی دستکاه های دارای بلوتوث | - | - |
دارد | دارد | - | - |
دارد | دارد | - | - |
- | دارد | دارد | - |
هایلو | کیو سی وای | LDNIO | هادرون |
W1 | aily buds pro | C506Q | A08 |
سفید | سفید *مشکی | نقره ای | سفید |
گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی هادرون |
- | - | MicroType-C | - |
پلاستیک | پلاستیک | آلومینیوم، سیلیکون و فلزات سبک | پلی کربنات + ABS |
- | - | 2عدد | - |
- | - | 5.0 آمپر | - |
- | - | 30وات | - |
- | - | DC12-24V | 170 الی 250 ولت |
- | - | تمامی گوشی ها | گوشی های هوشمند تبلت و لپ تاپ بلندگو و اسپیکر شارژی تلویزیون و مانیتور سیستم های صوتی و پخش جاروهای شارژی چراغ خواب و چراغ مطالعه ابزارهای شارژی لوازم خانگی بدون ارت دستگاه اسپرسوساز سشوار اتو بخار |
دارد | دارد | دارد | - |
2عدد | 2عدد | 2عدد | 2عدد |
- | - | فندکی ماشین | - |
- | دارد | دارد | - |
اتو آیدی (Auto Identifies)
فناوری PD 3.0
فناوری QC4+
مناسب برای انواع گوشی موبایل، تبلت و سایر دستگاه ها | اتو آیدی (Auto Identifies)
فناوری PD 3.0
فناوری QC4+
مناسب برای انواع گوشی موبایل، تبلت و سایر دستگاه ها | اتو آیدی (Auto Identifies)
فناوری PD 3.0
فناوری QC4+
مناسب برای انواع گوشی موبایل، تبلت و سایر دستگاه ها | اتو آیدی (Auto Identifies)
فناوری PD 3.0
فناوری QC4+
مناسب برای انواع گوشی موبایل، تبلت و سایر دستگاه ها |
سفید | سفید *مشکی | نقره ای | سفید |
گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی هادرون |
هایلو | کیو سی وای | LDNIO | هادرون |
W1 | aily buds pro | C506Q | A08 |
- | - | - | یک |
- | دارد | - | ندارد |
- | - | - | ندارد |
- | - | - | ندارد |
- | - | - | 2500وات |
- | - | - | 10 آمپر |
- | - | تمامی گوشی ها | گوشی های هوشمند تبلت و لپ تاپ بلندگو و اسپیکر شارژی تلویزیون و مانیتور سیستم های صوتی و پخش جاروهای شارژی چراغ خواب و چراغ مطالعه ابزارهای شارژی لوازم خانگی بدون ارت دستگاه اسپرسوساز سشوار اتو بخار |
پلاستیک | پلاستیک | آلومینیوم، سیلیکون و فلزات سبک | پلی کربنات + ABS |
- | - | - | 10آمپر |
- | - | DC12-24V | 170 الی 250 ولت |
- | - | - | 170 الی 250 ولت |
- | - | - | استحکام زیاد و اتصال قوی به سوکت قطر پین های پریز: ۴ میلی متر تمام برنج قابلیت اتصال به سوکت های دو پین آمریکایی |