0.810 کیلوگرم | 3.64 کیلوگرم | 0.039 کیلوگرم | 0.096 کیلوگرم |
27 × 16 × 12 سانتیمتر | 24 × 16 × 30 سانتیمتر | 3.5 × 2 × 8 سانتیمتر | 8.5 × 3 × 15 سانتیمتر |
سفید | سفید | مشکی | نقره ای |
هایلو | سامسونگ | سامسونگ | LDNIO |
گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | گارانتی 6 ماهه و 18 ماه خدمات پس از فروش جانبی پلاس | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | تضمین سلامت و اصالت کالا |
W1 | - | EP-T1510 | C506Q |
بی سیم | - | - | - |
5.2 | - | - | - |
usb-c | - | - | - |
دارد | - | - | - |
10متر | - | - | - |
لیتیوم پلیمری | - | - | - |
310میلی آمپر | - | - | - |
1.5ساعت | - | - | - |
حدود6ساعت | - | - | - |
حدود6ساعت | - | - | - |
درگاه USB-C | - | - | - |
ipx4 | - | - | - |
ندارد | - | - | - |
ندارد | - | - | - |
دارد | - | - | - |
دارد | - | - | - |
پلاستیک | - | پلاستیک با کیفیت و مقاوم | آلومینیوم، سیلیکون و فلزات سبک |
دارد | - | - | - |
دارد | - | - | - |
دارد | - | - | - |
دارد | - | - | - |
7میلی متر | - | - | - |
4 میکروفن | - | - | - |
دارد | - | - | - |
دارد | - | - | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
دارد | - | - | - |
دارد | - | - | - |
دارد | - | - | - |
دارد | - | - | - |
ندارد | - | - | - |
Android-ios | - | تمامی دستگاه های دارای پورت USB-C | - |
دارد | - | - | - |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | - | - | - |
دارد | - | - | - |
هایلو | سامسونگ | سامسونگ | LDNIO |
سفید | سفید | مشکی | نقره ای |
گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | گارانتی 6 ماهه و 18 ماه خدمات پس از فروش جانبی پلاس | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | تضمین سلامت و اصالت کالا |
50.25x68.75x27.21 میلی متر | 50.25x68.75x27.21 میلی متر | 50.25x68.75x27.21 میلی متر | 50.25x68.75x27.21 میلی متر |
قابلیت فست شارژ بر روی تمامی مدل های سامسونگ | قابلیت فست شارژ بر روی تمامی مدل های سامسونگ | قابلیت فست شارژ بر روی تمامی مدل های سامسونگ | قابلیت فست شارژ بر روی تمامی مدل های سامسونگ |
63گرم | 63گرم | 63گرم | 63گرم |
25وات | 25وات | 25وات | 25وات |
1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
پورت Type-C | پورت Type-C | پورت Type-C | پورت Type-C |
100-240 ولت | 100-240 ولت | 100-240 ولت | 100-240 ولت |
5ولت | 5ولت | 5ولت | 5ولت |
EP-T800-25W | EP-T800-25W | EP-T800-25W | EP-T800-25W |
سفید | سفید | مشکی | نقره ای |
گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | گارانتی 6 ماهه و 18 ماه خدمات پس از فروش جانبی پلاس | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | تضمین سلامت و اصالت کالا |
هایلو | سامسونگ | سامسونگ | LDNIO |
W1 | - | EP-T1510 | C506Q |
- | - | دو پین | - |
پلاستیک | - | پلاستیک با کیفیت و مقاوم | آلومینیوم، سیلیکون و فلزات سبک |
- | - | 15وات | 30وات |
- | - | USB-C | - |
- | - | 1عدد | 2عدد |
- | - | 5V, 9V | - |
- | - | 3A / 2.77A | 5.0 آمپر |
- | - | دارد | - |
Android-ios | - | تمامی دستگاه های دارای پورت USB-C | - |
- | - | 100-240ولت | DC12-24V |
- | - | دیواری | فندکی ماشین |
هایلو | سامسونگ | سامسونگ | LDNIO |
W1 | - | EP-T1510 | C506Q |
سفید | سفید | مشکی | نقره ای |
گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | گارانتی 6 ماهه و 18 ماه خدمات پس از فروش جانبی پلاس | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | تضمین سلامت و اصالت کالا |
- | - | - | MicroType-C |
پلاستیک | - | پلاستیک با کیفیت و مقاوم | آلومینیوم، سیلیکون و فلزات سبک |
- | - | 1عدد | 2عدد |
- | - | 3A / 2.77A | 5.0 آمپر |
- | - | 15وات | 30وات |
- | - | 100-240ولت | DC12-24V |
- | - | - | تمامی گوشی ها |
دارد | - | - | دارد |
2عدد | 2عدد | 2عدد | 2عدد |
- | - | دیواری | فندکی ماشین |
- | - | - | دارد |
اتو آیدی (Auto Identifies)
فناوری PD 3.0
فناوری QC4+
مناسب برای انواع گوشی موبایل، تبلت و سایر دستگاه ها | اتو آیدی (Auto Identifies)
فناوری PD 3.0
فناوری QC4+
مناسب برای انواع گوشی موبایل، تبلت و سایر دستگاه ها | اتو آیدی (Auto Identifies)
فناوری PD 3.0
فناوری QC4+
مناسب برای انواع گوشی موبایل، تبلت و سایر دستگاه ها | اتو آیدی (Auto Identifies)
فناوری PD 3.0
فناوری QC4+
مناسب برای انواع گوشی موبایل، تبلت و سایر دستگاه ها |