
وزن | 0.470 کیلوگرم | 0.424 کیلوگرم | 0.031 کیلوگرم | 0.521 کیلوگرم |
ابعاد | 13 × 3 × 20 سانتیمتر | 12.5 × 4 × 17.5 سانتیمتر | 21 × 4.5 × 1.5 سانتیمتر | 16 × 9.5 × 3.5 سانتیمتر |
برند | انکر | انکر | Remax | شیائومی |
مدل | A1363H11 | A1647 | - | Redmi 20000 |
رنگ | مشکی | مشکی | سفید | مشکی |
گارانتی | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | 18 ماه خدمات طلایی ایستا | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
ابعاد | 13*3*20 | - | - | - |
ظرفیت اسمی پاوربانک | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر | - | - |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED | نشانگر LED | - | - |
تعداد درگاه خروجی | 2عدد | 2عدد | - | - |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریعPD) power delivery) | دارد | دارد | - | - |
جنس بدنه | پلی کربنات | پلاستیک با کیفیت و مقاوم | - | - |
شدت جریان خروجی | 3 آمپر | 3 آمپر | - | - |
شدت جریان ورودی | 3 آمپر | 2امپر | - | - |
ولتاژ ورودی | 5V/9V/12V | 5.1 ولت | - | - |
ولتاژ خروجی | 5V/9V/12V | 5V | - | - |
سازگار با | android/ios/تبلت/تمامی دستگاه های ولتاژ پایین | همه دستگاه ها | - | - |
توضیحات جنس بدنه | متریال پلاستیک فشرده و پلی کربنات PC/مقاومت در برابر ضربات و آسیبهای خارجی/خاصیت ضد خش | - | - | - |
امکانات و قابلیت ها | تکنولوژی Voltage Boost/تکنولوژی MultiProtect/قابلیت PowerIQ/قابلیت Fit Charge | - | - | - |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | - | - |
رنگ | مشکی | مشکی | سفید | مشکی |
گارانتی | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | 18 ماه خدمات طلایی ایستا | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | انکر | انکر | Remax | شیائومی |
مدل | A1363H11 | A1647 | - | Redmi 20000 |
ظرفیت اسمی پاوربانک | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر | - | - |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED | نشانگر LED | - | - |
شدت جریان خروجی | 3 آمپر | 3 آمپر | - | - |
تعداد درگاه خروجی | 2عدد | 2عدد | - | - |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریعPD) power delivery) | دارد | دارد | - | - |
جنس بدنه | پلی کربنات | پلاستیک با کیفیت و مقاوم | - | - |
شدت جریان ورودی | 3 آمپر | 2امپر | - | - |
ولتاژ خروجی | 5V/9V/12V | 5V | - | - |
ولتاژ ورودی | 5V/9V/12V | 5.1 ولت | - | - |
سازگار با | android/ios/تبلت/تمامی دستگاه های ولتاژ پایین | همه دستگاه ها | - | - |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | - | - |
رنگ | مشکی | مشکی | سفید | مشکی |
گارانتی | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | 18 ماه خدمات طلایی ایستا | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | انکر | انکر | Remax | شیائومی |
مدل | RC-029I | RC-029I | RC-029I | RC-029I |
نوع رابط | - | - | lightning | - |
طول کابل | 1متر | 1متر | 1متر | 1متر |
روکش کابل | TPE | TPE | TPE | TPE |
نشانگر LED | دارد | دارد | دارد | دارد |
شدت جریان و ولتاژ خروجی | 5 ولت / 2.1 آمپر | 5 ولت / 2.1 آمپر | 5 ولت / 2.1 آمپر | 5 ولت / 2.1 آمپر |
حداکثر سرعت شارژ | 10.5 وات | 10.5 وات | 10.5 وات | 10.5 وات |
انتقال اطلاعات | دارد | دارد | دارد | دارد |
سازگار با | دستگاه های دارای درگاه لایتنینگ | دستگاه های دارای درگاه لایتنینگ | دستگاه های دارای درگاه لایتنینگ | دستگاه های دارای درگاه لایتنینگ |
رنگ | مشکی | مشکی | سفید | مشکی |
گارانتی | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | 18 ماه خدمات طلایی ایستا | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | انکر | انکر | Remax | شیائومی |
مدل | A1363H11 | A1647 | - | Redmi 20000 |
ظرفیت | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر |
تعداد درگاه خروجی | دوعدد | دوعدد | دوعدد | دوعدد |
شدت جریان ورودی | 2.1آمپر | 2.1آمپر | 2.1آمپر | 2.1آمپر |
شدت جریان خروجی | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل |
ولتاژ خروجی | 5.1ولت | 5.1ولت | 5.1ولت | 5.1ولت |
ولتاژ ورودی | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
جنس بدنه | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED |
قابلیت ویژه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
سازگاری با
. | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... |