
وزن | 0.264 کیلوگرم | 0.090 کیلوگرم | 0.016 کیلوگرم | 0.521 کیلوگرم |
ابعاد | 8.5 × 5.5 × 17.5 سانتیمتر | 10 × 4 × 13 سانتیمتر | 7.5 × 0.1 × 15 سانتیمتر | 16 × 9.5 × 3.5 سانتیمتر |
برند | شیائومی | انکر | میتوبل | شیائومی |
مدل | Note 10S | 511 | iP7/8 | Redmi 20000 |
رنگ | سفید | سفید | سفید | مشکی |
گارانتی | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | 18 ماه خدمات طلایی ایستا | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
ابعاد | 8.5*5.5*17.* | - | - | - |
وزن | 0.264 | - | - | - |
نوع پین | دو پین | - | - | - |
جنس بدنه | پلاستیک | - | - | - |
حداکثر توان خروجی | 33وات | - | - | - |
تعداد درگاه خروجی | 1عدد | - | - | - |
ولتاژ خروجی | 5V / 9V/ 11V/ 12V/ 20V | - | - | - |
شدت جریان خروجی | 3 آمپر | - | - | - |
شارژ سریع | دارد | - | - | - |
مناسب برای | گوشی های شیائومی | - | - | - |
ولتاژ ورودی | 110-220 ولت | - | - | - |
نوع شارژر | دیواری | - | - | - |
نوع درگاه | USB | USB | USB | USB |
رنگ | سفید | سفید | سفید | مشکی |
گارانتی | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | 18 ماه خدمات طلایی ایستا | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | شیائومی | انکر | میتوبل | شیائومی |
مدل | Note 10S | 511 | iP7/8 | Redmi 20000 |
نوع پین | 2پین | 2پین | 2پین | 2پین |
جنس بدنه | پلاستیک مقاوم و سبک | پلاستیک مقاوم و سبک | پلاستیک مقاوم و سبک | پلاستیک مقاوم و سبک |
توان خروجی | 30وات | 30وات | 30وات | 30وات |
درگاههای ارتباطی | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
تعداد درگاه خروجی | 1عدد | 1عدد | 1عدد | 1عدد |
ولتاژ خروجی | 5V/9V/15V/20V | 5V/9V/15V/20V | 5V/9V/15V/20V | 5V/9V/15V/20V |
شدت جریان خروجی | 1.5 آمپر | 1.5 آمپر | 1.5 آمپر | 1.5 آمپر |
شارژ سریع | Power Delivery | Power Delivery | Power Delivery | Power Delivery |
سازگار با | گوشیهای هوشمند، تبلتها، لپتاپهای کوچک | گوشیهای هوشمند، تبلتها، لپتاپهای کوچک | گوشیهای هوشمند، تبلتها، لپتاپهای کوچک | گوشیهای هوشمند، تبلتها، لپتاپهای کوچک |
حداکثر توان خروجی | 30 وات | 30 وات | 30 وات | 30 وات |
ولتاژ ورودی | 100-240 ولت | 100-240 ولت | 100-240 ولت | 100-240 ولت |
نوع شارژر | دیواری | دیواری | دیواری | دیواری |
رنگ | سفید | سفید | سفید | مشکی |
گارانتی | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | 18 ماه خدمات طلایی ایستا | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | شیائومی | انکر | میتوبل | شیائومی |
مدل | Note 10S | 511 | iP7/8 | Redmi 20000 |
مناسب برای گوشی | - | - | iP7/8 | - |
نوع محصول | - | - | گلس آنتی استاتیک میتوبل | - |
عدم کاهش حساسیت تاچ صفحه | - | - | بله | - |
نوع گلس | - | - | شیشهای آنتی استاتیک | - |
نوع چسب | - | - | فول چسب | - |
جلوگیری از انعکاس نور | - | - | بله | - |
رنگ | سفید | سفید | سفید | مشکی |
گارانتی | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | 18 ماه خدمات طلایی ایستا | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | شیائومی | انکر | میتوبل | شیائومی |
مدل | Note 10S | 511 | iP7/8 | Redmi 20000 |
ظرفیت | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر |
تعداد درگاه خروجی | دوعدد | دوعدد | دوعدد | دوعدد |
شدت جریان ورودی | 2.1آمپر | 2.1آمپر | 2.1آمپر | 2.1آمپر |
شدت جریان خروجی | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل |
ولتاژ خروجی | 5.1ولت | 5.1ولت | 5.1ولت | 5.1ولت |
ولتاژ ورودی | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
جنس بدنه | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED |
قابلیت ویژه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
سازگاری با
. | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... |