0.1914 کیلوگرم | 0.051 کیلوگرم | 0.420 کیلوگرم | 0.197 کیلوگرم |
30.5 × 10 × 22 سانتیمتر | 16 × 7 × 2 سانتیمتر | 14 × 14 × 16 سانتیمتر | 11 × 3.5 × 10 سانتیمتر |
سفید | مشکی | مشکی | مشکی |
گارانتی هادرون | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | 15ماه گارانتی تعویض جانبی پلاس |
هادرون | مک دودو | مک دودو | سامسونگ |
p103 | CA-890 | CH-495 | - |
دارد | دارد | دارد | دارد |
یک | - | - | - |
دارد | - | - | - |
دارد | - | - | - |
دارد | - | - | - |
2500وات | - | - | - |
10آمپر | - | - | - |
250ولت | - | - | - |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ایمن است | ایمن است | ایمن است | ایمن است |
دارد | - | - | - |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | - | - | - |
دارد | - | - | - |
تمامی دستگاه ها | - | گوشیهای هوشمند، هدفونهای TWS و ساعتهای هوشمند | - |
170-245 ولت | - | - | - |
پلاستیک ABS/PC | - | - | - |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
دارد | - | - | - |
ندارد | - | - | - |
ندارد | - | - | - |
سفید | مشکی | مشکی | مشکی |
گارانتی هادرون | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | 15ماه گارانتی تعویض جانبی پلاس |
هادرون | مک دودو | مک دودو | سامسونگ |
p103 | CA-890 | CH-495 | - |
- | 1.8m | - | - |
- | LightningبهAUX | - | - |
- | 3آمپر | - | - |
- | دارد | - | - |
- | شارژسریع (PD) | - | - |
- | Android-ios | - | - |
- | نایلون بافته شده | - | - |
- | 480 مگابیت در ثانیه | - | - |
سفید | مشکی | مشکی | مشکی |
گارانتی هادرون | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | 15ماه گارانتی تعویض جانبی پلاس |
هادرون | مک دودو | مک دودو | سامسونگ |
p103 | CA-890 | CH-495 | - |
- | - | دارد | - |
- | - | دارد | - |
تمامی دستگاه ها | - | گوشیهای هوشمند، هدفونهای TWS و ساعتهای هوشمند | - |
دارد | دارد | دارد | دارد |
سفید | مشکی | مشکی | مشکی |
گارانتی هادرون | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | 15ماه گارانتی تعویض جانبی پلاس |
- | - | - | دوپینسه پین |
دارد | دارد | دارد | دارد |
هادرون | مک دودو | مک دودو | سامسونگ |
1عدد | 1عدد | 1عدد | 1عدد |
9 و 15 ولت/3 آمپر با Power Delivery 3.0 و حداکثر توان 45 وات 3.3 – 11 ولت/4.05 آمپر 3.3 – 16 ولت/2.8 آمپر 3.3 – 21 ولت/2.1 آمپر با PPS و حداکثر توان 45 وات | 9 و 15 ولت/3 آمپر با Power Delivery 3.0 و حداکثر توان 45 وات 3.3 – 11 ولت/4.05 آمپر 3.3 – 16 ولت/2.8 آمپر 3.3 – 21 ولت/2.1 آمپر با PPS و حداکثر توان 45 وات | 9 و 15 ولت/3 آمپر با Power Delivery 3.0 و حداکثر توان 45 وات 3.3 – 11 ولت/4.05 آمپر 3.3 – 16 ولت/2.8 آمپر 3.3 – 21 ولت/2.1 آمپر با PPS و حداکثر توان 45 وات | 9 و 15 ولت/3 آمپر با Power Delivery 3.0 و حداکثر توان 45 وات 3.3 – 11 ولت/4.05 آمپر 3.3 – 16 ولت/2.8 آمپر 3.3 – 21 ولت/2.1 آمپر با PPS و حداکثر توان 45 وات |
Type-c | Type-c | Type-c | Type-c |
45وات | 45وات | 45وات | 45وات |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
1متر | 1متر | 1متر | 1متر |
ایربادز،تبلت،ساعت هوشمند،لپ تاپ،موبایل | ایربادز،تبلت،ساعت هوشمند،لپ تاپ،موبایل | ایربادز،تبلت،ساعت هوشمند،لپ تاپ،موبایل | ایربادز،تبلت،ساعت هوشمند،لپ تاپ،موبایل |
- | - | - | 30.1 × 54.7 × 78.8 میلیمتر |
EP-T4511
Ep-TA845 | EP-T4511
Ep-TA845 | EP-T4511
Ep-TA845 | EP-T4511
Ep-TA845 |