
وزن | 0.082 کیلوگرم | 0.117 کیلوگرم | 0.521 کیلوگرم | |
ابعاد | 10.5 × 4 × 9 سانتیمتر | 16 × 9.5 × 3.5 سانتیمتر | ||
حجم | ... | ... | ... | ... |
برند | ردمی (Redmi) | ردمی (Redmi) | ردمی (Redmi) | ردمی (Redmi) |
رنگ | سفیدمشکی | مشکی | سفیدمشکی | مشکی |
گارانتی | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | - | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
وزن | 3.92 گرم | 3.92 گرم | 3.92 گرم | 3.92 گرم |
وزن هندزفری به همراه کیس | ... | ... | ... | ... |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
محدوده عملکرد | 10 متر | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
نوع باتری | ... | ... | ... | ... |
ظرفیت باتری | 35 میلی آمپر ساعت | 35 میلی آمپر ساعت | 35 میلی آمپر ساعت | 35 میلی آمپر ساعت |
مدت زمان شارژ شدن | 3ساعت | 3ساعت | 3ساعت | 3ساعت |
مدت زمان استفاده در حالت موسیقی | 20ساعت | 20ساعت | 20ساعت | 20ساعت |
مدت زمان استفاده در حالت مکالمه | 20ساعت | 20ساعت | 20ساعت | 20ساعت |
طریقه شارژ | از طریق درگاه | از طریق درگاه | از طریق درگاه | از طریق درگاه |
استاندارد IPX | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
مقاوم در برابر ضربه | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
مقاوم در برابر خش | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
طراحی زیبا و شیک | دارد | دارد | دارد | دارد |
طراحی ارگونومیک | دراد | دراد | دراد | دراد |
میکروفون | دارد | دارد | دارد | دارد |
نویز کنسلینگ | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
نشانگر LED | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
خروجی صدای باکیفیت | دارد | دارد | دارد | دارد |
وضوح صدای بالا | دارد | دارد | دارد | دارد |
تفکیک صدای عالی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
قطر درایور | 12 میلی متر | 12 میلی متر | 12 میلی متر | 12 میلی متر |
پشتیبانی از کد SBC | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت شارژ سریع | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
قابلیت شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
دستیار صوتی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
قابلیت پخش و توقف موسیقی | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت رد و پاسخ به تماس | دارد | دارد | دارد | دارد |
کیس شارژ آهن ربایی | دارد | دارد | دارد | دارد |
بند آویز | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
سازگار با | اندروید... | اندروید... | اندروید... | اندروید... |
کابل شارژ | دارد | دارد | دارد | دارد |
تعداد سری اضافه | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
قابلیت حذف نویز(ANC) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از فناوری (enc) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
رنگ | سفیدمشکی | مشکی | سفیدمشکی | مشکی |
برند | - | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
نشانگر | LED | LED | LED | LED |
محدوده عملکرد | 10متر | 10متر | 10متر | 10متر |
نوع گوشی | دوگوشی | دوگوشی | دوگوشی | دوگوشی |
عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | 100ساعت | 100ساعت | 100ساعت | 100ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 60ساعت | 60ساعت | 60ساعت | 60ساعت |
زمان مورد نیاز برای شارژ هدفون | 1.5 ساعت | 1.5 ساعت | 1.5 ساعت | 1.5 ساعت |
وزن | 37گرم | 37گرم | 37گرم | 37گرم |
بلوتوث | نسخه 5 | نسخه 5 | نسخه 5 | نسخه 5 |
نوع اتصال | بی سیم | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
مناسب برای | ورزش موسیقی مکالمه | ورزش موسیقی مکالمه | ورزش موسیقی مکالمه | ورزش موسیقی مکالمه |
قابلیت مقاومتی | مقاوم در برار رطوبت وعرق | مقاوم در برار رطوبت وعرق | مقاوم در برار رطوبت وعرق | مقاوم در برار رطوبت وعرق |
مدل | T15 | T15 | T15 | T15 |
رنگ | سفیدمشکی | مشکی | سفیدمشکی | مشکی |
گارانتی | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | - | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | - | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
مدل | - | - | GT7 Neo | Redmi 20000 |
وزن ایرفون به همراه کیس | - | - | 37گرم | - |
ابعاد | - | - | 6*5*2.5 | - |
نوع اتصال | - | - | بی سیم | - |
نسخه بلوتوث | - | - | 5.2 | - |
NFC | - | - | ندارد | - |
محدوده عملکرد | - | - | 10متر | - |
نوع باتری | - | - | لیتیوم _یون | - |
ظرفیت باتری | - | - | 310میلی آمپر | - |
مدت زمان شارژ شدن | - | - | ۱٫۵ ساعت (ایرباد)، ۲٫۵ ساعت (محفظه شارژ) | - |
مدت زمان استفاده در حالت موسیقی | - | - | حدود6ساعت | - |
مدت زمان استفاده در حالت مکالمه | - | - | 4.5ساعت | - |
طریقه شارژ | - | - | درگاه USB-C | - |
استانداردIPX | - | - | ندارد | - |
مقاومت در برابر ضربه | - | - | ندارد | - |
مقاومت دربرابر خش | - | - | ندارد | - |
طراحی زیبا و شیک | - | - | دارد | - |
طراحی ارگونومیک | - | - | دارد | - |
میکروفن | - | - | دارد | - |
noise cancelling microphone | - | - | دارد | - |
نشانگر LED | - | - | ندارد | - |
جنس بدنه | - | - | پلاستیک | - |
خروجی صدای بسیار با کیفیت | - | - | دارد | - |
قطر درایور | - | - | 8میلی متر | - |
تعداد میکروفن | - | - | 2 میکروفن | - |
پشتیبانی از کد AAC,SBC | - | - | دارد | - |
قابلیت شارژ سریع | - | - | ندارد | - |
قابلیت شارژ بی سیم | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
قابلیت پخش و توقف موسیقی | - | - | دارد | - |
قابلیت رد و پاسخ به تماس | - | - | دارد | - |
کیس شارژ آهنربایی | - | - | ندارد | - |
بند آویز | - | - | ندارد | - |
سازگار با | - | - | Android-ios | - |
تعداد سری اضافه | 2عدد | 2عدد | 2عدد | 2عدد |
قابلیت حذف نویز (ANC) | - | - | ندارد | - |
پشتیبانی از فناوری (ENC) | - | - | ندارد | - |
رنگ | سفیدمشکی | مشکی | سفیدمشکی | مشکی |
گارانتی | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | - | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | - | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
مدل | - | - | GT7 Neo | Redmi 20000 |
ظرفیت | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر |
تعداد درگاه خروجی | دوعدد | دوعدد | دوعدد | دوعدد |
شدت جریان ورودی | 2.1آمپر | 2.1آمپر | 2.1آمپر | 2.1آمپر |
شدت جریان خروجی | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل |
ولتاژ خروجی | 5.1ولت | 5.1ولت | 5.1ولت | 5.1ولت |
ولتاژ ورودی | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
جنس بدنه | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED |
قابلیت ویژه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
سازگاری با
. | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... |