0.120 کیلوگرم | 0.265 کیلوگرم | 0.874 کیلوگرم | 0.090 کیلوگرم |
10 × 4.5 × 10 سانتیمتر | 9 × 6 × 18 سانتیمتر | 11.5 × 6 × 19 سانتیمتر | 10 × 4 × 13 سانتیمتر |
سفیدمشکی | سفید | نوک مدادی | سفید |
گارانتی شرکتی | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | تضمین سلامت و اصالت کالاگارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | 18 ماه خدمات طلایی ایستا |
انکر | شیائومی | - | انکر |
Soundcore Life P2i | redmi note 11 pro | - | 511 |
بی سیم | - | - | - |
5.2 | - | - | - |
ندارد | - | - | - |
10متر | - | - | - |
لیتیوم _یون | - | - | - |
500 میلی آمپر | - | - | - |
2ساعت | - | - | - |
8ساعت | - | - | - |
درگاه USB-C | - | - | - |
دارد | - | - | - |
دارد | - | - | - |
دارد | - | - | - |
دارد | - | - | - |
دارد | - | - | - |
دارد | - | - | - |
دارد | - | - | - |
پلاستیک | ABS، PC (پلی کربنات ها) و آلیاژ آلومینیوم | - | - |
دارد | - | - | - |
دارد | - | - | - |
دارد | - | - | - |
10میلی متر | - | - | - |
4 میکروفن | - | - | - |
دارد | - | - | - |
دارد | - | - | - |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | - | - | - |
دارد | - | - | - |
دارد | - | - | - |
ندارد | - | - | - |
دارد | - | - | - |
Android-ios | شیائومی | - | - |
دارد | دارد | - | - |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | - | - | - |
دارد | - | - | - |
سفیدمشکی | سفید | نوک مدادی | سفید |
انکر | شیائومی | - | انکر |
Soundcore Life P2i | redmi note 11 pro | - | 511 |
گارانتی شرکتی | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | تضمین سلامت و اصالت کالاگارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | 18 ماه خدمات طلایی ایستا |
- | سه پین | - | - |
پلاستیک | ABS، PC (پلی کربنات ها) و آلیاژ آلومینیوم | - | - |
- | 67وات | - | - |
- | 1عدد | - | - |
- | 5V⎓3A / 5-20V⎓6.2-3.25A | - | - |
- | 3 آمپر در ولتاژ های 5 و 9 ولت 6/1 آمپر در ولتاژ 11 ولت 3/25 آمپر در ولتاز 20 ولت | - | - |
- | دارد | - | - |
Android-ios | شیائومی | - | - |
- | بر اثر استفاده زیاد از کابل دچار شکستن و جدا شدن و قطع شدن سیم نخواهد | - | - |
- | گوشی های شیائومی | - | - |
- | 240V | - | - |
- | دیواری | - | - |
دارد | دارد | - | - |
Joway | Joway | Joway | Joway |
JP316 | JP316 | JP316 | JP316 |
سفیدمشکی | سفید | نوک مدادی | سفید |
گارانتی شرکتی | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | تضمین سلامت و اصالت کالاگارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | 18 ماه خدمات طلایی ایستا |
a154.6*52.8*49.5mm | a154.6*52.8*49.5mm | a154.6*52.8*49.5mm | a154.6*52.8*49.5mm |
27000mAh | 27000mAh | 27000mAh | 27000mAh |
دیجیتالی | دیجیتالی | دیجیتالی | دیجیتالی |
Type-C1+Type-C2+USB-A1 =3 | Type-C1+Type-C2+USB-A1 =3 | Type-C1+Type-C2+USB-A1 =3 | Type-C1+Type-C2+USB-A1 =3 |
دارد | دارد | دارد | دارد |
فلزی | فلزی | فلزی | فلزی |
28V/5A (140W Max) | 28V/5A (140W Max) | 28V/5A (140W Max) | 28V/5A (140W Max) |
5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A |
22.5W | 22.5W | 22.5W | 22.5W |
(140W Max) | (140W Max) | (140W Max) | (140W Max) |
گوشی -تبلت – لب تاب | گوشی -تبلت – لب تاب | گوشی -تبلت – لب تاب | گوشی -تبلت – لب تاب |
جنس فلزی مقاوم ضد حرارت | جنس فلزی مقاوم ضد حرارت | جنس فلزی مقاوم ضد حرارت | جنس فلزی مقاوم ضد حرارت |
دارای یک عدد کابل 140 واتی داخل پک پاوربانک
دارای کنترل دمای هوشمند
دارای یک عدد کیف برای حمل و نقل آسان
دارای تاییدیه حمل به داخل هواپیما... | دارای یک عدد کابل 140 واتی داخل پک پاوربانک
دارای کنترل دمای هوشمند
دارای یک عدد کیف برای حمل و نقل آسان
دارای تاییدیه حمل به داخل هواپیما... | دارای یک عدد کابل 140 واتی داخل پک پاوربانک
دارای کنترل دمای هوشمند
دارای یک عدد کیف برای حمل و نقل آسان
دارای تاییدیه حمل به داخل هواپیما... | دارای یک عدد کابل 140 واتی داخل پک پاوربانک
دارای کنترل دمای هوشمند
دارای یک عدد کیف برای حمل و نقل آسان
دارای تاییدیه حمل به داخل هواپیما... |
لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
سفیدمشکی | سفید | نوک مدادی | سفید |
گارانتی شرکتی | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | تضمین سلامت و اصالت کالاگارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | 18 ماه خدمات طلایی ایستا |
انکر | شیائومی | - | انکر |
Soundcore Life P2i | redmi note 11 pro | - | 511 |
2پین | 2پین | 2پین | 2پین |
پلاستیک مقاوم و سبک | پلاستیک مقاوم و سبک | پلاستیک مقاوم و سبک | پلاستیک مقاوم و سبک |
30وات | 30وات | 30وات | 30وات |
USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
1عدد | 1عدد | 1عدد | 1عدد |
5V/9V/15V/20V | 5V/9V/15V/20V | 5V/9V/15V/20V | 5V/9V/15V/20V |
1.5 آمپر | 1.5 آمپر | 1.5 آمپر | 1.5 آمپر |
Power Delivery | Power Delivery | Power Delivery | Power Delivery |
گوشیهای هوشمند، تبلتها، لپتاپهای کوچک | گوشیهای هوشمند، تبلتها، لپتاپهای کوچک | گوشیهای هوشمند، تبلتها، لپتاپهای کوچک | گوشیهای هوشمند، تبلتها، لپتاپهای کوچک |
30 وات | 30 وات | 30 وات | 30 وات |
100-240 ولت | 100-240 ولت | 100-240 ولت | 100-240 ولت |
دیواری | دیواری | دیواری | دیواری |