0.44 کیلوگرم | 0.264 کیلوگرم | 0.085 کیلوگرم | 0.874 کیلوگرم |
9 × 6 × 19 سانتیمتر | 10 × 3.5 × 19 سانتیمتر | 9.5 × 5 × 3 سانتیمتر | 11.5 × 6 × 19 سانتیمتر |
شیائومی | - | شیائومی | - |
سفید | آبیسفید | سفید | نوک مدادی |
گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | تضمین سلامت و اصالت کالاگارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس |
پلاستیک ضد حرارت PP با مقاومت در برابر گرمای تا ۷۵۰ درجه سانتی گراد | پلاستیک ضد حرارت PP با مقاومت در برابر گرمای تا ۷۵۰ درجه سانتی گراد | پلاستیک ضد حرارت PP با مقاومت در برابر گرمای تا ۷۵۰ درجه سانتی گراد | پلاستیک ضد حرارت PP با مقاومت در برابر گرمای تا ۷۵۰ درجه سانتی گراد |
6آمپر | 6آمپر | 6آمپر | 6آمپر |
دیواری | دیواری | دیواری | دیواری |
1عدد | 1عدد | 1عدد | 1عدد |
USB | USB | USB | USB |
5V/3A-9V/3A-11V/6A-20V/6A max 120W | 5V/3A-9V/3A-11V/6A-20V/6A max 120W | 5V/3A-9V/3A-11V/6A-20V/6A max 120W | 5V/3A-9V/3A-11V/6A-20V/6A max 120W |
100 الی 240 ولت | 100 الی 240 ولت | 100 الی 240 ولت | 100 الی 240 ولت |
240ولت | 240ولت | 240ولت | 240ولت |
مجهز به فناوری فست شارژ QC4.0 | مجهز به فناوری فست شارژ QC4.0 | مجهز به فناوری فست شارژ QC4.0 | مجهز به فناوری فست شارژ QC4.0 |
این محصول کاملا اصلی و داخل جعبه گوشی میباشد | این محصول کاملا اصلی و داخل جعبه گوشی میباشد | این محصول کاملا اصلی و داخل جعبه گوشی میباشد | این محصول کاملا اصلی و داخل جعبه گوشی میباشد |
سفید | آبیسفید | سفید | نوک مدادی |
گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | تضمین سلامت و اصالت کالاگارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس |
JOWAY | JOWAY | JOWAY | JOWAY |
- | jp509 | - | - |
- | 10*3.5*19سانتی متر | 46.8*28*55.4 میلی متر | - |
- | 0.264 | - | - |
- | نشانگر LED | - | - |
- | 2عدد | - | - |
- | دارد | - | - |
- | ABS، PC (پلی کربنات ها) و آلیاژ آلومینیوم | - | - |
- | 2.1 آمپر | - | - |
- | 2.0 آمپر | - | - |
- | 5V | - | - |
- | 5V | - | - |
- | همه دستگاه ها | - | - |
- | لیتیوم پلیمری | - | - |
شیائومی | - | شیائومی | - |
سفید | آبیسفید | سفید | نوک مدادی |
گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | تضمین سلامت و اصالت کالاگارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس |
MDY-11-EZ | MDY-11-EZ | MDY-11-EZ | MDY-11-EZ |
- | 10*3.5*19سانتی متر | 46.8*28*55.4 میلی متر | - |
پلاستیک ABS و پلی کربنات ضد حرارت | پلاستیک ABS و پلی کربنات ضد حرارت | پلاستیک ABS و پلی کربنات ضد حرارت | پلاستیک ABS و پلی کربنات ضد حرارت |
1عدد | 1عدد | 1عدد | 1عدد |
USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V |
50/60Hz 0.7A | 50/60Hz 0.7A | 50/60Hz 0.7A | 50/60Hz 0.7A |
5V⎓3A ، 9V⎓3A ، 12V⎓2.25A,20V⎓1.35A,11V⎓3A Max | 5V⎓3A ، 9V⎓3A ، 12V⎓2.25A,20V⎓1.35A,11V⎓3A Max | 5V⎓3A ، 9V⎓3A ، 12V⎓2.25A,20V⎓1.35A,11V⎓3A Max | 5V⎓3A ، 9V⎓3A ، 12V⎓2.25A,20V⎓1.35A,11V⎓3A Max |
33وات | 33وات | 33وات | 33وات |
3آمپر | 3آمپر | 3آمپر | 3آمپر |
دو شاخه (US) | دو شاخه (US) | دو شاخه (US) | دو شاخه (US) |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
تمام گوشی های شیائومی با ظرفیت سرعت شارژ 33 وات (تعریف شده در اطلاعات گوشی) | تمام گوشی های شیائومی با ظرفیت سرعت شارژ 33 وات (تعریف شده در اطلاعات گوشی) | تمام گوشی های شیائومی با ظرفیت سرعت شارژ 33 وات (تعریف شده در اطلاعات گوشی) | تمام گوشی های شیائومی با ظرفیت سرعت شارژ 33 وات (تعریف شده در اطلاعات گوشی) |
- | - | ندارد | - |
Joway | Joway | Joway | Joway |
JP316 | JP316 | JP316 | JP316 |
سفید | آبیسفید | سفید | نوک مدادی |
گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | تضمین سلامت و اصالت کالاگارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس |
a154.6*52.8*49.5mm | a154.6*52.8*49.5mm | a154.6*52.8*49.5mm | a154.6*52.8*49.5mm |
27000mAh | 27000mAh | 27000mAh | 27000mAh |
دیجیتالی | دیجیتالی | دیجیتالی | دیجیتالی |
Type-C1+Type-C2+USB-A1 =3 | Type-C1+Type-C2+USB-A1 =3 | Type-C1+Type-C2+USB-A1 =3 | Type-C1+Type-C2+USB-A1 =3 |
دارد | دارد | دارد | دارد |
فلزی | فلزی | فلزی | فلزی |
28V/5A (140W Max) | 28V/5A (140W Max) | 28V/5A (140W Max) | 28V/5A (140W Max) |
5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A |
22.5W | 22.5W | 22.5W | 22.5W |
(140W Max) | (140W Max) | (140W Max) | (140W Max) |
گوشی -تبلت – لب تاب | گوشی -تبلت – لب تاب | گوشی -تبلت – لب تاب | گوشی -تبلت – لب تاب |
جنس فلزی مقاوم ضد حرارت | جنس فلزی مقاوم ضد حرارت | جنس فلزی مقاوم ضد حرارت | جنس فلزی مقاوم ضد حرارت |
دارای یک عدد کابل 140 واتی داخل پک پاوربانک
دارای کنترل دمای هوشمند
دارای یک عدد کیف برای حمل و نقل آسان
دارای تاییدیه حمل به داخل هواپیما... | دارای یک عدد کابل 140 واتی داخل پک پاوربانک
دارای کنترل دمای هوشمند
دارای یک عدد کیف برای حمل و نقل آسان
دارای تاییدیه حمل به داخل هواپیما... | دارای یک عدد کابل 140 واتی داخل پک پاوربانک
دارای کنترل دمای هوشمند
دارای یک عدد کیف برای حمل و نقل آسان
دارای تاییدیه حمل به داخل هواپیما... | دارای یک عدد کابل 140 واتی داخل پک پاوربانک
دارای کنترل دمای هوشمند
دارای یک عدد کیف برای حمل و نقل آسان
دارای تاییدیه حمل به داخل هواپیما... |
لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |