
وزن | 0.063 کیلوگرم | 0.034 کیلوگرم | 0.021 کیلوگرم | 0.521 کیلوگرم |
ابعاد | 10 × 3 × 10 سانتیمتر | 10 × 5 × 2.5 سانتیمتر | 8 × 0.1 × 16.5 سانتیمتر | 16 × 9.5 × 3.5 سانتیمتر |
برند | شیائومی | سامسونگ | میتوبل | شیائومی |
رنگ | سفید | سفیدمشکی | مشکی | مشکی |
گارانتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
مدل | AIR 3 SE | AIR 3 SE | AIR 3 SE | AIR 3 SE |
بلوتوث | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 |
کاهش نویز | دارد | دارد | دارد | دارد |
فناوری افزایش باس | دارد | دارد | دارد | دارد |
پردازنده صوتی DSP | دارد | دارد | دارد | دارد |
محدوده عملکرد | 10متر | 10متر | 10متر | 10متر |
عمر باتری در حالت استند بای | 24ساعت | 24ساعت | 24ساعت | 24ساعت |
عمر باتری | 6ساعت | 6ساعت | 6ساعت | 6ساعت |
زمان مورد نیاز برای شارژ | 1.5ساعت | 1.5ساعت | 1.5ساعت | 1.5ساعت |
ظرفیت باتری | 45میلی آمپر ساعت | 45میلی آمپر ساعت | 45میلی آمپر ساعت | 45میلی آمپر ساعت |
رنگ | سفید | سفیدمشکی | مشکی | مشکی |
گارانتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | شیائومی | سامسونگ | میتوبل | شیائومی |
مدل | EP-DA705 | EP-DA705 | EP-DA705 | EP-DA705 |
نوع رابط | - | type-c | - | - |
اندازه | - | 1M | - | - |
شدت جریان | 3آمپر | 3آمپر | 3آمپر | 3آمپر |
رنگ | سفید | سفیدمشکی | مشکی | مشکی |
گارانتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | شیائومی | سامسونگ | میتوبل | شیائومی |
مدل | - | - | A12 | Redmi 20000 |
نوع محصول | - | - | گلس آنتی استاتیک میتوبل | - |
مناسب برای گوشی | - | - | A12 | - |
عدم کاهش حساسیت تاچ صفحه | - | - | بله | - |
نوع گلس | - | - | شیشهای آنتی استاتیک | - |
نوع چسب | - | - | فول چسب | - |
جلوگیری از انعکاس نور | - | - | بله | - |
رنگ | سفید | سفیدمشکی | مشکی | مشکی |
گارانتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | شیائومی | سامسونگ | میتوبل | شیائومی |
مدل | - | - | A12 | Redmi 20000 |
ظرفیت | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر |
تعداد درگاه خروجی | دوعدد | دوعدد | دوعدد | دوعدد |
شدت جریان ورودی | 2.1آمپر | 2.1آمپر | 2.1آمپر | 2.1آمپر |
شدت جریان خروجی | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل |
ولتاژ خروجی | 5.1ولت | 5.1ولت | 5.1ولت | 5.1ولت |
ولتاژ ورودی | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
جنس بدنه | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED |
قابلیت ویژه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
سازگاری با
. | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... |