0.042 کیلوگرم | 0.510 کیلوگرم | 0.401 کیلوگرم |
20 × 6.5 × 2 سانتیمتر | 11.5 × 4 × 19 سانتیمتر | 10 × 4 × 15 سانتیمتر |
خاکستریمشکی | مشکی | مشکی |
تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس |
سلبریت | مک دودو | مک دودو |
CB-16T | CB-16T | CB-16T |
type-c | - | - |
Nylon Braid | Nylon Braid | Nylon Braid |
دارد | دارد | دارد |
2.4آمپر | 2.4آمپر | 2.4آمپر |
خاکستریمشکی | مشکی | مشکی |
تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس |
سلبریت | مک دودو | مک دودو |
- | MC-4230 | MC-5021 |
- | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر |
- | نشانگر LED | نشانگر LED |
- | 3عدد | 1عدد |
- | دارد | دارد |
- | پلاستیک ABS + پلیکربنات (PC) | ترکیب پلیکربنات ضد حریق (PC) و پلاستیک ABS |
- | 3 آمپر | USB-C: حداکثر ۳ آمپر/شارژ بیسیم: حداکثر ۱۵ وات (۵W / ۷.۵W / ۱۰W / ۱۵W) |
- | 3 آمپر | USB-C: ۵V/۳A، ۹V/۲A |
- | ۵V/۳A ۹V/۲A ۱۲V/۱.۵A ۱۰V/۲.۲۵A | USB-C: ۵V، ۹V، ۱۲V |
- | ۵V/۳A ۹V/۲A | USB-C: ۵V، ۹V |
- | گوشیهای هوشمند (اندروید و iOS)، تبلتها، ساعتهای هوشمند، هندزفری بلوتوث، دوربین دیجیتال و سایر دستگاههای USB | دستگاههای پشتیبانیکننده از فناوری MagSafe و Qi، از جمله آیفونهای سری ۱۲ به بعد و سایر گوشیهای هوشمند با قابلیت شارژ بیسیم |
- | بدنه مقاوم و ضد لغزش با طراحی مات و بافتدار برای جلوگیری از اثر انگشت، ساخته شده از ترکیب پلاستیک مقاوم ABS و پلیکربنات برای دوام بیشتر | بدنه مقاوم در برابر اثر انگشت و خط و خش، با طراحی ارگونومیک و دکمه کنترلی برای مدیریت شارژ |
- | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
- | 22.5W | - |
خاکستریمشکی | مشکی | مشکی |
تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس |
سلبریت | مک دودو | مک دودو |
- | MC-4230 | MC-5021 |
- | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر |
- | نشانگر LED | نشانگر LED |
- | 3عدد | 1عدد |
- | دارد | دارد |
- | پلاستیک ABS + پلیکربنات (PC) | ترکیب پلیکربنات ضد حریق (PC) و پلاستیک ABS |
- | 3 آمپر | USB-C: حداکثر ۳ آمپر/شارژ بیسیم: حداکثر ۱۵ وات (۵W / ۷.۵W / ۱۰W / ۱۵W) |
- | 3 آمپر | USB-C: ۵V/۳A، ۹V/۲A |
- | ۵V/۳A ۹V/۲A ۱۲V/۱.۵A ۱۰V/۲.۲۵A | USB-C: ۵V، ۹V، ۱۲V |
- | ۵V/۳A ۹V/۲A | USB-C: ۵V، ۹V |
- | گوشیهای هوشمند (اندروید و iOS)، تبلتها، ساعتهای هوشمند، هندزفری بلوتوث، دوربین دیجیتال و سایر دستگاههای USB | دستگاههای پشتیبانیکننده از فناوری MagSafe و Qi، از جمله آیفونهای سری ۱۲ به بعد و سایر گوشیهای هوشمند با قابلیت شارژ بیسیم |
- | بدنه مقاوم و ضد لغزش با طراحی مات و بافتدار برای جلوگیری از اثر انگشت، ساخته شده از ترکیب پلاستیک مقاوم ABS و پلیکربنات برای دوام بیشتر | بدنه مقاوم در برابر اثر انگشت و خط و خش، با طراحی ارگونومیک و دکمه کنترلی برای مدیریت شارژ |
- | - | قابلیت تشخیص اجسام خارجی (FOD) برای افزایش ایمنی در شارژ بیسیم |
- | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
شارژ سیمی تا ۲۰ وات
شارژ بیسیم (مغناطیسی): تا ۱۵ وات | شارژ سیمی تا ۲۰ وات
شارژ بیسیم (مغناطیسی): تا ۱۵ وات | شارژ سیمی تا ۲۰ وات
شارژ بیسیم (مغناطیسی): تا ۱۵ وات |