0.536 کیلوگرم | 0.142 کیلوگرم | 0.1 کیلوگرم | 0.874 کیلوگرم |
16.5 × 7 × 3 سانتیمتر | 9 × 5 × 13 سانتیمتر | 10 × 4 × 10 سانتیمتر | 11.5 × 6 × 19 سانتیمتر |
بیسوس | مک دودو | انکر | - |
مشکی | آبیمشکی | سرمه ایسفیدمشکی | نوک مدادی |
تضمین سلامت و اصالت کالاگارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | 18 ماه خدمات طلایی ایستاگارانتی شرکتی | تضمین سلامت و اصالت کالاگارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس |
20000mAh | 20000mAh | 20000mAh | 20000mAh |
12000mAh | 12000mAh | 12000mAh | 12000mAh |
5V/2A , 9V/2A | 5V/2A , 9V/2A | 5V/2A , 9V/2A | 5V/2A , 9V/2A |
5V/2A , 9V/2A | 5V/2A , 9V/2A | 5V/2A , 9V/2A | 5V/2A , 9V/2A |
5V/3A , 5.5V/3A , 9V/2A | 5V/3A , 5.5V/3A , 9V/2A | 5V/3A , 5.5V/3A , 9V/2A | 5V/3A , 5.5V/3A , 9V/2A |
5V/3A , 9V/2A , 12V/1.5A | 5V/3A , 9V/2A , 12V/1.5A | 5V/3A , 9V/2A , 12V/1.5A | 5V/3A , 9V/2A , 12V/1.5A |
4.5V/5A , 5V/4.5A , 5V/3A , 9V/2A , 12V/1.5A | 4.5V/5A , 5V/4.5A , 5V/3A , 9V/2A , 12V/1.5A | 4.5V/5A , 5V/4.5A , 5V/3A , 9V/2A , 12V/1.5A | 4.5V/5A , 5V/4.5A , 5V/3A , 9V/2A , 12V/1.5A |
4.5V/5A , 5V/4.5A , 5V/3A , 9V/2A , 12V/1.5A | 4.5V/5A , 5V/4.5A , 5V/3A , 9V/2A , 12V/1.5A | 4.5V/5A , 5V/4.5A , 5V/3A , 9V/2A , 12V/1.5A | 4.5V/5A , 5V/4.5A , 5V/3A , 9V/2A , 12V/1.5A |
حدود 404 گرم | حدود 404 گرم | حدود 404 گرم | حدود 404 گرم |
143*65*27 میلیمتر | 143*65*27 میلیمتر | 143*65*27 میلیمتر | 143*65*27 میلیمتر |
PPADM20S | PPADM20S | PPADM20S | PPADM20S |
مشکی | آبیمشکی | سرمه ایسفیدمشکی | نوک مدادی |
تضمین سلامت و اصالت کالاگارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | 18 ماه خدمات طلایی ایستاگارانتی شرکتی | تضمین سلامت و اصالت کالاگارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس |
بیسوس | مک دودو | انکر | - |
- | مدل CH-377 | R50i | - |
- | دو پین | - | - |
- | 3.5*3.5*7 | - | - |
- | 0.142 | - | - |
- | ABS، PC (پلی کربنات ها) و آلیاژ آلومینیوم | پلاستیک فشرده ABS | - |
20 وات | 20 وات | 20 وات | 20 وات |
- | 1عدد | - | - |
- | 5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A | - | - |
- | 3 آمپر | - | - |
- | دارد | - | - |
- | تمامی دستگاه های دارای پورت USB-C | Android-ios | - |
- | 20وات | - | - |
- | تمامی دساگاه های دارای USB-C | - | - |
- | 100-240V~50/60Hz 0.8A | - | - |
- | دیواری | - | - |
مشکی | آبیمشکی | سرمه ایسفیدمشکی | نوک مدادی |
تضمین سلامت و اصالت کالاگارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | 18 ماه خدمات طلایی ایستاگارانتی شرکتی | تضمین سلامت و اصالت کالاگارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس |
بیسوس | مک دودو | انکر | - |
- | مدل CH-377 | R50i | - |
- | - | 60گرم | - |
- | - | بی سیم | - |
- | - | 5.3 | - |
- | - | ندارد | - |
- | - | 10متر | - |
- | - | لیتیوم پلیمری | - |
- | - | 10ساعت | - |
- | - | 20ساعت | - |
- | - | 10ساعت | - |
- | - | 2ساعت | - |
- | - | 10ساعت | - |
- | - | درگاه USB-C | - |
- | - | دارد | - |
- | - | دارد | - |
- | - | دارد | - |
- | - | دارد | - |
- | - | دارد | - |
- | - | دارد | - |
- | - | دارد | - |
- | - | دارد | - |
- | ABS، PC (پلی کربنات ها) و آلیاژ آلومینیوم | پلاستیک فشرده ABS | - |
- | - | دارد | - |
- | - | دارد | - |
- | - | دارد | - |
- | - | 10میلی متر | - |
- | - | 2 میکروفن | - |
- | - | دارد | - |
- | - | دارد | - |
- | - | ندارد | - |
- | - | ندارد | - |
- | - | دارد | - |
- | - | دارد | - |
- | - | دارد | - |
- | - | دارد | - |
- | تمامی دستگاه های دارای پورت USB-C | Android-ios | - |
- | - | دارد | - |
- | - | دارد | - |
- | - | ندارد | - |
- | - | دارد | - |
Joway | Joway | Joway | Joway |
JP316 | JP316 | JP316 | JP316 |
مشکی | آبیمشکی | سرمه ایسفیدمشکی | نوک مدادی |
تضمین سلامت و اصالت کالاگارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | 18 ماه خدمات طلایی ایستاگارانتی شرکتی | تضمین سلامت و اصالت کالاگارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس |
a154.6*52.8*49.5mm | a154.6*52.8*49.5mm | a154.6*52.8*49.5mm | a154.6*52.8*49.5mm |
27000mAh | 27000mAh | 27000mAh | 27000mAh |
دیجیتالی | دیجیتالی | دیجیتالی | دیجیتالی |
Type-C1+Type-C2+USB-A1 =3 | Type-C1+Type-C2+USB-A1 =3 | Type-C1+Type-C2+USB-A1 =3 | Type-C1+Type-C2+USB-A1 =3 |
دارد | دارد | دارد | دارد |
فلزی | فلزی | فلزی | فلزی |
28V/5A (140W Max) | 28V/5A (140W Max) | 28V/5A (140W Max) | 28V/5A (140W Max) |
5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A |
22.5W | 22.5W | 22.5W | 22.5W |
(140W Max) | (140W Max) | (140W Max) | (140W Max) |
گوشی -تبلت – لب تاب | گوشی -تبلت – لب تاب | گوشی -تبلت – لب تاب | گوشی -تبلت – لب تاب |
جنس فلزی مقاوم ضد حرارت | جنس فلزی مقاوم ضد حرارت | جنس فلزی مقاوم ضد حرارت | جنس فلزی مقاوم ضد حرارت |
دارای یک عدد کابل 140 واتی داخل پک پاوربانک
دارای کنترل دمای هوشمند
دارای یک عدد کیف برای حمل و نقل آسان
دارای تاییدیه حمل به داخل هواپیما... | دارای یک عدد کابل 140 واتی داخل پک پاوربانک
دارای کنترل دمای هوشمند
دارای یک عدد کیف برای حمل و نقل آسان
دارای تاییدیه حمل به داخل هواپیما... | دارای یک عدد کابل 140 واتی داخل پک پاوربانک
دارای کنترل دمای هوشمند
دارای یک عدد کیف برای حمل و نقل آسان
دارای تاییدیه حمل به داخل هواپیما... | دارای یک عدد کابل 140 واتی داخل پک پاوربانک
دارای کنترل دمای هوشمند
دارای یک عدد کیف برای حمل و نقل آسان
دارای تاییدیه حمل به داخل هواپیما... |
لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |