
وزن | 0.536 کیلوگرم | 1.45 کیلوگرم | 0.150 کیلوگرم | 0.521 کیلوگرم |
ابعاد | 16.5 × 7 × 3 سانتیمتر | 29 × 21.5 × 14.5 سانتیمتر | 9 × 3 × 17 سانتیمتر | 16 × 9.5 × 3.5 سانتیمتر |
برند | بیسوس | دبلیو کینگ | میتوبل | شیائومی |
رنگ | مشکی | سبز قرمز | سفید | مشکی |
گارانتی | تضمین سلامت و اصالت کالا گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
ظرفیت اسمی | 20000mAh | 20000mAh | 20000mAh | 20000mAh |
ظرفیت واقعی | 12000mAh | 12000mAh | 12000mAh | 12000mAh |
ورودی Lightning | 5V/2A , 9V/2A | 5V/2A , 9V/2A | 5V/2A , 9V/2A | 5V/2A , 9V/2A |
ورودی Micro USB | 5V/2A , 9V/2A | 5V/2A , 9V/2A | 5V/2A , 9V/2A | 5V/2A , 9V/2A |
ورودی Type-C | 5V/3A , 5.5V/3A , 9V/2A | 5V/3A , 5.5V/3A , 9V/2A | 5V/3A , 5.5V/3A , 9V/2A | 5V/3A , 5.5V/3A , 9V/2A |
خروجی Type-C | 5V/3A , 9V/2A , 12V/1.5A | 5V/3A , 9V/2A , 12V/1.5A | 5V/3A , 9V/2A , 12V/1.5A | 5V/3A , 9V/2A , 12V/1.5A |
خروجی USB1 | 4.5V/5A , 5V/4.5A , 5V/3A , 9V/2A , 12V/1.5A | 4.5V/5A , 5V/4.5A , 5V/3A , 9V/2A , 12V/1.5A | 4.5V/5A , 5V/4.5A , 5V/3A , 9V/2A , 12V/1.5A | 4.5V/5A , 5V/4.5A , 5V/3A , 9V/2A , 12V/1.5A |
خروجی USB2 | 4.5V/5A , 5V/4.5A , 5V/3A , 9V/2A , 12V/1.5A | 4.5V/5A , 5V/4.5A , 5V/3A , 9V/2A , 12V/1.5A | 4.5V/5A , 5V/4.5A , 5V/3A , 9V/2A , 12V/1.5A | 4.5V/5A , 5V/4.5A , 5V/3A , 9V/2A , 12V/1.5A |
وزن | حدود 404 گرم | حدود 404 گرم | حدود 404 گرم | حدود 404 گرم |
ابعاد | 143*65*27 میلیمتر | 143*65*27 میلیمتر | 143*65*27 میلیمتر | 143*65*27 میلیمتر |
مدل | PPADM20S | PPADM20S | PPADM20S | PPADM20S |
رنگ | مشکی | سبز قرمز | سفید | مشکی |
گارانتی | تضمین سلامت و اصالت کالا گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | بیسوس | دبلیو کینگ | میتوبل | شیائومی |
مدل | - | T2S | IP 6/6S | Redmi 20000 |
جنس بدنه | فلز و پلاستیک ABS | فلز و پلاستیک ABS | فلز و پلاستیک ABS | فلز و پلاستیک ABS |
بلوتوث ورژن | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
توان خروجی | 15وات | 15وات | 15وات | 15وات |
نوع باتری | لیتیوم-یونی قابل شارژ داخلی | لیتیوم-یونی قابل شارژ داخلی | لیتیوم-یونی قابل شارژ داخلی | لیتیوم-یونی قابل شارژ داخلی |
ظرفیت باتری | 1800میلی آمپر | 1800میلی آمپر | 1800میلی آمپر | 1800میلی آمپر |
ابعاد | - | 66.5×6.1×31 سانتی متر | - | - |
وزن | 1.5کیلو | 1.5کیلو | 1.5کیلو | 1.5کیلو |
رنگ | مشکی | سبز قرمز | سفید | مشکی |
گارانتی | تضمین سلامت و اصالت کالا گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | بیسوس | دبلیو کینگ | میتوبل | شیائومی |
مدل | - | T2S | IP 6/6S | Redmi 20000 |
نوع محصول | - | - | گلس آنتی استاتیک میتوبل | - |
مناسب برای گوشی | - | - | iP6/6S | - |
عدم کاهش حساسیت تاچ صفحه | - | - | بله | - |
نوع گلس | - | - | شیشهای آنتی استاتیک | - |
نوع چسب | - | - | فول چسب | - |
جلوگیری از انعکاس نور | - | - | بله | - |
رنگ | مشکی | سبز قرمز | سفید | مشکی |
گارانتی | تضمین سلامت و اصالت کالا گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | بیسوس | دبلیو کینگ | میتوبل | شیائومی |
مدل | - | T2S | IP 6/6S | Redmi 20000 |
ظرفیت | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر |
تعداد درگاه خروجی | دوعدد | دوعدد | دوعدد | دوعدد |
شدت جریان ورودی | 2.1آمپر | 2.1آمپر | 2.1آمپر | 2.1آمپر |
شدت جریان خروجی | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل |
ولتاژ خروجی | 5.1ولت | 5.1ولت | 5.1ولت | 5.1ولت |
ولتاژ ورودی | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
جنس بدنه | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED |
قابلیت ویژه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
سازگاری با
. | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... |