
وزن | 0.045 کیلوگرم | 0.521 کیلوگرم | 0.022 کیلوگرم | 0.021 کیلوگرم |
ابعاد | 7 × 4.5 × 4.5 سانتیمتر | 16 × 9.5 × 3.5 سانتیمتر | 8 × 0.1 × 17 سانتیمتر | 8 × 0.1 × 16.5 سانتیمتر |
رنگ | سفیدمشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
گارانتی | گارانتی هادرون | گارانتی 18 ماهه شرکتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا |
برند | هادرون | شیائومی | میتوبل | میتوبل |
مدل | A10E-1 | A10E-1 | A10E-1 | A10E-1 |
وزن | 46 گرم | 46 گرم | 46 گرم | 46 گرم |
ابعاد | 65 × 46 میلیمتر | 65 × 46 میلیمتر | 65 × 46 میلیمتر | 65 × 46 میلیمتر |
حداکثر شدت جریان خروجی | 16آمپر | 16آمپر | 16آمپر | 16آمپر |
جنس بدنه | پلاستیک ABS مقاوم در برابر ضربه | پلاستیک ABS مقاوم در برابر ضربه | پلاستیک ABS مقاوم در برابر ضربه | پلاستیک ABS مقاوم در برابر ضربه |
قابلیت اتصال به تمامی شاخه های برق | دارد | دارد | دارد | دارد |
جرقه گیر | دارد | دارد | دارد | دارد |
ویژگی | استحکام مناسب و اتصال قوی به سوکت، دارای ورودی یونیورسال، قابلیت اتصال به سوکت های دو پین آمریکایی | استحکام مناسب و اتصال قوی به سوکت، دارای ورودی یونیورسال، قابلیت اتصال به سوکت های دو پین آمریکایی | استحکام مناسب و اتصال قوی به سوکت، دارای ورودی یونیورسال، قابلیت اتصال به سوکت های دو پین آمریکایی | استحکام مناسب و اتصال قوی به سوکت، دارای ورودی یونیورسال، قابلیت اتصال به سوکت های دو پین آمریکایی |
تعداد پریز | یک | - | - | - |
نشانگر LED | دارد | - | - | - |
محافظ داخلی | دارد | - | - | - |
حداکثر جریان انتقالی | 16آمپر | - | - | - |
مناسب برای | تمامی دستگاه ها | - | - | - |
ولتاژ ورودی | 100-250ولت | - | - | - |
جنس بدنه | پلاستیک ABS/PC | - | - | - |
مقاوم در برابر گرد و غبار | ندارد | - | - | - |
مقاوم در برابر رطوبت | ندارد | - | - | - |
مقاوم در برابر دما(آتش سوزی) | دارد | - | - | - |
رنگ | سفیدمشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
گارانتی | گارانتی هادرون | گارانتی 18 ماهه شرکتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا |
برند | هادرون | شیائومی | میتوبل | میتوبل |
مدل | - | Redmi 20000 | IP 14 PRO MAX | A12 |
ظرفیت | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر |
تعداد درگاه خروجی | دوعدد | دوعدد | دوعدد | دوعدد |
شدت جریان ورودی | 2.1آمپر | 2.1آمپر | 2.1آمپر | 2.1آمپر |
شدت جریان خروجی | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل |
ولتاژ خروجی | 5.1ولت | 5.1ولت | 5.1ولت | 5.1ولت |
ولتاژ ورودی | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
جنس بدنه | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED |
قابلیت ویژه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
رنگ | سفیدمشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
گارانتی | گارانتی هادرون | گارانتی 18 ماهه شرکتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا |
برند | هادرون | شیائومی | میتوبل | میتوبل |
مدل | - | Redmi 20000 | IP 14 PRO MAX | A12 |
نوع محصول | - | - | گلس آنتی استاتیک میتوبل | گلس آنتی استاتیک میتوبل |
مناسب برای گوشی | - | - | IP 14 PRO MAX | A12 |
عدم کاهش حساسیت تاچ صفحه | - | - | بله | بله |
نوع گلس | - | - | شیشهای آنتی استاتیک | شیشهای آنتی استاتیک |
نوع چسب | - | - | فول چسب | فول چسب |
جلوگیری از انعکاس نور | - | - | بله | بله |
رنگ | سفیدمشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
گارانتی | گارانتی هادرون | گارانتی 18 ماهه شرکتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا |
برند | هادرون | شیائومی | میتوبل | میتوبل |
مدل | - | Redmi 20000 | IP 14 PRO MAX | A12 |
نوع محصول | - | - | گلس آنتی استاتیک میتوبل | گلس آنتی استاتیک میتوبل |
مناسب برای گوشی | - | - | IP 14 PRO MAX | A12 |
عدم کاهش حساسیت تاچ صفحه | - | - | بله | بله |
نوع گلس | - | - | شیشهای آنتی استاتیک | شیشهای آنتی استاتیک |
نوع چسب | - | - | فول چسب | فول چسب |
جلوگیری از انعکاس نور | - | - | بله | بله |
سازگاری با
. | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... |