2.1 کیلوگرم | 4.24 کیلوگرم | 0.874 کیلوگرم |
20 × 30 × 15 سانتیمتر | 47 × 42 × 21 سانتیمتر | 11.5 × 6 × 19 سانتیمتر |
سامسونگ | I lisen | - |
مشکی | مشکی | نوک مدادی |
6.10 x 3.20 x 8.93 سانتی متر | 6.10 x 3.20 x 8.93 سانتی متر | 6.10 x 3.20 x 8.93 سانتی متر |
1عدد | 1عدد | 1عدد |
9 و 15 ولت/3 آمپر با Power Delivery 3.0 و حداکثر توان 45 وات 3.3 – 11 ولت/4.05 آمپر 3.3 – 16 ولت/2.8 آمپر 3.3 – 21 ولت/2.1 آمپر با PPS و حداکثر توان 45 وات | 9 و 15 ولت/3 آمپر با Power Delivery 3.0 و حداکثر توان 45 وات 3.3 – 11 ولت/4.05 آمپر 3.3 – 16 ولت/2.8 آمپر 3.3 – 21 ولت/2.1 آمپر با PPS و حداکثر توان 45 وات | 9 و 15 ولت/3 آمپر با Power Delivery 3.0 و حداکثر توان 45 وات 3.3 – 11 ولت/4.05 آمپر 3.3 – 16 ولت/2.8 آمپر 3.3 – 21 ولت/2.1 آمپر با PPS و حداکثر توان 45 وات |
Type-c | Type-c | Type-c |
45وات | 45وات | 45وات |
دارد-1/8متر | دارد-1/8متر | دارد-1/8متر |
دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد |
1/8متر | 1/8متر | 1/8متر |
ایربادز،تبلت،ساعت هوشمند،لپ تاپ،موبایل | ایربادز،تبلت،ساعت هوشمند،لپ تاپ،موبایل | ایربادز،تبلت،ساعت هوشمند،لپ تاپ،موبایل |
EP-T4510XBEGEU | EP-T4510XBEGEU | EP-T4510XBEGEU |
گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالاگارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس |
مشکی | مشکی | نوک مدادی |
گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالاگارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس |
سامسونگ | I lisen | - |
- | V10 | - |
نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 |
W80 | W80 | W80 |
7.4ولت -5000میلی آمپر ساعت | 7.4ولت -5000میلی آمپر ساعت | 7.4ولت -5000میلی آمپر ساعت |
6-7ساعت | 6-7ساعت | 6-7ساعت |
5 تا 7 ساعت (بستگی به حجم موسیقی دارد ) | 5 تا 7 ساعت (بستگی به حجم موسیقی دارد ) | 5 تا 7 ساعت (بستگی به حجم موسیقی دارد ) |
DC 5 ولت | DC 5 ولت | DC 5 ولت |
دارد | دارد | دارد |
بلوتوث-aux-TF | بلوتوث-aux-TF | بلوتوث-aux-TF |
دارد | دارد | دارد |
TYPE-C*USB | TYPE-C*USB | TYPE-C*USB |
دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد |
در صورت درخواست رمز (0000)وارد کنید . | در صورت درخواست رمز (0000)وارد کنید . | در صورت درخواست رمز (0000)وارد کنید . |
10متر (بدون مانع ) | 10متر (بدون مانع ) | 10متر (بدون مانع ) |
دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد |
دو عدد کابل *USB-TYPE C/AUX | دو عدد کابل *USB-TYPE C/AUX | دو عدد کابل *USB-TYPE C/AUX |
- | پلاستیک با کیفیت و مقاوم | - |
- | 5.0 | - |
- | لیتیوم _یون | - |
- | 2500میلی آمپر | - |
- | بی سیم | - |
- | دارد | - |
- | دارد | - |
- | ندارد | - |
- | ندارد | - |
- | ندارد | - |
- | ندارد | - |
- | دارد | - |
- | 10ساعت | - |
- | 3ساعت | - |
Joway | Joway | Joway |
JP316 | JP316 | JP316 |
مشکی | مشکی | نوک مدادی |
گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالاگارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس |
a154.6*52.8*49.5mm | a154.6*52.8*49.5mm | a154.6*52.8*49.5mm |
27000mAh | 27000mAh | 27000mAh |
دیجیتالی | دیجیتالی | دیجیتالی |
Type-C1+Type-C2+USB-A1 =3 | Type-C1+Type-C2+USB-A1 =3 | Type-C1+Type-C2+USB-A1 =3 |
دارد | دارد | دارد |
فلزی | فلزی | فلزی |
28V/5A (140W Max) | 28V/5A (140W Max) | 28V/5A (140W Max) |
5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A |
22.5W | 22.5W | 22.5W |
(140W Max) | (140W Max) | (140W Max) |
گوشی -تبلت – لب تاب | گوشی -تبلت – لب تاب | گوشی -تبلت – لب تاب |
جنس فلزی مقاوم ضد حرارت | جنس فلزی مقاوم ضد حرارت | جنس فلزی مقاوم ضد حرارت |
دارای یک عدد کابل 140 واتی داخل پک پاوربانک
دارای کنترل دمای هوشمند
دارای یک عدد کیف برای حمل و نقل آسان
دارای تاییدیه حمل به داخل هواپیما... | دارای یک عدد کابل 140 واتی داخل پک پاوربانک
دارای کنترل دمای هوشمند
دارای یک عدد کیف برای حمل و نقل آسان
دارای تاییدیه حمل به داخل هواپیما... | دارای یک عدد کابل 140 واتی داخل پک پاوربانک
دارای کنترل دمای هوشمند
دارای یک عدد کیف برای حمل و نقل آسان
دارای تاییدیه حمل به داخل هواپیما... |
لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |