0.031 کیلوگرم | 0.085 کیلوگرم | 0.207 کیلوگرم | 0.874 کیلوگرم |
7.5 × 7.5 × 2.5 سانتیمتر | 9.5 × 5 × 3 سانتیمتر | 11.5 × 11 × 3.5 سانتیمتر | 11.5 × 6 × 19 سانتیمتر |
سامسونگ | شیائومی | سامسونگ | - |
مشکی | سفید | مشکی | نوک مدادی |
تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | گارانتی 6 ماهه و 18 ماه خدمات پس از فروش جانبی پلاس | تضمین سلامت و اصالت کالاگارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس |
type-c | - | - | - |
20هرتز | 20هرتز | 20هرتز | 20هرتز |
۸-۱۱ میلیمتر | ۸-۱۱ میلیمتر | ۸-۱۱ میلیمتر | ۸-۱۱ میلیمتر |
26.3 گرم | 26.3 گرم | 26.3 گرم | 26.3 گرم |
۳۲ اهم | ۳۲ اهم | ۳۲ اهم | ۳۲ اهم |
مکالمه | مکالمه | مکالمه | مکالمه |
109دسی بل | 109دسی بل | 109دسی بل | 109دسی بل |
دارد | دارد | دارد | دارد |
سه عدد سری سیلیکونی درسه سایز مختلف | سه عدد سری سیلیکونی درسه سایز مختلف | سه عدد سری سیلیکونی درسه سایز مختلف | سه عدد سری سیلیکونی درسه سایز مختلف |
EO-IC100 | EO-IC100 | EO-IC100 | EO-IC100 |
سامسونگ | شیائومی | سامسونگ | - |
مشکی | سفید | مشکی | نوک مدادی |
تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | گارانتی 6 ماهه و 18 ماه خدمات پس از فروش جانبی پلاس | تضمین سلامت و اصالت کالاگارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس |
MDY-11-EZ | MDY-11-EZ | MDY-11-EZ | MDY-11-EZ |
- | 46.8*28*55.4 میلی متر | - | - |
پلاستیک ABS و پلی کربنات ضد حرارت | پلاستیک ABS و پلی کربنات ضد حرارت | پلاستیک ABS و پلی کربنات ضد حرارت | پلاستیک ABS و پلی کربنات ضد حرارت |
1عدد | 1عدد | 1عدد | 1عدد |
USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V |
50/60Hz 0.7A | 50/60Hz 0.7A | 50/60Hz 0.7A | 50/60Hz 0.7A |
5V⎓3A ، 9V⎓3A ، 12V⎓2.25A,20V⎓1.35A,11V⎓3A Max | 5V⎓3A ، 9V⎓3A ، 12V⎓2.25A,20V⎓1.35A,11V⎓3A Max | 5V⎓3A ، 9V⎓3A ، 12V⎓2.25A,20V⎓1.35A,11V⎓3A Max | 5V⎓3A ، 9V⎓3A ، 12V⎓2.25A,20V⎓1.35A,11V⎓3A Max |
33وات | 33وات | 33وات | 33وات |
3آمپر | 3آمپر | 3آمپر | 3آمپر |
دو شاخه (US) | دو شاخه (US) | دو شاخه (US) | دو شاخه (US) |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
تمام گوشی های شیائومی با ظرفیت سرعت شارژ 33 وات (تعریف شده در اطلاعات گوشی) | تمام گوشی های شیائومی با ظرفیت سرعت شارژ 33 وات (تعریف شده در اطلاعات گوشی) | تمام گوشی های شیائومی با ظرفیت سرعت شارژ 33 وات (تعریف شده در اطلاعات گوشی) | تمام گوشی های شیائومی با ظرفیت سرعت شارژ 33 وات (تعریف شده در اطلاعات گوشی) |
- | ندارد | - | - |
سامسونگ | شیائومی | سامسونگ | - |
مشکی | سفید | مشکی | نوک مدادی |
تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | گارانتی 6 ماهه و 18 ماه خدمات پس از فروش جانبی پلاس | تضمین سلامت و اصالت کالاگارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس |
45وات | 45وات | 45وات | 45وات |
1عدد | 1عدد | 1عدد | 1عدد |
پورت Type-C | پورت Type-C | پورت Type-C | پورت Type-C |
100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
5V-3A/9V-3A/15V-3A/20V-2.25A | 5V-3A/9V-3A/15V-3A/20V-2.25A | 5V-3A/9V-3A/15V-3A/20V-2.25A | 5V-3A/9V-3A/15V-3A/20V-2.25A |
5A/1M | 5A/1M | 5A/1M | 5A/1M |
تمامی دستگاه های با قابلیت پشتیبانی از فناوری سوپر فست شارژ | تمامی دستگاه های با قابلیت پشتیبانی از فناوری سوپر فست شارژ | تمامی دستگاه های با قابلیت پشتیبانی از فناوری سوپر فست شارژ | تمامی دستگاه های با قابلیت پشتیبانی از فناوری سوپر فست شارژ |
EP-TA845XBEGGB | EP-TA845XBEGGB | EP-TA845XBEGGB | EP-TA845XBEGGB |
Joway | Joway | Joway | Joway |
JP316 | JP316 | JP316 | JP316 |
مشکی | سفید | مشکی | نوک مدادی |
تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | گارانتی 6 ماهه و 18 ماه خدمات پس از فروش جانبی پلاس | تضمین سلامت و اصالت کالاگارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس |
a154.6*52.8*49.5mm | a154.6*52.8*49.5mm | a154.6*52.8*49.5mm | a154.6*52.8*49.5mm |
27000mAh | 27000mAh | 27000mAh | 27000mAh |
دیجیتالی | دیجیتالی | دیجیتالی | دیجیتالی |
Type-C1+Type-C2+USB-A1 =3 | Type-C1+Type-C2+USB-A1 =3 | Type-C1+Type-C2+USB-A1 =3 | Type-C1+Type-C2+USB-A1 =3 |
دارد | دارد | دارد | دارد |
فلزی | فلزی | فلزی | فلزی |
28V/5A (140W Max) | 28V/5A (140W Max) | 28V/5A (140W Max) | 28V/5A (140W Max) |
5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A |
22.5W | 22.5W | 22.5W | 22.5W |
(140W Max) | (140W Max) | (140W Max) | (140W Max) |
گوشی -تبلت – لب تاب | گوشی -تبلت – لب تاب | گوشی -تبلت – لب تاب | گوشی -تبلت – لب تاب |
جنس فلزی مقاوم ضد حرارت | جنس فلزی مقاوم ضد حرارت | جنس فلزی مقاوم ضد حرارت | جنس فلزی مقاوم ضد حرارت |
دارای یک عدد کابل 140 واتی داخل پک پاوربانک
دارای کنترل دمای هوشمند
دارای یک عدد کیف برای حمل و نقل آسان
دارای تاییدیه حمل به داخل هواپیما... | دارای یک عدد کابل 140 واتی داخل پک پاوربانک
دارای کنترل دمای هوشمند
دارای یک عدد کیف برای حمل و نقل آسان
دارای تاییدیه حمل به داخل هواپیما... | دارای یک عدد کابل 140 واتی داخل پک پاوربانک
دارای کنترل دمای هوشمند
دارای یک عدد کیف برای حمل و نقل آسان
دارای تاییدیه حمل به داخل هواپیما... | دارای یک عدد کابل 140 واتی داخل پک پاوربانک
دارای کنترل دمای هوشمند
دارای یک عدد کیف برای حمل و نقل آسان
دارای تاییدیه حمل به داخل هواپیما... |
لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |