
وزن | 0.034 کیلوگرم | 0.105 کیلوگرم | 0.12 کیلوگرم | 0.521 کیلوگرم |
ابعاد | 10 × 5 × 2.5 سانتیمتر | 7 × 2.5 × 16 سانتیمتر | 12.5 × 8 × 4 سانتیمتر | 16 × 9.5 × 3.5 سانتیمتر |
رنگ | سفیدمشکی | مشکی | سفیدمشکی | مشکی |
گارانتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 6 ماهه و 18 ماه خدمات پس از فروش جانبی پلاس | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | سامسونگ | مک دودو | سلبریت | شیائومی |
مدل | EP-DA705 | EP-DA705 | EP-DA705 | EP-DA705 |
نوع رابط | type-c | - | - | - |
اندازه | 1M | 1.8m | - | - |
شدت جریان | 3آمپر | 3آمپر | 3آمپر | 3آمپر |
رنگ | سفیدمشکی | مشکی | سفیدمشکی | مشکی |
گارانتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 6 ماهه و 18 ماه خدمات پس از فروش جانبی پلاس | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
مدل | - | CA-2112 | - | Redmi 20000 |
اندازه | 1M | 1.8m | - | - |
برند | سامسونگ | مک دودو | سلبریت | شیائومی |
نوع کابل | - | Type-C به Type-C | - | - |
تحمل جریان عبوری | 5امپر | 5امپر | 5امپر | 5امپر |
جنس کابل | نایلون بافتهشده مقاوم | نایلون بافتهشده مقاوم | نایلون بافتهشده مقاوم | نایلون بافتهشده مقاوم |
انتقال داده | - | دارد | - | - |
نوع شارژ | - | شارژسریع (PD) | - | - |
سازگار با | - | تمامی دستگاه های دارای پورت USB-C | - | - |
نوع روکش کابل | - | نایلون بافته شده | - | - |
سرعت انتقال داده | - | 480 مگابیت در ثانیه | - | - |
برند | سامسونگ | مک دودو | سلبریت | شیائومی |
رنگ | سفیدمشکی | مشکی | سفیدمشکی | مشکی |
گارانتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 6 ماهه و 18 ماه خدمات پس از فروش جانبی پلاس | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
طراحی مناسب ارگونومی گوش | دارد | دارد | دارد | دارد |
حدفاصل عملکرد بلوتوث | 10متر | 10متر | 10متر | 10متر |
مدت زمان شارژ باکس | 15ساعت | 15ساعت | 15ساعت | 15ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت استندبای | 280ساعت | 280ساعت | 280ساعت | 280ساعت |
وزن | 200گرم | 200گرم | 200گرم | 200گرم |
مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان |
بلوتوث | نسخه 5.1 | نسخه 5.1 | نسخه 5.1 | نسخه 5.1 |
جنس باتری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
عمر باتری هنگام پخش موسیقی | 4ساعت با 100%صدای موسیقی | 4ساعت با 100%صدای موسیقی | 4ساعت با 100%صدای موسیقی | 4ساعت با 100%صدای موسیقی |
عمر باتری در هنگام مکالمه | 3.5ساعت | 3.5ساعت | 3.5ساعت | 3.5ساعت |
مدت زمان شارژ | 1.5ساعت | 1.5ساعت | 1.5ساعت | 1.5ساعت |
ظرفیت جعبه شارژ | 300میلی آمپر ساعت | 300میلی آمپر ساعت | 300میلی آمپر ساعت | 300میلی آمپر ساعت |
ولتاژ ورودی | 500mA | 500mA | 500mA | 500mA |
مدل | TWS-W15 | TWS-W15 | TWS-W15 | TWS-W15 |
رنگ | سفیدمشکی | مشکی | سفیدمشکی | مشکی |
گارانتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 6 ماهه و 18 ماه خدمات پس از فروش جانبی پلاس | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | سامسونگ | مک دودو | سلبریت | شیائومی |
مدل | - | CA-2112 | - | Redmi 20000 |
ظرفیت | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر |
تعداد درگاه خروجی | دوعدد | دوعدد | دوعدد | دوعدد |
شدت جریان ورودی | 2.1آمپر | 2.1آمپر | 2.1آمپر | 2.1آمپر |
شدت جریان خروجی | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل |
ولتاژ خروجی | 5.1ولت | 5.1ولت | 5.1ولت | 5.1ولت |
ولتاژ ورودی | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
جنس بدنه | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED |
قابلیت ویژه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
سازگاری با
. | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... |