
وزن | 0.027 کیلوگرم | 0.015 کیلوگرم | 0.521 کیلوگرم | 0.120 کیلوگرم |
ابعاد | 11.5 × 9 × 2 سانتیمتر | 7.5 × 0.1 × 15 سانتیمتر | 16 × 9.5 × 3.5 سانتیمتر | 11 × 4 × 11 سانتیمتر |
رنگ | نوک مدادی | سفید | مشکی | آبیسفیدمشکی |
گارانتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 18 ماهه شرکتی | 18 ماه خدمات طلایی ایستا |
برند | مک دودو | میتوبل | شیائومی | انکر |
مدل | 8730 | IP6/6S | Redmi 20000 | Soundcore P40i |
نوع رابط | type-c | - | - | - |
درگا ه ارتباطی | USB | USB | USB | USB |
مناسب برای | گوشی و تبلت دارای درگاه تایپ سی | گوشی و تبلت دارای درگاه تایپ سی | گوشی و تبلت دارای درگاه تایپ سی | گوشی و تبلت دارای درگاه تایپ سی |
جنس روکش | روکش از آلیاژ روی | روکش از آلیاژ روی | روکش از آلیاژ روی | روکش از آلیاژ روی |
رنگ | نوک مدادی | سفید | مشکی | آبیسفیدمشکی |
گارانتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 18 ماهه شرکتی | 18 ماه خدمات طلایی ایستا |
برند | مک دودو | میتوبل | شیائومی | انکر |
مدل | 8730 | IP6/6S | Redmi 20000 | Soundcore P40i |
نوع محصول | - | گلس آنتی استاتیک میتوبل | - | - |
مناسب برای | - | iphon | - | - |
عدم کاهش حساسیت تاچ صفحه | - | تجربه لمسی سریع و دقیق بدون افت کیفیت | - | - |
نوع گلس | - | شیشهای آنتی استاتیک | - | - |
نوع چسب | - | فول چسب | - | - |
جلوگیری از انعکاس نور | - | بله | - | - |
رنگ | نوک مدادی | سفید | مشکی | آبیسفیدمشکی |
گارانتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 18 ماهه شرکتی | 18 ماه خدمات طلایی ایستا |
برند | مک دودو | میتوبل | شیائومی | انکر |
مدل | 8730 | IP6/6S | Redmi 20000 | Soundcore P40i |
ظرفیت | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر |
تعداد درگاه خروجی | دوعدد | دوعدد | دوعدد | دوعدد |
شدت جریان ورودی | 2.1آمپر | 2.1آمپر | 2.1آمپر | 2.1آمپر |
شدت جریان خروجی | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل |
ولتاژ خروجی | 5.1ولت | 5.1ولت | 5.1ولت | 5.1ولت |
ولتاژ ورودی | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
جنس بدنه | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED |
قابلیت ویژه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
رنگ | نوک مدادی | سفید | مشکی | آبیسفیدمشکی |
گارانتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 18 ماهه شرکتی | 18 ماه خدمات طلایی ایستا |
برند | مک دودو | میتوبل | شیائومی | انکر |
مدل | 8730 | IP6/6S | Redmi 20000 | Soundcore P40i |
نوع اتصال | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
پورت USB | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
NFC | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
محدوده عملکرد | 10 متر | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
نوع باتری | لیتیوم-یونی | لیتیوم-یونی | لیتیوم-یونی | لیتیوم-یونی |
ظرفیت باتری | 500 میلیآمپرساعت | 500 میلیآمپرساعت | 500 میلیآمپرساعت | 500 میلیآمپرساعت |
مدت زمان شارژ شدن | 1.5 ساعت | 1.5 ساعت | 1.5 ساعت | 1.5 ساعت |
مدت زمان استفاده در حالت موسیقی | 6 ساعت | 6 ساعت | 6 ساعت | 6 ساعت |
مدت زمان استفاده در حالت مکالمه | 5 ساعت | 5 ساعت | 5 ساعت | 5 ساعت |
طریقه شارژ | شارژ بیسیم | شارژ بیسیم | شارژ بیسیم | شارژ بیسیم |
استاندارد IPX | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 |
مقاوم در برابر ضربه | خیر | خیر | خیر | خیر |
مقاوم در برابر خش | خیر | خیر | خیر | خیر |
طراحی زیبا و شیک | بله | بله | بله | بله |
طراحی ارگونومیک | بله | بله | بله | بله |
میکروفون | بله | بله | بله | بله |
Noise Cancelling Microphone | بله | بله | بله | بله |
نشانگر LED | بله | بله | بله | بله |
جنس بدنه | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم |
خروجی صدای بسیار باکیفیت | بله | بله | بله | بله |
وضوح صدای بالا | بله | بله | بله | بله |
تفکیک صدای عالی | بله | بله | بله | بله |
قطر درایور | 10 میلیمتر | 10 میلیمتر | 10 میلیمتر | 10 میلیمتر |
تعداد میکروفون | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
پشتیبانی از کدک AAC, SBC | بله | بله | بله | بله |
قابلیت شارژ سریع | بله | بله | بله | بله |
قابلیت شارژ بیسیم | بله | بله | بله | بله |
دستیار صوتی | بله | بله | بله | بله |
قابلیت پخش و توقف موسیقی | بله | بله | بله | بله |
قابلیت رد و پاسخ به تماس | بله | بله | بله | بله |
کیس شارژ آهنربایی | بله | بله | بله | بله |
بند آویز | بله | بله | بله | بله |
سازگار با | اندروید و iOS | اندروید و iOS | اندروید و iOS | اندروید و iOS |
کابل شارژ | دارد | دارد | دارد | دارد |
تعدادی سری اضافه | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت حذف نویز (ANC) | بله | بله | بله | بله |
پشتیبانی از فناوری ENC | بله | بله | بله | بله |
سازگاری با
. | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... |