
وزن | 0.123 کیلوگرم | 0.521 کیلوگرم | 0.013 کیلوگرم | 0.022 کیلوگرم |
ابعاد | 10 × 4 × 16 سانتیمتر | 16 × 9.5 × 3.5 سانتیمتر | 7 × 2 × 7 سانتیمتر | 8 × 0.1 × 16.5 سانتیمتر |
رنگ | مشکی | مشکی | سفید | مشکی |
گارانتی | گارانتی 6 ماهه و 18 ماه خدمات پس از فروش جانبی پلاس | گارانتی 18 ماهه شرکتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا |
برند | شیائومی | شیائومی | اپل | میتوبل |
مدل | X1-PRO | X1-PRO | X1-PRO | X1-PRO |
وزن ایرفون ها | 3.9گرم | 3.9گرم | 3.9گرم | 3.9گرم |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
بلوتوث | نسخه 5.2 | نسخه 5.2 | نسخه 5.2 | نسخه 5.2 |
NFC | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
محدوده عملکرد | 10 متر | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
ظرفیت باتری کیس شارژ | 400 میلی آمپر ساعت | 400 میلی آمپر ساعت | 400 میلی آمپر ساعت | 400 میلی آمپر ساعت |
ظرفیت باتری ایرفون ها | 40 میلی آمپر ساعت | 40 میلی آمپر ساعت | 40 میلی آمپر ساعت | 40 میلی آمپر ساعت |
مدت زمان شارژ شدن کیس | 3ساعت | 3ساعت | 3ساعت | 3ساعت |
مدت زمان شارژ شدن ایرفون ها | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
مدت زمان بازدهی | 5 ساعت | 5 ساعت | 5 ساعت | 5 ساعت |
عمر باتری کیس | 20 ساعت | 20 ساعت | 20 ساعت | 20 ساعت |
استاندارد IPX5 | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
مقاوم در برابر رطوبت و عرق | دارد | دارد | دارد | دارد |
جنس سری ها | سیلیکونی | سیلیکونی | سیلیکونی | سیلیکونی |
طراحی زیبا و شیک | دارد | دارد | دارد | دارد |
طراحی ارگونومیک | دارد | دارد | دارد | دارد |
نشانگر LED | دارد | دارد | دارد | دارد |
میکروفون | دارد | دارد | دارد | دارد |
Noise Cancelling Microphone | دارد | دارد | دارد | دارد |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
خروجی صدای بسیار باکیفیت | دارد | دارد | دارد | دارد |
بیس صدای عالی | دارد | دارد | دارد | دارد |
وضوح صدای عالی | دارد | دارد | دارد | دارد |
فرکانس پاسخگویی | 20 تا 20 کیلو هرتز | 20 تا 20 کیلو هرتز | 20 تا 20 کیلو هرتز | 20 تا 20 کیلو هرتز |
تفکیک صدای عالی | دارد | دارد | دارد | دارد |
کد صوتی AAC | دارد | دارد | دارد | دارد |
تعداد میکروفون | 4عدد | 4عدد | 4عدد | 4عدد |
قابلیت پخش و توقف موسیقی | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت رد و پاسخ به تماس | دارد | دارد | دارد | دارد |
سازگار با | گوشی های اندروید و IOS | گوشی های اندروید و IOS | گوشی های اندروید و IOS | گوشی های اندروید و IOS |
رنگ | مشکی | مشکی | سفید | مشکی |
گارانتی | گارانتی 6 ماهه و 18 ماه خدمات پس از فروش جانبی پلاس | گارانتی 18 ماهه شرکتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا |
برند | شیائومی | شیائومی | اپل | میتوبل |
مدل | - | Redmi 20000 | A1749 | FOR RM NOTE 10 PRONOTE 10 PRO MAXI K40/K40PRO/K40PRO+/KEO/KEOPROI NOTE 11PRONOTE 11 PRO5GXMPOCOF3 ANTISTATIC 2022.05.13L |
ظرفیت | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر |
تعداد درگاه خروجی | دوعدد | دوعدد | دوعدد | دوعدد |
شدت جریان ورودی | 2.1آمپر | 2.1آمپر | 2.1آمپر | 2.1آمپر |
شدت جریان خروجی | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل |
ولتاژ خروجی | 5.1ولت | 5.1ولت | 5.1ولت | 5.1ولت |
ولتاژ ورودی | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
جنس بدنه | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED |
قابلیت ویژه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
رنگ | مشکی | مشکی | سفید | مشکی |
مدل | - | Redmi 20000 | A1749 | FOR RM NOTE 10 PRONOTE 10 PRO MAXI K40/K40PRO/K40PRO+/KEO/KEOPROI NOTE 11PRONOTE 11 PRO5GXMPOCOF3 ANTISTATIC 2022.05.13L |
برند | شیائومی | شیائومی | اپل | میتوبل |
گارانتی | گارانتی 6 ماهه و 18 ماه خدمات پس از فروش جانبی پلاس | گارانتی 18 ماهه شرکتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا |
سازگار با | - | - | سازگار با گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به درگاه لایتنینگ | - |
درگاه های ارتباطی | - | - | لایتنینگ | - |
قابلیت مکالمه | - | - | ندارد | - |
مناسب برای | - | - | ناسب برای اتصال دستگاه های مجهز به کانکتور 3.5 میلی متری صدا به دستگاه های دارای درگاه لایتنینگ | - |
رنگ | مشکی | مشکی | سفید | مشکی |
گارانتی | گارانتی 6 ماهه و 18 ماه خدمات پس از فروش جانبی پلاس | گارانتی 18 ماهه شرکتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا |
برند | شیائومی | شیائومی | اپل | میتوبل |
مدل | - | Redmi 20000 | A1749 | FOR RM NOTE 10 PRONOTE 10 PRO MAXI K40/K40PRO/K40PRO+/KEO/KEOPROI NOTE 11PRONOTE 11 PRO5GXMPOCOF3 ANTISTATIC 2022.05.13L |
نوع محصول | - | - | - | گلس آنتی استاتیک میتوبل |
مناسب برای گوشی | - | - | - | FOR RM NOTE 10 PRONOTE 10 PRO MAXI K40/K40PRO/K40PRO+/KEO/KEOPROI NOTE 11PRONOTE 11 PRO5GXMPOCOF3 ANTISTATIC 2022.05.13L |
عدم کاهش حساسیت تاچ صفحه | - | - | - | بله |
نوع گلس | - | - | - | شیشهای آنتی استاتیک |
نوع چسب | - | - | - | فول چسب |
جلوگیری از انعکاس نور | - | - | - | بله |
سازگاری با
. | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... |