منطقه ارسال خود را انتخاب کنید
چنانچه آدرس خود را وارد کنید تا محصولات آن منطقه برای شما نمایش داده شوند.

وزن

0.185 کیلوگرم0.420 کیلوگرم1.9 کیلوگرم0.371 کیلوگرم

ابعاد

12.5 × 7 × 3.5 سانتیمتر14 × 14 × 16 سانتیمتر30 × 14 × 13 سانتیمتر19 × 9 × 6.5 سانتیمتر

گارانتی

گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس
تضمین سلامت و اصالت کالا
گارانتی 6 ماهه و 18 ماه خدمات پس از فروش جانبی پلاس
گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس

رنگ

مشکی
مشکی
سفید
سفید

برند

سامسونگ
مک دودو
سامسونگ
شیائومی

مدل

power Adapter Trio-65w-EP-T6530
power Adapter Trio-65w-EP-T6530
power Adapter Trio-65w-EP-T6530
power Adapter Trio-65w-EP-T6530

خروجی اول پی دی

65 وات
65 وات
65 وات
65 وات

خروجی دوم پی دی

25 وات
25 وات
25 وات
25 وات

خروجی سوم یو اس بی

15 وات
15 وات
15 وات
15 وات

توان خروجی

65وات
65وات
65وات
65وات

ولتاژ خروجی

USB-C1, PDO : 9V 15V 20V/ USB-C1, PPS: 5.0V 20.0V/ USB-C2, PDO: 9V/ USB-C2 PPS: 5.0V 11.0V/ USB-A: 9V
USB-C1, PDO : 9V 15V 20V/ USB-C1, PPS: 5.0V 20.0V/ USB-C2, PDO: 9V/ USB-C2 PPS: 5.0V 11.0V/ USB-A: 9V
USB-C1, PDO : 9V 15V 20V/ USB-C1, PPS: 5.0V 20.0V/ USB-C2, PDO: 9V/ USB-C2 PPS: 5.0V 11.0V/ USB-A: 9V
USB-C1, PDO : 9V 15V 20V/ USB-C1, PPS: 5.0V 20.0V/ USB-C2, PDO: 9V/ USB-C2 PPS: 5.0V 11.0V/ USB-A: 9V

شدت جریان خروجی

USB-C1 PDO: 3A,9V 3A,15V 3.25A,20V / USB-C1 PPS: 3.5A(5.0-11.0V) 2.8A(5.0-16.0V) 2.25A(5.0-20.0V) / USB-C2 PDO: 2.77A,9V / USB-C2 PPS: 3.0A(5.0-5.9V) 2.25A(5.0-11.0V) / USB-A: 1.67A,9V
USB-C1 PDO: 3A,9V 3A,15V 3.25A,20V / USB-C1 PPS: 3.5A(5.0-11.0V) 2.8A(5.0-16.0V) 2.25A(5.0-20.0V) / USB-C2 PDO: 2.77A,9V / USB-C2 PPS: 3.0A(5.0-5.9V) 2.25A(5.0-11.0V) / USB-A: 1.67A,9V
USB-C1 PDO: 3A,9V 3A,15V 3.25A,20V / USB-C1 PPS: 3.5A(5.0-11.0V) 2.8A(5.0-16.0V) 2.25A(5.0-20.0V) / USB-C2 PDO: 2.77A,9V / USB-C2 PPS: 3.0A(5.0-5.9V) 2.25A(5.0-11.0V) / USB-A: 1.67A,9V
USB-C1 PDO: 3A,9V 3A,15V 3.25A,20V / USB-C1 PPS: 3.5A(5.0-11.0V) 2.8A(5.0-16.0V) 2.25A(5.0-20.0V) / USB-C2 PDO: 2.77A,9V / USB-C2 PPS: 3.0A(5.0-5.9V) 2.25A(5.0-11.0V) / USB-A: 1.67A,9V

تنظیم توان خروجی هوشمند

دارد
دارد
دارد
دارد

تکنولوژی شارژ

SFC, AFC, PD. 3.0
SFC, AFC, PD. 3.0
SFC, AFC, PD. 3.0
SFC, AFC, PD. 3.0

صفحه نمایش

ندارد
ندارد
ندارد
ندارد

اقلام درون جعبه

دفترچه راهنما
دفترچه راهنما
دفترچه راهنما
دفترچه راهنما

تماس با ما

0
شما این محصولات را انتخاب کرده اید  0

سبد خرید شما خالی است.