4.24 کیلوگرم | 0.076 کیلوگرم | 0.273 کیلوگرم | 0.874 کیلوگرم |
47 × 42 × 21 سانتیمتر | 8.5 × 3.5 × 12.5 سانتیمتر | 11 × 3.5 × 15 سانتیمتر | 11.5 × 6 × 19 سانتیمتر |
مشکی | سفیدمشکی | مشکی | نوک مدادی |
تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | 18 ماه خدمات طلایی ایستا | تضمین سلامت و اصالت کالاگارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس |
I lisen | کیو سی وای | انکر | - |
V10 | qcy t17 | A1259H11 | - |
نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 |
W80 | W80 | W80 | W80 |
7.4ولت -5000میلی آمپر ساعت | 7.4ولت -5000میلی آمپر ساعت | 7.4ولت -5000میلی آمپر ساعت | 7.4ولت -5000میلی آمپر ساعت |
6-7ساعت | 6-7ساعت | 6-7ساعت | 6-7ساعت |
5 تا 7 ساعت (بستگی به حجم موسیقی دارد ) | 5 تا 7 ساعت (بستگی به حجم موسیقی دارد ) | 5 تا 7 ساعت (بستگی به حجم موسیقی دارد ) | 5 تا 7 ساعت (بستگی به حجم موسیقی دارد ) |
DC 5 ولت | DC 5 ولت | DC 5 ولت | DC 5 ولت |
دارد | دارد | دارد | دارد |
بلوتوث-aux-TF | بلوتوث-aux-TF | بلوتوث-aux-TF | بلوتوث-aux-TF |
دارد | دارد | دارد | دارد |
TYPE-C*USB | TYPE-C*USB | TYPE-C*USB | TYPE-C*USB |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
در صورت درخواست رمز (0000)وارد کنید . | در صورت درخواست رمز (0000)وارد کنید . | در صورت درخواست رمز (0000)وارد کنید . | در صورت درخواست رمز (0000)وارد کنید . |
10متر (بدون مانع ) | 10متر (بدون مانع ) | 10متر (بدون مانع ) | 10متر (بدون مانع ) |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دو عدد کابل *USB-TYPE C/AUX | دو عدد کابل *USB-TYPE C/AUX | دو عدد کابل *USB-TYPE C/AUX | دو عدد کابل *USB-TYPE C/AUX |
پلاستیک با کیفیت و مقاوم | پلاستیک | پلاستیک با کیفیت و مقاوم | - |
5.0 | 5.3 | - | - |
لیتیوم _یون | لیتیوم _یون | لیتیوم پلیمری | - |
2500میلی آمپر | - | 10000میلی آمپر | - |
بی سیم | بی سیم | - | - |
دارد | - | - | - |
دارد | ندارد | - | - |
ندارد | - | - | - |
ندارد | - | - | - |
ندارد | - | - | - |
ندارد | - | - | - |
دارد | - | - | - |
10ساعت | - | - | - |
3ساعت | 2ساعت | - | - |
I lisen | کیو سی وای | انکر | - |
V10 | qcy t17 | A1259H11 | - |
مشکی | سفیدمشکی | مشکی | نوک مدادی |
تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | 18 ماه خدمات طلایی ایستا | تضمین سلامت و اصالت کالاگارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس |
- | 35گرم | - | - |
بی سیم | بی سیم | - | - |
5.0 | 5.3 | - | - |
دارد | ندارد | - | - |
- | دارد | - | - |
- | 10متر | - | - |
لیتیوم _یون | لیتیوم _یون | لیتیوم پلیمری | - |
- | 4.5ساعت | - | - |
- | 20ساعت | - | - |
3ساعت | 2ساعت | - | - |
- | 4.5ساعت | - | - |
- | 7.5ساعت | - | - |
- | درگاه USB-C | - | - |
- | IP54 | - | - |
مشکی | سفیدمشکی | مشکی | نوک مدادی |
تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | 18 ماه خدمات طلایی ایستا | تضمین سلامت و اصالت کالاگارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس |
I lisen | کیو سی وای | انکر | - |
V10 | qcy t17 | A1259H11 | - |
2500میلی آمپر | - | 10000میلی آمپر | - |
- | - | نشانگر LCD | - |
- | - | 3عدد | - |
- | - | دارد | - |
پلاستیک با کیفیت و مقاوم | پلاستیک | پلاستیک با کیفیت و مقاوم | - |
- | - | کابل داخلی USB-C: 5V⎓3A 9V⎓3A 10V⎓2.25A 12V⎓2.5A 15V⎓2A 20V⎓1.5A پورت USB-C: 5V⎓3A 9V⎓3A 10V⎓2.25A 12V⎓2.5A 15V⎓2A 20V⎓1.5A پورت USB-A: 5V⎓3A 9V⎓2A 10V⎓2.25A 12V⎓1.5A | - |
- | - | 5V ⎓ 3A 9V ⎓ 2A 12V ⎓ 1.5A | - |
- | - | 5 ولت ⎓ 3 آمپر 9 ولت ⎓ 3 آمپر 10 ولت ⎓ 2.25 آمپر 12 ولت ⎓ 2.5 آمپر 15 ولت ⎓ 2 آمپر 20 ولت ⎓ 1.5 آمپر 5 ولت ⎓ 3 آمپر 9 ولت ⎓ 2 آمپر 10 ولت ⎓ 2.25 آمپر 12 ولت ⎓ 1.5 آمپر | - |
- | - | 5V⎓3A 9V⎓3A 15V⎓2A 20V⎓1.5A | - |
- | Android-ios | تمامی دستگاه های دارای پورت USB-C | - |
لیتیوم _یون | لیتیوم _یون | لیتیوم پلیمری | - |
Joway | Joway | Joway | Joway |
JP316 | JP316 | JP316 | JP316 |
مشکی | سفیدمشکی | مشکی | نوک مدادی |
تضمین سلامت و اصالت کالا | گارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس | 18 ماه خدمات طلایی ایستا | تضمین سلامت و اصالت کالاگارانتی 9 ماهه و 9 ماه خدمات الماس جانبی مال سرویس |
a154.6*52.8*49.5mm | a154.6*52.8*49.5mm | a154.6*52.8*49.5mm | a154.6*52.8*49.5mm |
27000mAh | 27000mAh | 27000mAh | 27000mAh |
دیجیتالی | دیجیتالی | دیجیتالی | دیجیتالی |
Type-C1+Type-C2+USB-A1 =3 | Type-C1+Type-C2+USB-A1 =3 | Type-C1+Type-C2+USB-A1 =3 | Type-C1+Type-C2+USB-A1 =3 |
دارد | دارد | دارد | دارد |
فلزی | فلزی | فلزی | فلزی |
28V/5A (140W Max) | 28V/5A (140W Max) | 28V/5A (140W Max) | 28V/5A (140W Max) |
5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A |
22.5W | 22.5W | 22.5W | 22.5W |
(140W Max) | (140W Max) | (140W Max) | (140W Max) |
گوشی -تبلت – لب تاب | گوشی -تبلت – لب تاب | گوشی -تبلت – لب تاب | گوشی -تبلت – لب تاب |
جنس فلزی مقاوم ضد حرارت | جنس فلزی مقاوم ضد حرارت | جنس فلزی مقاوم ضد حرارت | جنس فلزی مقاوم ضد حرارت |
دارای یک عدد کابل 140 واتی داخل پک پاوربانک
دارای کنترل دمای هوشمند
دارای یک عدد کیف برای حمل و نقل آسان
دارای تاییدیه حمل به داخل هواپیما... | دارای یک عدد کابل 140 واتی داخل پک پاوربانک
دارای کنترل دمای هوشمند
دارای یک عدد کیف برای حمل و نقل آسان
دارای تاییدیه حمل به داخل هواپیما... | دارای یک عدد کابل 140 واتی داخل پک پاوربانک
دارای کنترل دمای هوشمند
دارای یک عدد کیف برای حمل و نقل آسان
دارای تاییدیه حمل به داخل هواپیما... | دارای یک عدد کابل 140 واتی داخل پک پاوربانک
دارای کنترل دمای هوشمند
دارای یک عدد کیف برای حمل و نقل آسان
دارای تاییدیه حمل به داخل هواپیما... |
لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |